G8 | 64 |
G7 | 699 |
G6 | 2866 9656 6196 |
G5 | 1011 |
G4 | 10435 90846 35796 79838 20516 75891 16063 |
G3 | 81616 98656 |
G2 | 92902 |
G1 | 70250 |
ĐB | 643838 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 5 |
1 | 166 | 1 | 19 |
2 | 2 | 0 | |
3 | 588 | 3 | 6 |
4 | 6 | 4 | 6 |
5 | 660 | 5 | 3 |
6 | 463 | 6 | 65949115 |
7 | 7 | ||
8 | 8 | 33 | |
9 | 9661 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 14-06-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 14-06-2023:
Giải 8 : 64Giải 7 : 699
Giải 6 : 2866 - 9656 - 6196
Giải 5 : 1011
Giải 4 : 10435 - 90846 - 35796 - 79838 - 20516 - 75891 - 16063
Giải 3 : 81616 - 98656
Giải 2 : 92902
Giải nhất : 70250
Giải Đặc Biệt : 643838
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 14-06-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 14-06-2023
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
32 | 26 lần | 15-03-2023 | 33 lần |
10 | 22 lần | 29-03-2023 | 32 lần |
22 | 18 lần | 12-04-2023 | 32 lần |
23 | 16 lần | 19-04-2023 | 28 lần |
03 | 14 lần | 26-04-2023 | 21 lần |
07 | 13 lần | 29-04-2023 | 21 lần |
24 | 13 lần | 29-04-2023 | 27 lần |
27 | 12 lần | 03-05-2023 | 36 lần |
78 | 12 lần | 03-05-2023 | 58 lần |
79 | 12 lần | 03-05-2023 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 06 | 764709 0 9 09 9 | 843654 5 4 54 9 | 239141 4 1 41 5 | 643838 3 8 38 1 | |||||
Tháng 05 | 498688 8 8 88 6 | 922468 6 8 68 4 | 997962 6 2 62 8 | 161597 9 7 97 6 | 181996 9 6 96 5 | 193652 5 2 52 7 | 194093 9 3 93 2 | 434485 8 5 85 3 | 128315 1 5 15 6 |
Tháng 04 | 707426 2 6 26 8 | 514856 5 6 56 1 | 356354 5 4 54 9 | 197233 3 3 33 6 | 415366 6 6 66 2 | 722557 5 7 57 2 | 028174 7 4 74 1 | 626057 5 7 57 2 | 478364 6 4 64 0 |
Tháng 03 | 215015 1 5 15 6 | 721577 7 7 77 4 | 474974 7 4 74 1 | 794547 4 7 47 1 | 822983 8 3 83 1 | 521651 5 1 51 6 | 824487 8 7 87 5 | 048585 8 5 85 3 | 469743 4 3 43 7 |
Tháng 02 | 174378 7 8 78 5 | 936631 3 1 31 4 | 452043 4 3 43 7 | 062345 4 5 45 9 | 248979 7 9 79 6 | 951683 8 3 83 1 | 256805 0 5 05 5 | 097770 7 0 70 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
70 | 12 | 78 | 13 |
22 | 98 | 11 | 36 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 41
Ngày 10-06-2023
239141
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
24-11-2018 | 830441 | 28-11-2018 | 759570 |
01-08-2018 | 741741 | 04-08-2018 | 979812 |
26-05-2018 | 995941 | 30-05-2018 | 182278 |
03-05-2017 | 835741 | 06-05-2017 | 759813 |
02-07-2016 | 079441 | 06-07-2016 | 091022 |
22-07-2015 | 962841 | 25-07-2015 | 169498 |
28-02-2015 | 230441 | 04-03-2015 | 169611 |
27-09-2014 | 469741 | 01-10-2014 | 315936 |
19-12-2012 | 001641 | 22-12-2012 | 086345 |
05-09-2012 | 985741 | 08-09-2012 | 004023 |
10-08-2011 | 098341 | 13-08-2011 | 058237 |
20-01-2010 | 053641 | 23-01-2010 | 005847 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 41
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 lần | 12 | 1 lần | 78 | 1 lần | 13 | 1 lần | 22 | 1 lần |
98 | 1 lần | 11 | 1 lần | 36 | 1 lần | 45 | 1 lần | 23 | 1 lần |
37 | 1 lần | 47 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng