Sổ kết quả XSMN - Tổng hợp kết quả XSMN chi tiết nhất

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 16-01-2025

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 70 92 71
G7 173 665 673
G6 1754 2722 4643 3569 2831 6568 6044 5960 2555
G5 0114 3503 0269
G4 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445
G3 94537 93200 19102 90358 74546 19646
G2 75880 41329 33211
G1 80808 78629 32453
ĐB 778021 813214 151115
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 308 322 2
1 4 24 15
2 21 99
3 7 15 2
4 3323 449566
5 48 8 523
6 0 5983 09
7 03 13
8 0 2 2
9 2 267

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 71 58 14
G7 697 510 682
G6 7420 5321 5444 2160 9651 6999 5490 3195 4871
G5 8083 1220 8709
G4 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182
G3 77235 95307 26275 17050 59592 31951
G2 50674 78343 39305
G1 44858 17804 86772
ĐB 612554 687461 286004
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 17 2634 9554
1 0 4
2 010 0 0
3 5 8 0
4 4 83
5 784 810 971
6 091
7 144 35 12
8 31 212
9 715 9 052

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 29 08 42
G7 950 591 977
G6 2141 7682 2334 9338 4423 0490 6183 5039 7193
G5 1199 9181 9076
G4 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456
G3 03155 67818 65811 69160 15481 06332
G2 13334 31914 87887
G1 15022 16655 70787
ĐB 039430 506150 769315
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2 898
1 08 14 45
2 912 3
3 440 8 912
4 162 2
5 05 1650 476
6 40 8
7 0 76
8 28 18 33177
9 92 10 3

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 43 33 56
G7 022 349 474
G6 3303 1476 4654 2592 8277 3146 1665 4255 0811
G5 3120 5427 5226
G4 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095
G3 08253 53138 68023 66151 83964 31952
G2 27788 36828 90600
G1 25927 49050 97329
ĐB 115102 400769 812551
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 32 70
1 1
2 2007 74738 69
3 18 3
4 31 9623
5 43 10 65021
6 9 54
7 652 7 4
8 8 3092
9 43 2838 5

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 88 90 85 14
G7 209 256 179 993
G6 3333 4891 1257 4797 4746 7992 2199 4157 2753 3677 5594 7439
G5 5791 4617 1120 0808
G4 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376
G3 09315 04883 20045 46213 76577 72250 76356 02219
G2 73595 05747 77562 26733
G1 74231 74334 27685 91418
ĐB 559158 357280 306885 913993
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 940 8 8
1 5 773 498
2 25 07 274
3 301 684 93
4 64657 08 5
5 78 6 730 6
6 2 34
7 78 977 76
8 83 00 5455
9 115 0722 96 343

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 09 39 75
G7 884 750 604
G6 2604 2152 8900 6838 5382 6198 2066 9294 5994
G5 5260 0223 1128
G4 73897 84401 73536 45547 17928 16901 14332 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 03459 96897 65246 06461 66778 23859 23543
G3 37779 14608 28394 78795 67749 81068
G2 82346 08686 37439
G1 02980 78863 53859
ĐB 872019 639293 476455
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 940118 4
1 9 192
2 8 3 8
3 62 980 9
4 76 639
5 2 0 9995
6 0 83 618
7 9 58
8 40 226
9 7 86453 447

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 77 82 03
G7 001 190 404
G6 1092 1017 8970 6132 9431 8059 7314 3109 6022
G5 8276 9078 3663
G4 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 62722 52288 90578 19698 17501 94245 63414
G3 53346 66396 77561 67098 64696 81119
G2 74683 11138 82332
G1 45676 90593 77139
ĐB 929490 657068 458845
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 15 0 3491
1 7 449
2 7 49 22
3 1 218 29
4 6 55
5 89 9
6 18 3
7 70636 8 8
8 03 208 8
9 260 01583 86