Sổ kết quả XSMN - Tổng hợp kết quả XSMN chi tiết nhất

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 28-03-2025

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 40 88 16
G7 102 610 306
G6 9513 2790 6371 3446 9656 8627 2923 4058 2568
G5 9583 4975 5403
G4 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707
G3 12478 11069 77849 76023 28573 68559
G2 41179 90968 16314
G1 81143 42802 09621
ĐB 445358 698690 850652
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 28 7762 637
1 351 0 624
2 2 73 3271
3 2 8 9
4 03 69
5 8 68 892
6 79 28 852
7 1789 5 3
8 3 80
9 0 0

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 44 79 56
G7 069 056 155
G6 5632 1351 2067 1517 6718 1611 5656 6020 3755
G5 8957 6213 5308
G4 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888
G3 21538 19286 01992 77720 93171 26873
G2 30192 31020 12376
G1 39896 60483 54446
ĐB 040221 636172 740561
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 3 1 8
1 78131
2 71 00 0
3 28 6
4 49 6 6
5 17 69 65650
6 9727 00 51
7 932 136
8 46 3 48
9 226 2 17

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 34 99 62
G7 651 162 779
G6 0529 5484 6929 0792 5485 6070 5243 4230 3663
G5 5057 8309 9118
G4 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523
G3 67435 98511 92117 76631 54534 21096
G2 55651 62462 97862
G1 89593 99099 93642
ĐB 534944 552589 136902
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9 2
1 711 77 860
2 994 3
3 45 11 04
4 4 5 332
5 171 3
6 4 22 2342
7 4 03 90
8 48 59 2
9 33 92929 6

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 64 09 62
G7 622 864 582
G6 1781 9565 6081 7828 9435 5045 8696 1551 8998
G5 1385 9051 6004
G4 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684
G3 33158 97495 80922 20907 52226 59593
G2 58869 81532 47819
G1 83429 19955 90117
ĐB 500922 487643 868287
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 4 97 45
1 8 497
2 292 862 6
3 542 8
4 48 5353
5 28 15 1
6 459 4 2
7 6
8 1154 93 2947
9 45 68033

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 58 13 33
G7 949 409 754
G6 7595 0574 6607 0804 6806 5053 7131 6541 0893
G5 0497 0559 3214
G4 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179
G3 62575 22745 12369 97155 48254 46586
G2 68487 81829 72968
G1 47907 10933 42279
ĐB 014286 639305 380610
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 797 9465
1 31 40
2 4 69 43
3 3 573 31
4 95 1
5 839 395 454
6 79 8
7 45 7 899
8 5376 6
9 57 4 373

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 65 54 03 31
G7 867 472 010 477
G6 6334 4312 1991 7401 9366 2462 4536 6131 3010 9960 5308 3386
G5 8056 4484 7108 2046
G4 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604
G3 26616 27735 09894 80917 18484 25880 45421 51398
G2 80794 88343 02718 92089
G1 12658 71512 62508 19186
ĐB 838911 991567 654532 844535
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 12 388 84
1 28261 55672 0088 12
2 1 51
3 495 6162 15
4 03 70 698
5 678 4 6
6 575 627 0
7 2 1 7
8 4 040 696
9 154 64 78

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 33 43 27
G7 006 268 611
G6 7080 7174 6053 2134 0135 2862 2347 1304 0490
G5 1229 8740 9812
G4 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203
G3 16412 07898 02697 41921 93025 97545
G2 06222 52562 72878
G1 15540 47822 28960
ĐB 489180 884933 759225
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 66 43
1 32 2 12
2 92 12 755
3 305 4533
4 20 300 7335
5 3
6 1 822 0
7 4 4 58
8 050 57
9 8 6017 04