Sổ kết quả XSMN - Tổng hợp kết quả XSMN chi tiết nhất

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 15-07-2025

Sổ kết quả Miền Nam - Bảng kết quả XSMN

Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8 21 03 31
G7 234 874 754
G6 0845 3277 1781 3560 3331 3179 2562 6713 8453
G5 3987 3916 1788
G4 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767
G3 30535 66161 77788 42976 91176 11731
G2 54045 97043 65062
G1 93433 84107 73783
ĐB 866372 018374 111539
Đầu Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3187
1 92 66 31
2 14 7
3 453 1 119
4 55 3 3
5 68 88 43
6 591 0 28272
7 72 49864 726
8 17 8 83
9

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 09 00 73
G7 095 735 656
G6 9436 9296 8200 3618 4619 6251 4071 2620 7830
G5 0471 9534 9424
G4 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909
G3 83557 69969 39246 43512 90427 08116
G2 53785 33217 22692
G1 61727 67268 13286
ĐB 374308 913646 310912
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9098 056 79
1 8927 662
2 27 0447
3 6 54 07
4 835 66
5 7 1 6
6 89 8 8
7 12 2 31
8 5 21 16
9 56 04 2

Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 29 36 19 68
G7 731 404 683 087
G6 7575 4808 3107 3283 9844 7996 8183 4873 0990 7443 7757 2633
G5 0119 0674 9313 3109
G4 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902
G3 66772 94828 83910 00908 95824 37024 68348 75345
G2 12572 59944 84752 77855
G1 40497 79061 81476 09835
ĐB 475742 040440 617949 932210
Đầu Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 876 48 064 92
1 9 930 939 20
2 98 44
3 1 6 35
4 42 424240 9 33985
5 2 1 262 735
6 66 1 8
7 522 42 36
8 69 3 334 72
9 7 6 0 4

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8 13 14 52
G7 052 495 533
G6 8034 0119 3687 3837 4751 3428 7172 3875 5003
G5 5133 5337 2808
G4 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437
G3 04990 34318 65132 74267 08830 88984
G2 66680 79366 80444
G1 60358 50714 41565
ĐB 260469 366870 645803
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 58 3863
1 3938 454 85
2 4 8
3 43 7772 3270
4 8 7 4
5 288 19 29
6 9 76 5
7 6 0 25
8 740 7 14
9 50 5

An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G8 01 81 79
G7 053 768 562
G6 0525 3980 3103 6153 3523 4476 4794 6634 4202
G5 9884 6582 7181
G4 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038
G3 83252 37258 85144 51950 61687 20262
G2 11764 77366 36299
G1 40203 68880 59599
ĐB 606033 598900 676142
Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 133 350 2
1 3 3
2 52 370 46
3 13 1 48
4 4 52
5 3828 30
6 74 86 282
7 6 9
8 04 120 17
9 25 6 44099

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8 24 96 02
G7 619 523 487
G6 9528 5054 5020 3719 8454 8145 3657 0625 1836
G5 6806 4555 9148
G4 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998
G3 26184 97766 11608 62114 38386 60998
G2 43688 37149 69603
G1 04775 89893 94819
ĐB 381131 521766 247501
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 6 78 2731
1 91 94 89
2 480 3 560
3 1 6
4 5 59 8
5 4 458 71
6 16 96
7 185 6 8
8 448 47 76
9 8 683 88

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 32 35 03
G7 504 816 075
G6 2360 7430 8890 0264 2788 4536 6070 7002 8199
G5 4934 6117 5280
G4 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452
G3 53668 10888 32168 13146 80948 95432
G2 19667 24036 92412
G1 37014 17346 79353
ĐB 650120 180871 813528
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 425 5 322
1 654 673 2
2 0 9 45688
3 2044 566 2
4 3366 8
5 0 623
6 087 438
7 1 50
8 58 8 0
9 0 3 9