Xem sổ kết quả - Kết quả XSMT chi tiết và chính xác

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 09-07-2025

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 85 94
G7 223 973
G6 0726 5802 6231 9995 7232 8805
G5 0242 1103
G4 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713
G3 76431 89343 98280 21717
G2 45432 13725
G1 20693 64072
ĐB 830950 324863
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 2 539
1 351 37
2 366 5
3 1412 22
4 23
5 0 9
6 7 03
7 32
8 50 420
9 3 45

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 17 67
G7 392 949
G6 6172 9615 0769 8830 7332 6636
G5 8688 2472
G4 48044 53713 08513 72298 44598 59906 27865 26084 49801 83096 26127 89414 73104 80832
G3 94896 17411 78646 70370
G2 86822 44996
G1 63543 96899
ĐB 790067 752720
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 6 14
1 75331 4
2 2 70
3 0262
4 43 96
5
6 957 7
7 2 20
8 8 4
9 2886 669

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 35 52 90
G7 643 929 881
G6 1943 4001 3150 8085 0136 6840 1204 7447 0665
G5 0097 5523 0209
G4 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 73752 20074 31393 15110 37515 86216 10782 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937
G3 27624 16398 50056 20400 71289 09418
G2 65060 28244 67881
G1 62317 58543 55266
ĐB 020311 166774 618030
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 1 0 496
1 71 056 8
2 4 93
3 5 6 270
4 33 043 7
5 00 226 79
6 090 56
7 4 44 9
8 52 1691
9 79508 3 0

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 63 13 86
G7 969 396 694
G6 2513 1822 6277 4597 1670 3895 7847 9300 8797
G5 6167 7934 4024
G4 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469
G3 91788 51916 45721 05771 37482 09358
G2 62697 92211 10909
G1 01173 87708 74833
ĐB 570671 064195 967263
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 78 09
1 396 3581 2
2 28 1 4
3 6 4 93
4 73
5 8
6 39771 9193
7 731 0101
8 8 62
9 187 675055 471

Gia Lai Ninh Thuận
G8 13 92
G7 779 209
G6 3031 0708 9129 4663 5432 3003
G5 3619 6870
G4 32322 94799 21561 67235 32406 27185 63559 61377 00931 02159 28577 97391 71342 18577
G3 31706 15947 19160 89240
G2 04908 23413
G1 04473 30696
ĐB 349049 083990
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 8668 93
1 39 3
2 92
3 15 21
4 79 20
5 9 9
6 1 30
7 93 0777
8 5
9 9 2160

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 89 74 16
G7 417 030 502
G6 1335 1286 2310 8871 4122 7580 1085 1016 3054
G5 5612 3928 3258
G4 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983
G3 76616 73648 30296 30188 71592 04647
G2 45370 39040 23366
G1 63575 49210 44210
ĐB 162010 471982 771814
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 7 2
1 70260 80 66904
2 281 8
3 5 0 4
4 828 0 7
5 7 480
6 6
7 205 41 91
8 96 01782 53
9 293 676 2

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 25 25
G7 577 974
G6 6439 2170 6809 9897 3597 1768
G5 6862 5510
G4 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036
G3 68795 48752 25033 15604
G2 35928 32932
G1 30145 58504
ĐB 400517 152897
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 744
1 57 0
2 568 5
3 9 632
4 85 326
5 2
6 290 8
7 709 46
8 2 1
9 5 777