Xem sổ kết quả - Kết quả XSMT chi tiết và chính xác

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 28-03-2025

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 58 38 88
G7 180 628 923
G6 9951 1821 7945 1353 4871 2889 2188 9222 2141
G5 9522 3615 8722
G4 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787
G3 31299 55068 53460 97749 44428 85890
G2 64502 96017 11937
G1 97794 24727 02593
ĐB 464102 103238 712024
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 322
1 577 5
2 1242 87 32284
3 808 7
4 515 89 17
5 81 3
6 8 50
7 17
8 01 9 88257
9 294 06 3603

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 53 38
G7 099 925
G6 1016 0877 7479 8943 2363 9189
G5 7634 5300
G4 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533
G3 28897 08992 60881 17909
G2 73036 72251
G1 78537 88770
ĐB 070941 354249
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 98 09
1 6
2 5
3 456867 83
4 1 359
5 32 61
6 39
7 79 00
8 9831
9 9272

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 98 32
G7 217 618
G6 6372 2865 8241 0321 7536 8803
G5 2841 3596
G4 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119
G3 22381 13075 41159 03846
G2 22399 28296
G1 23627 47800
ĐB 688372 935461
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 30
1 75 89
2 7 197
3 264
4 117 6
5 74 69
6 55 1
7 2252 4
8 71 7
9 89 66

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 03 52
G7 750 390
G6 1147 2657 9857 4870 0728 9093
G5 3197 0620
G4 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556
G3 64034 87491 12696 87466
G2 44624 16499
G1 07056 05222
ĐB 049708 211496
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 338 43
1
2 4 8002
3 4 2
4 7 4
5 07756 26
6 6
7 7 0
8 7
9 77371 036696

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 81 67 17
G7 150 130 911
G6 0513 3058 2411 6786 6930 4687 7640 4309 8039
G5 8282 7762 2951
G4 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875
G3 77739 03974 17196 10168 70791 78986
G2 15225 67725 88236
G1 81003 35856 98330
ĐB 847965 491338 893513
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 3 9
1 310 1 713
2 45 25 5
3 9 0038 9760
4 0 0
5 081 586 12
6 2235 728 97
7 54 5
8 12 67 76
9 06 1

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 50 00 96
G7 611 416 169
G6 0440 0770 8282 5361 7763 5071 6479 2205 5727
G5 5456 2184 3876
G4 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357
G3 19025 81797 36128 39259 75997 31039
G2 54879 50953 90570
G1 75098 37426 40213
ĐB 926546 462990 518596
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 0 53
1 12922 66 3
2 5 286 7
3 0 8 49
4 026 0 1
5 06 93 77
6 138 9
7 09 1 960
8 2 455 3
9 78 0 6376

Gia Lai Ninh Thuận
G8 96 74
G7 755 459
G6 6974 4645 0656 4659 9541 0706
G5 8629 5250
G4 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401
G3 37028 21958 03499 74813
G2 02380 62099
G1 85011 23745
ĐB 821813 327681
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 641
1 15413 3
2 98
3 46
4 5 15
5 568 990
6 66 5
7 418 4
8 0 1
9 6 4099