Xem sổ kết quả - Kết quả XSMT chi tiết và chính xác

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 14-05-2025

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 96 73
G7 768 177
G6 4578 7702 2254 3001 8105 6207
G5 6343 4536
G4 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866
G3 88545 82415 36026 22290
G2 09996 07946
G1 03871 12656
ĐB 717009 798188
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 219 1570
1 6205 1
2 6876
3 6
4 315 6
5 41 6
6 8 6
7 81 37
8 8 8
9 66 80

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 59 38
G7 809 543
G6 6588 3640 3776 1955 0178 2401
G5 5463 5205
G4 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257
G3 33672 93440 93811 82013
G2 25960 84444
G1 21516 01952
ĐB 124695 046724
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 930 15
1 6 13
2 4
3 6 8
4 00 334
5 94 5072
6 380
7 602 82
8 8 744
9 65

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 41 15 84
G7 967 992 066
G6 7859 2997 2658 8815 7705 3482 8978 2615 5201
G5 4474 8189 2157
G4 97257 86648 14757 86418 70052 38951 45520 79898 57420 16646 70461 66151 86770 63626 40232 27630 22196 82373 03807 21999 93786
G3 26420 38300 95614 02816 78230 83333
G2 55884 98638 44110
G1 00667 22306 97752
ĐB 438959 765443 687159
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 0 56 17
1 8 5546 50
2 00 06
3 8 2003
4 18 63
5 9877219 1 729
6 77 1 6
7 4 0 83
8 4 29 46
9 7 28 69

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 08 89 65
G7 035 714 351
G6 0822 1455 7598 7265 8071 3350 7222 6094 0072
G5 8373 4716 4001
G4 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199
G3 39062 07526 58829 13750 00061 00376
G2 53765 04874 11909
G1 59966 32262 58910
ĐB 906430 219868 001670
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 8 19
1 460 0
2 2296 9 26
3 50 7
4
5 532 080 19
6 75256 540828 591
7 3 14 2060
8 3 98 5
9 8 7 49

Gia Lai Ninh Thuận
G8 39 88
G7 845 164
G6 3642 5531 4725 0429 0464 6960
G5 7729 2359
G4 72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581
G3 93413 21546 03441 85825
G2 19540 95035
G1 71922 16857
ĐB 317206 169025
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 96 6
1 3 1
2 59112 99355
3 91 15
4 5260 1
5 97
6 0 440
7 4
8 81
9 86 5

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 58 16 91
G7 152 022 148
G6 7844 9574 4445 5366 5829 3937 3121 5672 5633
G5 3389 9729 5535
G4 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770
G3 37474 39659 32820 95945 47115 75496
G2 66589 59435 85804
G1 19032 28627 16516
ĐB 599633 788909 457515
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 9 14
1 614 2565
2 2 29907 1
3 23 7695 35
4 455 5 8
5 8299 9
6 8 68
7 47924 20
8 99 9 90
9 1236

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 22 28
G7 066 589
G6 6511 8072 3820 9186 8141 6532
G5 6206 7636
G4 75182 48608 99592 75623 46609 20072 39099 62199 03198 61653 95845 68246 99394 75807
G3 53194 66217 34454 71675
G2 54143 78148
G1 05206 34195
ĐB 736870 777406
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 6896 76
1 17
2 203 8
3 26
4 3 1568
5 34
6 6
7 220 5
8 2 96
9 294 9845