Xem sổ kết quả - Kết quả XSMT chi tiết và chính xác

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 03-07-2025

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 25 25
G7 577 974
G6 6439 2170 6809 9897 3597 1768
G5 6862 5510
G4 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036
G3 68795 48752 25033 15604
G2 35928 32932
G1 30145 58504
ĐB 400517 152897
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 744
1 57 0
2 568 5
3 9 632
4 85 326
5 2
6 290 8
7 709 46
8 2 1
9 5 777

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 00 54
G7 056 954
G6 6972 9394 6234 8593 8551 8210
G5 5860 5411
G4 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079
G3 98994 32235 50382 92790
G2 22145 38023
G1 44253 60344
ĐB 280429 923352
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 0 252
1 8 01
2 19 3
3 45 5
4 5 4
5 643 4412
6 0
7 2357 39
8 9 2
9 44 310

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 54 62
G7 645 041
G6 7931 9198 0475 7289 5055 1399
G5 7347 1376
G4 53604 90811 05894 36530 21521 00700 08363 70510 76023 72193 79292 92392 06164 45322
G3 58623 33877 35470 91767
G2 54982 24251
G1 28496 61138
ĐB 706843 031905
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 40 5
1 1 0
2 13 32
3 10 8
4 573 1
5 4 51
6 3 247
7 57 60
8 2 9
9 846 9322

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 43 52 42
G7 545 894 639
G6 6990 1297 1301 6069 4234 9299 5456 4844 8432
G5 2845 6237 1541
G4 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792
G3 07856 61379 90521 28938 75287 22600
G2 90139 78837 43191
G1 19898 51019 73125
ĐB 699541 967656 594188
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 10 790 0
1 99 9
2 4 1 5
3 79 4787 926
4 3551 241873
5 576 26696 61
6 9
7 9 1
8 78
9 078 494 21

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 69 29 67
G7 625 573 720
G6 3146 3104 5334 7096 6645 2839 2409 1515 2677
G5 7472 1414 5142
G4 78867 70725 25071 86630 22563 72876 59473 38798 48904 22947 83879 62717 81200 65459 00928 75628 29562 22888 70645 17142 45959
G3 12433 78500 25379 91970 56519 56013
G2 03297 32808 97024
G1 01938 51900 87669
ĐB 734405 770844 320828
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 405 4080 9
1 47 593
2 55 9 08848
3 4038 9
4 6 574 252
5 9 9
6 973 729
7 2163 3990 7
8 8
9 7 68

Gia Lai Ninh Thuận
G8 59 01
G7 239 453
G6 1032 7392 7857 0540 4082 8655
G5 2561 0662
G4 63527 89999 60157 33669 27046 53055 16378 26484 92004 18072 44229 05335 05790 26526
G3 91450 02445 59816 61220
G2 09478 97346
G1 75348 19770
ĐB 280080 216132
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 14
1 6
2 7 960
3 92 52
4 658 06
5 97750 35
6 19 2
7 88 20
8 0 24
9 29 0

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 87 35 73
G7 223 141 097
G6 7141 4027 5561 3431 1712 5745 3482 6245 4923
G5 0102 0818 8024
G4 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 32113 79198 23193 80157 84677 56311 21326 66928 15923 31838 14052 27748 37042 96486
G3 05861 33309 39900 18728 87168 39842
G2 52269 91941 23776
G1 65472 57597 58167
ĐB 263492 870202 636079
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 29 02
1 0 2831
2 373 68 3483
3 0 51 8
4 104 151 5822
5 4 7 2
6 119 87
7 2 7 369
8 78 26
9 2 837 7