Xem sổ kết quả - Kết quả XSMT chi tiết và chính xác

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 16-01-2025

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 87 56
G7 586 792
G6 8742 4341 6098 1381 6808 2455
G5 8401 7725
G4 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 93161 62429 70782 25209 37155 46078 32851
G3 99579 25130 79583 39038
G2 21951 74954
G1 90939 62618
ĐB 657186 607023
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 89
1 3 8
2 593
3 609 8
4 21
5 1 65514
6 7 1
7 359 8
8 7636 123
9 87 2

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 70 34
G7 821 275
G6 7678 5623 5765 2560 4829 2320
G5 9899 4950
G4 43736 51369 25326 12664 22456 37939 53599 01622 80731 91771 74882 49558 43234 93093
G3 81398 68918 70468 46005
G2 03232 89230
G1 74897 16613
ĐB 407605 120746
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 5 5
1 8 3
2 136 902
3 692 4140
4 6
5 6 08
6 594 08
7 08 51
8 2
9 9987 3

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 58 50
G7 562 829
G6 2294 9378 2919 9438 8228 0654
G5 7058 8936
G4 51260 27402 42265 32292 61014 94901 54457 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283
G3 56291 04987 51088 29439
G2 84889 40151
G1 60273 26263
ĐB 275979 923534
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 21 1
1 94
2 98
3 860994
4
5 887 0471
6 205 3
7 839
8 79 038
9 421 4

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 00 49 15
G7 308 294 315
G6 5842 0891 0709 6484 2487 5126 6120 2752 7598
G5 1613 4958 4055
G4 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447
G3 72556 16529 34611 72693 10779 40853
G2 86151 46089 17690
G1 99020 28672 39210
ĐB 058023 584284 949923
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 0894 9
1 3 971 550
2 903 6 03
3 31 2
4 276 9 7
5 6361 83 25993
6 8
7 3 2 89
8 47894
9 17 43 830

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 76 87 77
G7 566 093 585
G6 7351 7821 4286 2147 4132 5399 8813 8701 6269
G5 1793 5090 0250
G4 12613 45371 13331 07619 26221 85644 25663 37460 83263 35106 42099 34594 77685 44814 80343 07770 42085 96062 76351 89156 93472
G3 51180 35237 76929 62417 31097 31438
G2 80468 54684 77491
G1 91712 67617 82387
ĐB 440711 160089 092437
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 6 1
1 3921 477 3
2 11 9
3 17 2 87
4 4 7 3
5 1 016
6 638 03 92
7 61 702
8 60 7549 557
9 3 39094 71

Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 88
G7 490 113
G6 2030 1948 0308 6429 4187 8946
G5 5556 0929
G4 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322
G3 13344 18289 43626 77820
G2 92201 80329
G1 98557 25404
ĐB 226236 186234
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 81 24
1 0 37
2 79 992609
3 06 34
4 824 6
5 647
6 7
7
8 229 87
9 08 34

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 47 71 92
G7 597 699 868
G6 5190 9159 7228 9973 0438 4312 6462 0999 5510
G5 8605 5772 9220
G4 35228 25722 75608 78714 13054 56952 23186 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 46782 34571 14029 19626 76434 12196 90829
G3 22553 52242 37467 28274 87194 84916
G2 33569 65076 62729
G1 78924 63447 62357
ĐB 222739 489906 510329
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 58 6
1 4 27 06
2 8824 096999
3 9 889 4
4 72 7
5 9423 3 7
6 9 27 82
7 132046 1
8 6 0 2
9 70 9 2964