Xem sổ kết quả - Kết quả XSMT chi tiết và chính xác

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 24-08-2025

Sổ kết quả Miền Trung - Bảng kết quả XSMT

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 22 84 01
G7 866 117 057
G6 4275 1252 4396 4062 3427 1800 7134 1587 8724
G5 0062 8999 1358
G4 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193
G3 38168 30725 10090 64335 32250 51528
G2 48000 48084 40864
G1 25648 95751 87787
ĐB 598905 803334 320981
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 05 0 111
1 75 0
2 25 78 48
3 7 654 453
4 38
5 28 1 780
6 6288 21 4
7 55
8 9 4354 7571
9 62 970 3

Gia Lai Ninh Thuận
G8 69 64
G7 409 913
G6 4777 1985 8856 5581 1538 1433
G5 3757 0127
G4 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150
G3 39238 80665 96625 90011
G2 30799 31999
G1 55643 51271
ĐB 729493 626091
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9
1 31
2 68 75
3 48 83
4 593 708
5 679 450
6 95 4
7 7 1
8 5 19
9 793 91

Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 54 38 89
G7 852 498 692
G6 2649 8843 5641 3601 8744 0501 4851 0935 4209
G5 1953 5615 7900
G4 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546
G3 32316 29681 85668 65048 31923 90276
G2 62401 44955 72978
G1 21440 84512 47737
ĐB 227526 847205 240200
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 1 1145 9000
1 66 52
2 76 7 3
3 636 86 57
4 93100 48 6
5 423 5 13
6 78 9
7 1 68
8 1 7 979
9 8 87 29

Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 30 22
G7 288 525
G6 4164 9367 1154 7957 6088 2197
G5 0044 1444
G4 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812
G3 93334 28614 91808 54654
G2 61399 34816
G1 42131 57137
ĐB 102551 727120
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 688
1 4 26
2 250
3 041 17
4 471 4
5 41 794
6 47 0
7 3 1
8 878 8
9 39 7

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 45 17
G7 090 755
G6 2590 2932 3547 9989 1391 9166
G5 2598 0712
G4 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261
G3 47231 08834 58855 81617
G2 59541 33091
G1 03732 55557
ĐB 199246 839266
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0
1 72367
2 1
3 260142 7
4 57416
5 5357
6 616
7
8 296 9
9 0080 181

Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8 60 55
G7 432 320
G6 9699 5609 5009 9528 3134 9987
G5 9988 6135
G4 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000
G3 74420 92593 65366 14376
G2 87784 18574
G1 84642 54473
ĐB 759442 356594
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 993 0
1 6 17
2 0 085
3 25 45
4 622
5 520
6 04 6
7 7 643
8 84 72
9 953 4

Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
G8 29 23 71
G7 914 705 134
G6 5386 6573 2900 2804 2893 5162 4630 8931 5839
G5 1107 6500 5270
G4 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528
G3 04568 49479 04511 68516 81439 18071
G2 28665 90015 00488
G1 67743 33765 83596
ĐB 022480 215741 188844
Đầu Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Kon Tum
0 07 540 3
1 45 165 9
2 935 3 8
3 40199
4 683 751 24
5 5 0
6 85 2635 4
7 329 7 101
8 60 28
9 34 56