G8 | 79 |
G7 | 727 |
G6 | 0514 0138 1385 |
G5 | 2020 |
G4 | 79762 26061 69737 93166 62099 22751 73743 |
G3 | 54236 24789 |
G2 | 74095 |
G1 | 00144 |
ĐB | 687352 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
1 | 4 | 1 | 65 |
2 | 70 | 2 | 65 |
3 | 876 | 3 | 4 |
4 | 34 | 4 | 14 |
5 | 12 | 5 | 89 |
6 | 216 | 6 | 63 |
7 | 9 | 7 | 23 |
8 | 59 | 8 | 3 |
9 | 95 | 9 | 798 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 29-01-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 29-01-2025:
Giải 8 : 79Giải 7 : 727
Giải 6 : 0514 - 0138 - 1385
Giải 5 : 2020
Giải 4 : 79762 - 26061 - 69737 - 93166 - 62099 - 22751 - 73743
Giải 3 : 54236 - 24789
Giải 2 : 74095
Giải nhất : 00144
Giải Đặc Biệt : 687352
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 29-01-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 29-01-2025
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 38 lần | 18-09-2024 | 38 lần |
57 | 31 lần | 12-10-2024 | 31 lần |
07 | 26 lần | 30-10-2024 | 26 lần |
69 | 21 lần | 16-11-2024 | 36 lần |
65 | 19 lần | 23-11-2024 | 27 lần |
97 | 17 lần | 30-11-2024 | 28 lần |
73 | 15 lần | 07-12-2024 | 44 lần |
75 | 15 lần | 07-12-2024 | 37 lần |
91 | 13 lần | 14-12-2024 | 31 lần |
02 | 13 lần | 14-12-2024 | 40 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 01 | 430543 4 3 43 7 | 634299 9 9 99 8 | 700660 6 0 60 6 | 440711 1 1 11 2 | 607023 2 3 23 5 | 400583 8 3 83 1 | 962888 8 8 88 6 | 302611 1 1 11 2 | 687352 5 2 52 7 |
Tháng 12 | 894937 3 7 37 0 | 214943 4 3 43 7 | 393667 6 7 67 3 | 218567 6 7 67 3 | 949858 5 8 58 3 | 119913 1 3 13 4 | 103987 8 7 87 5 | 911366 6 6 66 2 | |
Tháng 11 | 657409 0 9 09 9 | 653585 8 5 85 3 | 040820 2 0 20 2 | 442829 2 9 29 1 | 384534 3 4 34 7 | 447652 5 2 52 7 | 477718 1 8 18 9 | 582478 7 8 78 5 | 954309 0 9 09 9 |
Tháng 10 | 021954 5 4 54 9 | 429217 1 7 17 8 | 501185 8 5 85 3 | 753517 1 7 17 8 | 912964 6 4 64 0 | 379887 8 7 87 5 | 569773 7 3 73 0 | 488083 8 3 83 1 | 136481 8 1 81 9 |
Tháng 09 | 261869 6 9 69 5 | 584956 5 6 56 1 | 295789 8 9 89 7 | 108538 3 8 38 1 | 217800 0 0 00 0 | 983598 9 8 98 7 | 517983 8 3 83 1 | 663893 9 3 93 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
23 | 30 | 32 | 61 |
28 | 92 | 33 | 78 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 11
Ngày 25-01-2025
302611
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
11-01-2025 | 440711 | 15-01-2025 | 607023 |
05-02-2022 | 841711 | 09-02-2022 | 246330 |
16-09-2020 | 822011 | 19-09-2020 | 404232 |
07-09-2019 | 921411 | 11-09-2019 | 661761 |
31-08-2019 | 673111 | 04-09-2019 | 588228 |
04-03-2015 | 169611 | 07-03-2015 | 125392 |
17-01-2015 | 069911 | 21-01-2015 | 761133 |
06-10-2012 | 037511 | 10-10-2012 | 051378 |
27-04-2011 | 065011 | 30-04-2011 | 052447 |
10-01-2009 | 019611 | 14-01-2009 | 037609 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 11
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 lần | 30 | 1 lần | 32 | 1 lần | 61 | 1 lần | 28 | 1 lần |
92 | 1 lần | 33 | 1 lần | 78 | 1 lần | 47 | 1 lần | 09 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng