G8 | 62 |
G7 | 258 |
G6 | 4239 6165 3747 |
G5 | 4828 |
G4 | 05518 35767 49015 15865 61840 12971 97238 |
G3 | 52059 86834 |
G2 | 38046 |
G1 | 25233 |
ĐB | 037796 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 85 | 1 | 7 |
2 | 8 | 2 | 6 |
3 | 9843 | 3 | 3 |
4 | 706 | 4 | 3 |
5 | 89 | 5 | 616 |
6 | 2575 | 6 | 49 |
7 | 1 | 7 | 46 |
8 | 8 | 5213 | |
9 | 6 | 9 | 35 |
Chi tiết kết quả XSGL Thứ sáu ngày 07-10-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Gia Lai quay thưởng lúc 17h15' Thứ sáu ngày 07-10-2016:
Giải 8 : 62Giải 7 : 258
Giải 6 : 4239 - 6165 - 3747
Giải 5 : 4828
Giải 4 : 05518 - 35767 - 49015 - 15865 - 61840 - 12971 - 97238
Giải 3 : 52059 - 86834
Giải 2 : 38046
Giải nhất : 25233
Giải Đặc Biệt : 037796
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Gia Lai ngày 07-10-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-10-2016
BẢNG LOGAN XSGL LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
31 | 35 lần | 05-02-2016 | 35 lần |
04 | 31 lần | 04-03-2016 | 31 lần |
57 | 23 lần | 29-04-2016 | 25 lần |
54 | 22 lần | 06-05-2016 | 22 lần |
19 | 20 lần | 20-05-2016 | 36 lần |
97 | 19 lần | 27-05-2016 | 23 lần |
16 | 15 lần | 24-06-2016 | 54 lần |
53 | 13 lần | 08-07-2016 | 21 lần |
48 | 12 lần | 15-07-2016 | 23 lần |
03 | 12 lần | 15-07-2016 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Gia Lai
Tháng 10 | 037796 9 6 96 5 | ||||
Tháng 09 | 022018 1 8 18 9 | 061682 8 2 82 0 | 008972 7 2 72 9 | 065761 6 1 61 7 | 068700 0 0 00 0 |
Tháng 08 | 023007 0 7 07 7 | 065052 5 2 52 7 | 055168 6 8 68 4 | 031420 2 0 20 2 | |
Tháng 07 | 098777 7 7 77 4 | 088071 7 1 71 8 | 092082 8 2 82 0 | 082345 4 5 45 9 | 070375 7 5 75 2 |
Tháng 06 | 028227 2 7 27 9 | 081212 1 2 12 3 | 070402 0 2 02 2 | 050249 4 9 49 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
73 | 74 | 86 | 30 |
52 | 60 | 45 | 67 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00
Ngày 30-09-2016
068700
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-04-2016 | 037300 | 08-04-2016 | 079073 |
28-06-2013 | 413800 | 05-07-2013 | 748474 |
17-05-2013 | 332900 | 24-05-2013 | 203386 |
30-09-2011 | 059600 | 07-10-2011 | 032930 |
03-12-2010 | 032300 | 10-12-2010 | 021052 |
05-11-2010 | 090400 | 12-11-2010 | 000960 |
17-09-2010 | 045100 | 24-09-2010 | 074245 |
20-08-2010 | 038100 | 27-08-2010 | 048667 |
05-03-2010 | 000800 | 12-03-2010 | 013049 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 lần | 74 | 1 lần | 86 | 1 lần | 30 | 1 lần | 52 | 1 lần |
60 | 1 lần | 45 | 1 lần | 67 | 1 lần | 49 | 1 lần |
kết quả xổ số Gia Lai