G8 | 93 |
G7 | 367 |
G6 | 6142 5551 2116 |
G5 | 2523 |
G4 | 20827 56566 55153 15360 38166 88823 46154 |
G3 | 58981 42323 |
G2 | 23439 |
G1 | 45879 |
ĐB | 675246 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | |
1 | 6 | 1 | 58 |
2 | 3733 | 2 | 4 |
3 | 9 | 3 | 92522 |
4 | 26 | 4 | 5 |
5 | 134 | 5 | |
6 | 7606 | 6 | 1664 |
7 | 9 | 7 | 62 |
8 | 1 | 8 | |
9 | 3 | 9 | 37 |
Chi tiết kết quả XSGL Thứ sáu ngày 29-01-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Gia Lai quay thưởng lúc 17h15' Thứ sáu ngày 29-01-2016:
Giải 8 : 93Giải 7 : 367
Giải 6 : 6142 - 5551 - 2116
Giải 5 : 2523
Giải 4 : 20827 - 56566 - 55153 - 15360 - 38166 - 88823 - 46154
Giải 3 : 58981 - 42323
Giải 2 : 23439
Giải nhất : 45879
Giải Đặc Biệt : 675246
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Gia Lai ngày 29-01-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 29-01-2016
BẢNG LOGAN XSGL LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
65 | 26 lần | 31-07-2015 | 26 lần |
41 | 24 lần | 14-08-2015 | 25 lần |
95 | 21 lần | 04-09-2015 | 21 lần |
47 | 19 lần | 18-09-2015 | 23 lần |
80 | 19 lần | 18-09-2015 | 21 lần |
97 | 18 lần | 25-09-2015 | 23 lần |
30 | 18 lần | 25-09-2015 | 18 lần |
92 | 16 lần | 09-10-2015 | 25 lần |
04 | 14 lần | 23-10-2015 | 27 lần |
06 | 14 lần | 23-10-2015 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Gia Lai
Tháng 01 | 354816 1 6 16 7 | 377402 0 2 02 2 | 845068 6 8 68 4 | 622583 8 3 83 1 | 675246 4 6 46 0 |
Tháng 12 | 853083 8 3 83 1 | 920589 8 9 89 7 | 708050 5 0 50 5 | 428962 6 2 62 8 | |
Tháng 11 | 221962 6 2 62 8 | 038783 8 3 83 1 | 753126 2 6 26 8 | 626385 8 5 85 3 | |
Tháng 10 | 415124 2 4 24 6 | 262390 9 0 90 9 | 199383 8 3 83 1 | 800006 0 6 06 6 | 304493 9 3 93 2 |
Tháng 09 | 672435 3 5 35 8 | 222394 9 4 94 3 | 685180 8 0 80 8 | 313109 0 9 09 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
89 | 26 | 06 | 80 |
58 | 67 | 43 | 34 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 83
Ngày 22-01-2016
622583
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
04-12-2015 | 853083 | 11-12-2015 | 920589 |
13-11-2015 | 038783 | 20-11-2015 | 753126 |
16-10-2015 | 199383 | 23-10-2015 | 800006 |
17-04-2015 | 510283 | 24-04-2015 | 909780 |
06-02-2015 | 595283 | 13-02-2015 | 806158 |
25-03-2011 | 039983 | 01-04-2011 | 021167 |
06-08-2010 | 073683 | 13-08-2010 | 034543 |
16-10-2009 | 019683 | 23-10-2009 | 088734 |
31-07-2009 | 037983 | 07-08-2009 | 049654 |
06-03-2009 | 072483 | 13-03-2009 | 014505 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 83
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 lần | 26 | 1 lần | 06 | 1 lần | 80 | 1 lần | 58 | 1 lần |
67 | 1 lần | 43 | 1 lần | 34 | 1 lần | 54 | 1 lần | 05 | 1 lần |
kết quả xổ số Gia Lai