G8 | 99 |
G7 | 687 |
G6 | 9882 4816 1662 |
G5 | 9372 |
G4 | 33279 71808 19518 51999 57514 40905 67541 |
G3 | 93180 84294 |
G2 | 35908 |
G1 | 51345 |
ĐB | 106415 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 858 | 0 | 8 |
1 | 6845 | 1 | 4 |
2 | 2 | 867 | |
3 | 3 | ||
4 | 15 | 4 | 19 |
5 | 5 | 041 | |
6 | 2 | 6 | 1 |
7 | 29 | 7 | 8 |
8 | 720 | 8 | 010 |
9 | 994 | 9 | 979 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 03-03-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 03-03-2014:
Giải 8 : 99Giải 7 : 687
Giải 6 : 9882 - 4816 - 1662
Giải 5 : 9372
Giải 4 : 33279 - 71808 - 19518 - 51999 - 57514 - 40905 - 67541
Giải 3 : 93180 - 84294
Giải 2 : 35908
Giải nhất : 51345
Giải Đặc Biệt : 106415
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 03-03-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 03-03-2014
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
66 | 19 lần | 28-12-2013 | 33 lần |
63 | 19 lần | 28-12-2013 | 37 lần |
52 | 19 lần | 28-12-2013 | 27 lần |
48 | 18 lần | 30-12-2013 | 27 lần |
12 | 18 lần | 30-12-2013 | 18 lần |
28 | 18 lần | 30-12-2013 | 39 lần |
10 | 17 lần | 04-01-2014 | 19 lần |
91 | 17 lần | 04-01-2014 | 18 lần |
38 | 17 lần | 04-01-2014 | 17 lần |
11 | 16 lần | 06-01-2014 | 31 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 03 | 271602 0 2 02 2 | 106415 1 5 15 6 | |||||||
Tháng 02 | 119027 2 7 27 9 | 697792 9 2 92 1 | 902503 0 3 03 3 | 006183 8 3 83 1 | 269818 1 8 18 9 | 364433 3 3 33 6 | 455872 7 2 72 9 | 666514 1 4 14 5 | |
Tháng 01 | 064661 6 1 61 7 | 806629 2 9 29 1 | 710322 2 2 22 4 | 340406 0 6 06 6 | 227735 3 5 35 8 | 549309 0 9 09 9 | 401445 4 5 45 9 | 440656 5 6 56 1 | |
Tháng 12 | 745409 0 9 09 9 | 592579 7 9 79 6 | 022856 5 6 56 1 | 778189 8 9 89 7 | 437121 2 1 21 3 | 227151 5 1 51 6 | 060688 8 8 88 6 | 671519 1 9 19 0 | 179832 3 2 32 5 |
Tháng 11 | 314979 7 9 79 6 | 114163 6 3 63 9 | 755876 7 6 76 3 | 628945 4 5 45 9 | 521773 7 3 73 0 | 715044 4 4 44 8 | 900901 0 1 01 1 | 333207 0 7 07 7 | 733954 5 4 54 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
29 | 85 | 70 | 02 |
49 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 02
Ngày 01-03-2014
271602
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
05-03-2012 | 239402 | 10-03-2012 | 099329 |
09-01-2012 | 379102 | 14-01-2012 | 514385 |
25-06-2011 | 119702 | 27-06-2011 | 393370 |
20-06-2011 | 499102 | 25-06-2011 | 119702 |
01-05-2010 | 320502 | 03-05-2010 | 284749 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 02
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 lần | 85 | 1 lần | 70 | 1 lần | 02 | 1 lần | 49 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh