G8 | 09 |
G7 | 577 |
G6 | 7855 1910 5645 |
G5 | 8084 |
G4 | 17365 87585 42190 22185 65288 29256 95251 |
G3 | 57680 70230 |
G2 | 00432 |
G1 | 04825 |
ĐB | 076850 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 19835 |
1 | 0 | 1 | 5 |
2 | 5 | 2 | 3 |
3 | 02 | 3 | |
4 | 5 | 4 | 8 |
5 | 5610 | 5 | 546882 |
6 | 5 | 6 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 45580 | 8 | 8 |
9 | 0 | 9 | 0 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 08-04-2013
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 08-04-2013:
Giải 8 : 09Giải 7 : 577
Giải 6 : 7855 - 1910 - 5645
Giải 5 : 8084
Giải 4 : 17365 - 87585 - 42190 - 22185 - 65288 - 29256 - 95251
Giải 3 : 57680 - 70230
Giải 2 : 00432
Giải nhất : 04825
Giải Đặc Biệt : 076850
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 08-04-2013. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 08-04-2013
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
69 | 18 lần | 04-02-2013 | 31 lần |
71 | 17 lần | 09-02-2013 | 18 lần |
17 | 15 lần | 16-02-2013 | 34 lần |
46 | 14 lần | 18-02-2013 | 21 lần |
60 | 14 lần | 18-02-2013 | 17 lần |
00 | 12 lần | 25-02-2013 | 26 lần |
75 | 12 lần | 25-02-2013 | 23 lần |
72 | 11 lần | 02-03-2013 | 25 lần |
81 | 11 lần | 02-03-2013 | 26 lần |
03 | 10 lần | 04-03-2013 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 04 | 794439 3 9 39 2 | 896293 9 3 93 2 | 076850 5 0 50 5 | |||||||
Tháng 03 | 140114 1 4 14 5 | 397430 3 0 30 3 | 058364 6 4 64 0 | 162307 0 7 07 7 | 429449 4 9 49 3 | 345204 0 4 04 4 | 264177 7 7 77 4 | 492825 2 5 25 7 | 362508 0 8 08 8 | |
Tháng 02 | 324721 2 1 21 3 | 160440 4 0 40 4 | 068271 7 1 71 8 | 615974 7 4 74 1 | 796000 0 0 00 0 | 553961 6 1 61 7 | 216629 2 9 29 1 | 131690 9 0 90 9 | ||
Tháng 01 | 132938 3 8 38 1 | 646281 8 1 81 9 | 687877 7 7 77 4 | 962661 6 1 61 7 | 726397 9 7 97 6 | 776235 3 5 35 8 | 133968 6 8 68 4 | 081756 5 6 56 1 | ||
Tháng 12 | 305531 3 1 31 4 | 441442 4 2 42 6 | 472265 6 5 65 1 | 872972 7 2 72 9 | 562221 2 1 21 3 | 116719 1 9 19 0 | 156693 9 3 93 2 | 596445 4 5 45 9 | 820855 5 5 55 0 | 834217 1 7 17 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
30 | 45 | 59 | 26 |
23 | 52 | 61 | 08 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 93
Ngày 06-04-2013
896293
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
22-12-2012 | 156693 | 24-12-2012 | 596445 |
08-10-2012 | 662593 | 13-10-2012 | 215259 |
23-01-2012 | 959993 | 28-01-2012 | 272826 |
23-08-2010 | 517993 | 28-08-2010 | 546630 |
03-04-2010 | 833193 | 05-04-2010 | 148330 |
21-11-2009 | 188693 | 23-11-2009 | 133723 |
20-07-2009 | 004593 | 25-07-2009 | 953752 |
28-03-2009 | 019793 | 30-03-2009 | 032561 |
12-01-2009 | 042193 | 17-01-2009 | 069008 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 lần | 45 | 1 lần | 59 | 1 lần | 26 | 1 lần | 23 | 1 lần |
52 | 1 lần | 61 | 1 lần | 08 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh