G8 | 63 |
G7 | 156 |
G6 | 4765 1265 2483 |
G5 | 7476 |
G4 | 58632 04632 76277 46590 90727 76249 02031 |
G3 | 76810 21370 |
G2 | 37115 |
G1 | 31445 |
ĐB | 109057 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 917 | |
1 | 05 | 1 | 3 |
2 | 7 | 2 | 33 |
3 | 221 | 3 | 68 |
4 | 95 | 4 | |
5 | 67 | 5 | 6614 |
6 | 355 | 6 | 57 |
7 | 670 | 7 | 725 |
8 | 3 | 8 | |
9 | 0 | 9 | 4 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 11-04-2015
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 11-04-2015:
Giải 8 : 63Giải 7 : 156
Giải 6 : 4765 - 1265 - 2483
Giải 5 : 7476
Giải 4 : 58632 - 04632 - 76277 - 46590 - 90727 - 76249 - 02031
Giải 3 : 76810 - 21370
Giải 2 : 37115
Giải nhất : 31445
Giải Đặc Biệt : 109057
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 11-04-2015. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 11-04-2015
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 27 lần | 05-01-2015 | 27 lần |
00 | 22 lần | 24-01-2015 | 26 lần |
59 | 19 lần | 02-02-2015 | 26 lần |
30 | 18 lần | 07-02-2015 | 26 lần |
91 | 14 lần | 21-02-2015 | 24 lần |
13 | 13 lần | 23-02-2015 | 22 lần |
84 | 13 lần | 23-02-2015 | 31 lần |
07 | 12 lần | 28-02-2015 | 24 lần |
69 | 12 lần | 28-02-2015 | 31 lần |
17 | 11 lần | 02-03-2015 | 34 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 04 | 252953 5 3 53 8 | 076045 4 5 45 9 | 109057 5 7 57 2 | ||||||
Tháng 03 | 305520 2 0 20 2 | 428687 8 7 87 5 | 523147 4 7 47 1 | 230799 9 9 99 8 | 705403 0 3 03 3 | 962009 0 9 09 9 | 034174 7 4 74 1 | 801503 0 3 03 3 | 967521 2 1 21 3 |
Tháng 02 | 489747 4 7 47 1 | 797914 1 4 14 5 | 914147 4 7 47 1 | 843961 6 1 61 7 | 742746 4 6 46 0 | 048291 9 1 91 0 | 354910 1 0 10 1 | 144507 0 7 07 7 | |
Tháng 01 | 716709 0 9 09 9 | 032301 0 1 01 1 | 608433 3 3 33 6 | 460682 8 2 82 0 | 539914 1 4 14 5 | 717029 2 9 29 1 | 017691 9 1 91 0 | 290099 9 9 99 8 | 897597 9 7 97 6 |
Tháng 12 | 157307 0 7 07 7 | 368221 2 1 21 3 | 504233 3 3 33 6 | 217969 6 9 69 5 | 220001 0 1 01 1 | 006295 9 5 95 4 | 422940 4 0 40 4 | 456687 8 7 87 5 | 079012 1 2 12 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
56 | 73 | 55 | 76 |
01 | 29 | 24 | 45 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45
Ngày 06-04-2015
076045
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
25-01-2014 | 401445 | 27-01-2014 | 440656 |
11-11-2013 | 628945 | 16-11-2013 | 521773 |
24-12-2012 | 596445 | 29-12-2012 | 820855 |
02-04-2012 | 137045 | 07-04-2012 | 979476 |
24-03-2012 | 377345 | 26-03-2012 | 934101 |
21-11-2011 | 772445 | 26-11-2011 | 908429 |
23-07-2011 | 846945 | 25-07-2011 | 696224 |
18-07-2011 | 102545 | 23-07-2011 | 846945 |
20-12-2010 | 468645 | 19-02-2011 | 954156 |
23-01-2010 | 231545 | 25-01-2010 | 942732 |
11-01-2010 | 744945 | 16-01-2010 | 516717 |
23-03-2009 | 063145 | 28-03-2009 | 019793 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2 lần | 73 | 1 lần | 55 | 1 lần | 76 | 1 lần | 01 | 1 lần |
29 | 1 lần | 24 | 1 lần | 45 | 1 lần | 32 | 1 lần | 17 | 1 lần |
93 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh