G8 | 46 |
G7 | 532 |
G6 | 5121 0527 2969 |
G5 | 2496 |
G4 | 13009 14277 77656 83096 99027 58173 36635 |
G3 | 16474 49612 |
G2 | 35083 |
G1 | 45382 |
ĐB | 021420 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 2 |
1 | 2 | 1 | 2 |
2 | 1770 | 2 | 318 |
3 | 25 | 3 | 78 |
4 | 6 | 4 | 7 |
5 | 6 | 5 | 3 |
6 | 9 | 6 | 4959 |
7 | 734 | 7 | 272 |
8 | 32 | 8 | |
9 | 66 | 9 | 60 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 14-01-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 14-01-2019:
Giải 8 : 46Giải 7 : 532
Giải 6 : 5121 - 0527 - 2969
Giải 5 : 2496
Giải 4 : 13009 - 14277 - 77656 - 83096 - 99027 - 58173 - 36635
Giải 3 : 16474 - 49612
Giải 2 : 35083
Giải nhất : 45382
Giải Đặc Biệt : 021420
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 14-01-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 14-01-2019
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
85 | 20 lần | 05-11-2018 | 34 lần |
28 | 19 lần | 10-11-2018 | 39 lần |
91 | 19 lần | 10-11-2018 | 24 lần |
75 | 15 lần | 24-11-2018 | 23 lần |
65 | 14 lần | 26-11-2018 | 38 lần |
71 | 14 lần | 26-11-2018 | 21 lần |
72 | 14 lần | 26-11-2018 | 25 lần |
03 | 13 lần | 01-12-2018 | 32 lần |
29 | 13 lần | 01-12-2018 | 31 lần |
52 | 12 lần | 03-12-2018 | 27 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 01 | 972507 0 7 07 7 | 334781 8 1 81 9 | 643358 5 8 58 3 | 021420 2 0 20 2 | ||||||
Tháng 12 | 407929 2 9 29 1 | 182450 5 0 50 5 | 479881 8 1 81 9 | 116279 7 9 79 6 | 381459 5 9 59 4 | 387996 9 6 96 5 | 145169 6 9 69 5 | 258800 0 0 00 0 | 530596 9 6 96 5 | 587766 6 6 66 2 |
Tháng 11 | 970302 0 2 02 2 | 693044 4 4 44 8 | 547780 8 0 80 8 | 567054 5 4 54 9 | 284513 1 3 13 4 | 977803 0 3 03 3 | 618954 5 4 54 9 | 499324 2 4 24 6 | ||
Tháng 10 | 040507 0 7 07 7 | 075811 1 1 11 2 | 761053 5 3 53 8 | 149289 8 9 89 7 | 481504 0 4 04 4 | 574866 6 6 66 2 | 278232 3 2 32 5 | 429149 4 9 49 3 | 731877 7 7 77 4 | |
Tháng 09 | 172422 2 2 22 4 | 997490 9 0 90 9 | 945367 6 7 67 3 | 883267 6 7 67 3 | 796722 2 2 22 4 | 581447 4 7 47 1 | 693159 5 9 59 4 | 555665 6 5 65 1 | 542013 1 3 13 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
40 | 62 | 85 | 61 |
81 | 52 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 58
Ngày 12-01-2019
643358
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
28-07-2018 | 533258 | 30-07-2018 | 060340 |
12-02-2018 | 823058 | 17-02-2018 | 620762 |
19-09-2016 | 261258 | 24-09-2016 | 305240 |
20-08-2016 | 425358 | 22-08-2016 | 764485 |
06-02-2016 | 746458 | 08-02-2016 | 753561 |
22-06-2013 | 191258 | 24-06-2013 | 958681 |
08-10-2011 | 633058 | 10-10-2011 | 803452 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 58
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2 lần | 62 | 1 lần | 85 | 1 lần | 61 | 1 lần | 81 | 1 lần |
52 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh