G8 | 37 |
G7 | 900 |
G6 | 8723 9695 0750 |
G5 | 9606 |
G4 | 16351 67135 36176 92097 62601 19208 27132 |
G3 | 32715 96871 |
G2 | 01177 |
G1 | 84332 |
ĐB | 179627 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0618 | 0 | 05 |
1 | 5 | 1 | 507 |
2 | 37 | 2 | 33 |
3 | 7522 | 3 | 2 |
4 | 4 | ||
5 | 01 | 5 | 931 |
6 | 6 | 07 | |
7 | 617 | 7 | 3972 |
8 | 8 | 0 | |
9 | 57 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 17-02-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 17-02-2024:
Giải 8 : 37Giải 7 : 900
Giải 6 : 8723 - 9695 - 0750
Giải 5 : 9606
Giải 4 : 16351 - 67135 - 36176 - 92097 - 62601 - 19208 - 27132
Giải 3 : 32715 - 96871
Giải 2 : 01177
Giải nhất : 84332
Giải Đặc Biệt : 179627
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 17-02-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 17-02-2024
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 30 lần | 04-11-2023 | 42 lần |
29 | 28 lần | 11-11-2023 | 31 lần |
52 | 18 lần | 16-12-2023 | 27 lần |
84 | 18 lần | 16-12-2023 | 31 lần |
94 | 17 lần | 18-12-2023 | 27 lần |
87 | 17 lần | 18-12-2023 | 30 lần |
69 | 17 lần | 18-12-2023 | 31 lần |
16 | 16 lần | 23-12-2023 | 35 lần |
54 | 16 lần | 23-12-2023 | 22 lần |
82 | 15 lần | 25-12-2023 | 30 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 582950 5 0 50 5 | 983646 4 6 46 0 | 850589 8 9 89 7 | 433361 6 1 61 7 | 179627 2 7 27 9 | ||||
Tháng 01 | 822009 0 9 09 9 | 032799 9 9 99 8 | 037227 2 7 27 9 | 322823 2 3 23 5 | 184783 8 3 83 1 | 132339 3 9 39 2 | 121543 4 3 43 7 | 299997 9 7 97 6 | 046413 1 3 13 4 |
Tháng 12 | 425659 5 9 59 4 | 205086 8 6 86 4 | 086733 3 3 33 6 | 284448 4 8 48 2 | 827568 6 8 68 4 | 136936 3 6 36 9 | 001271 7 1 71 8 | 012082 8 2 82 0 | 006224 2 4 24 6 |
Tháng 11 | 820585 8 5 85 3 | 151258 5 8 58 3 | 692238 3 8 38 1 | 815945 4 5 45 9 | 081430 3 0 30 3 | 346003 0 3 03 3 | 187173 7 3 73 0 | 674312 1 2 12 3 | |
Tháng 10 | 763971 7 1 71 8 | 417800 0 0 00 0 | 576677 7 7 77 4 | 310208 0 8 08 8 | 266274 7 4 74 1 | 813827 2 7 27 9 | 870926 2 6 26 8 | 578796 9 6 96 5 | 616404 0 4 04 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
29 | 97 | 65 | 02 |
80 | 09 | 69 | 81 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61
Ngày 12-02-2024
433361
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
25-03-2023 | 262761 | 27-03-2023 | 196165 |
14-05-2022 | 275361 | 16-05-2022 | 977447 |
17-05-2021 | 168761 | 22-05-2021 | 095548 |
27-07-2020 | 470661 | 01-08-2020 | 126157 |
24-02-2018 | 106561 | 26-02-2018 | 663283 |
10-06-2017 | 440561 | 12-06-2017 | 309272 |
28-11-2016 | 893061 | 03-12-2016 | 881250 |
08-02-2016 | 753561 | 13-02-2016 | 638716 |
23-11-2015 | 515461 | 28-11-2015 | 532538 |
09-11-2015 | 800661 | 14-11-2015 | 693727 |
03-08-2015 | 986761 | 08-08-2015 | 744302 |
14-02-2015 | 843961 | 16-02-2015 | 742746 |
10-11-2014 | 737061 | 15-11-2014 | 798581 |
04-01-2014 | 064661 | 06-01-2014 | 806629 |
18-02-2013 | 553961 | 23-02-2013 | 216629 |
14-01-2013 | 962661 | 19-01-2013 | 726397 |
19-06-2010 | 569761 | 21-06-2010 | 797569 |
06-02-2010 | 547361 | 08-02-2010 | 892309 |
07-11-2009 | 111361 | 09-11-2009 | 536780 |
20-06-2009 | 872361 | 22-06-2009 | 668294 |
30-03-2009 | 032561 | 04-04-2009 | 399597 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 2 lần | 97 | 2 lần | 65 | 1 lần | 02 | 1 lần | 80 | 1 lần |
09 | 1 lần | 69 | 1 lần | 81 | 1 lần | 46 | 1 lần | 27 | 1 lần |
47 | 1 lần | 38 | 1 lần | 16 | 1 lần | 50 | 1 lần | 72 | 1 lần |
83 | 1 lần | 57 | 1 lần | 48 | 1 lần | 94 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh