G8 | 04 |
G7 | 422 |
G6 | 3534 4760 2356 |
G5 | 9036 |
G4 | 11126 05393 94680 08774 30917 79534 71307 |
G3 | 77884 41241 |
G2 | 54565 |
G1 | 43272 |
ĐB | 672067 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 47 | 0 | 68 |
1 | 7 | 1 | 4 |
2 | 26 | 2 | 27 |
3 | 464 | 3 | 9 |
4 | 1 | 4 | 03738 |
5 | 6 | 5 | 6 |
6 | 057 | 6 | 532 |
7 | 42 | 7 | 106 |
8 | 04 | 8 | |
9 | 3 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 22-02-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 22-02-2016:
Giải 8 : 04Giải 7 : 422
Giải 6 : 3534 - 4760 - 2356
Giải 5 : 9036
Giải 4 : 11126 - 05393 - 94680 - 08774 - 30917 - 79534 - 71307
Giải 3 : 77884 - 41241
Giải 2 : 54565
Giải nhất : 43272
Giải Đặc Biệt : 672067
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 22-02-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 22-02-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
68 | 32 lần | 02-11-2015 | 40 lần |
31 | 21 lần | 12-12-2015 | 25 lần |
83 | 19 lần | 19-12-2015 | 26 lần |
37 | 18 lần | 21-12-2015 | 32 lần |
76 | 18 lần | 21-12-2015 | 30 lần |
45 | 17 lần | 26-12-2015 | 26 lần |
20 | 16 lần | 28-12-2015 | 32 lần |
05 | 15 lần | 02-01-2016 | 39 lần |
88 | 14 lần | 04-01-2016 | 28 lần |
03 | 13 lần | 09-01-2016 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 432078 7 8 78 5 | 746458 5 8 58 3 | 753561 6 1 61 7 | 638716 1 6 16 7 | 891756 5 6 56 1 | 931369 6 9 69 5 | 672067 6 7 67 3 | ||
Tháng 01 | 196828 2 8 28 0 | 235642 4 2 42 6 | 789742 4 2 42 6 | 001830 3 0 30 3 | 836796 9 6 96 5 | 717563 6 3 63 9 | 501998 9 8 98 7 | 433604 0 4 04 4 | 117764 6 4 64 0 |
Tháng 12 | 397626 2 6 26 8 | 356376 7 6 76 3 | 901875 7 5 75 2 | 632020 2 0 20 2 | 529027 2 7 27 9 | 413152 5 2 52 7 | 247945 4 5 45 9 | 020481 8 1 81 9 | |
Tháng 11 | 662425 2 5 25 7 | 124069 6 9 69 5 | 800661 6 1 61 7 | 693727 2 7 27 9 | 183864 6 4 64 0 | 685609 0 9 09 9 | 515461 6 1 61 7 | 532538 3 8 38 1 | 386019 1 9 19 0 |
Tháng 10 | 435507 0 7 07 7 | 288209 0 9 09 9 | 160646 4 6 46 0 | 767891 9 1 91 0 | 471119 1 9 19 0 | 578404 0 4 04 4 | 251686 8 6 86 4 | 394222 2 2 22 4 | 605729 2 9 29 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
61 | 01 | 22 | 43 |
93 | 57 | 44 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 69
Ngày 20-02-2016
931369
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
07-11-2015 | 124069 | 09-11-2015 | 800661 |
13-12-2014 | 217969 | 15-12-2014 | 220001 |
06-06-2011 | 535969 | 11-06-2011 | 693222 |
21-06-2010 | 797569 | 26-06-2010 | 568643 |
16-11-2009 | 455469 | 21-11-2009 | 188693 |
05-10-2009 | 442569 | 10-10-2009 | 460557 |
15-06-2009 | 793469 | 20-06-2009 | 872361 |
14-02-2009 | 024569 | 16-02-2009 | 058744 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2 lần | 01 | 1 lần | 22 | 1 lần | 43 | 1 lần | 93 | 1 lần |
57 | 1 lần | 44 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh