G8 | 00 |
G7 | 627 |
G6 | 6473 4691 5061 |
G5 | 5587 |
G4 | 20635 89268 51659 58196 78884 95942 08670 |
G3 | 60787 48293 |
G2 | 93163 |
G1 | 62480 |
ĐB | 056030 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0783 |
1 | 1 | 96 | |
2 | 7 | 2 | 4 |
3 | 50 | 3 | 796 |
4 | 2 | 4 | 8 |
5 | 9 | 5 | 3 |
6 | 183 | 6 | 9 |
7 | 30 | 7 | 288 |
8 | 7470 | 8 | 6 |
9 | 163 | 9 | 5 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 02-10-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 02-10-2016:
Giải 8 : 00Giải 7 : 627
Giải 6 : 6473 - 4691 - 5061
Giải 5 : 5587
Giải 4 : 20635 - 89268 - 51659 - 58196 - 78884 - 95942 - 08670
Giải 3 : 60787 - 48293
Giải 2 : 93163
Giải nhất : 62480
Giải Đặc Biệt : 056030
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 02-10-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 02-10-2016
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
58 | 22 lần | 17-07-2016 | 50 lần |
06 | 20 lần | 24-07-2016 | 25 lần |
15 | 18 lần | 31-07-2016 | 31 lần |
22 | 18 lần | 31-07-2016 | 26 lần |
86 | 18 lần | 31-07-2016 | 35 lần |
55 | 17 lần | 03-08-2016 | 24 lần |
72 | 17 lần | 03-08-2016 | 29 lần |
79 | 16 lần | 07-08-2016 | 28 lần |
36 | 15 lần | 10-08-2016 | 25 lần |
33 | 13 lần | 17-08-2016 | 19 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 10 | 056030 3 0 30 3 | ||||||||
Tháng 09 | 090417 1 7 17 8 | 075229 2 9 29 1 | 051826 2 6 26 8 | 008540 4 0 40 4 | 084837 3 7 37 0 | 044977 7 7 77 4 | 071752 5 2 52 7 | 018126 2 6 26 8 | |
Tháng 08 | 023713 1 3 13 4 | 019727 2 7 27 9 | 012492 9 2 92 1 | 073713 1 3 13 4 | 078690 9 0 90 9 | 051645 4 5 45 9 | 054103 0 3 03 3 | 086774 7 4 74 1 | 082741 4 1 41 5 |
Tháng 07 | 056759 5 9 59 4 | 096582 8 2 82 0 | 071078 7 8 78 5 | 003114 1 4 14 5 | 032052 5 2 52 7 | 019346 4 6 46 0 | 018264 6 4 64 0 | 009469 6 9 69 5 | 062869 6 9 69 5 |
Tháng 06 | 004169 6 9 69 5 | 097194 9 4 94 3 | 057443 4 3 43 7 | 025585 8 5 85 3 | 091310 1 0 10 1 | 016436 3 6 36 9 | 085188 8 8 88 6 | 055462 6 2 62 8 | 072277 7 7 77 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
40 | 95 | 93 | 36 |
54 | 58 | 33 | 09 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 26
Ngày 28-09-2016
018126
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
11-09-2016 | 051826 | 14-09-2016 | 008540 |
29-07-2015 | 927526 | 02-08-2015 | 191295 |
22-05-2013 | 883926 | 26-05-2013 | 760893 |
20-01-2013 | 053826 | 23-01-2013 | 250636 |
21-11-2012 | 413526 | 25-11-2012 | 060954 |
10-08-2011 | 029126 | 14-08-2011 | 094858 |
31-03-2010 | 023626 | 04-04-2010 | 007433 |
23-12-2009 | 033026 | 27-12-2009 | 042309 |
10-06-2009 | 027526 | 14-06-2009 | 010296 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 lần | 95 | 1 lần | 93 | 1 lần | 36 | 1 lần | 54 | 1 lần |
58 | 1 lần | 33 | 1 lần | 09 | 1 lần | 96 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa