G8 | 83 |
G7 | 107 |
G6 | 6820 6543 6016 |
G5 | 6307 |
G4 | 15933 38973 49960 78302 29951 82717 26097 |
G3 | 00190 90536 |
G2 | 36627 |
G1 | 87979 |
ĐB | 260859 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 772 | 0 | 269 |
1 | 67 | 1 | 5 |
2 | 07 | 2 | 0 |
3 | 36 | 3 | 8437 |
4 | 3 | 4 | |
5 | 19 | 5 | |
6 | 0 | 6 | 13 |
7 | 39 | 7 | 00192 |
8 | 3 | 8 | |
9 | 70 | 9 | 75 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 06-01-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 06-01-2019:
Giải 8 : 83Giải 7 : 107
Giải 6 : 6820 - 6543 - 6016
Giải 5 : 6307
Giải 4 : 15933 - 38973 - 49960 - 78302 - 29951 - 82717 - 26097
Giải 3 : 00190 - 90536
Giải 2 : 36627
Giải nhất : 87979
Giải Đặc Biệt : 260859
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 06-01-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 06-01-2019
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 33 lần | 12-09-2018 | 33 lần |
68 | 30 lần | 23-09-2018 | 31 lần |
66 | 22 lần | 21-10-2018 | 27 lần |
37 | 20 lần | 28-10-2018 | 25 lần |
93 | 20 lần | 28-10-2018 | 23 lần |
42 | 18 lần | 04-11-2018 | 32 lần |
95 | 16 lần | 11-11-2018 | 33 lần |
99 | 16 lần | 11-11-2018 | 55 lần |
84 | 14 lần | 18-11-2018 | 28 lần |
06 | 14 lần | 18-11-2018 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 01 | 494327 2 7 27 9 | 260859 5 9 59 4 | |||||||
Tháng 12 | 164627 2 7 27 9 | 659790 9 0 90 9 | 804898 9 8 98 7 | 295715 1 5 15 6 | 441145 4 5 45 9 | 524486 8 6 86 4 | 648181 8 1 81 9 | 181665 6 5 65 1 | 756678 7 8 78 5 |
Tháng 11 | 883476 7 6 76 3 | 615884 8 4 84 2 | 399872 7 2 72 9 | 249192 9 2 92 1 | 454464 6 4 64 0 | 185011 1 1 11 2 | 085124 2 4 24 6 | 405331 3 1 31 4 | |
Tháng 10 | 968722 2 2 22 4 | 513166 6 6 66 2 | 913289 8 9 89 7 | 848248 4 8 48 2 | 121388 8 8 88 6 | 281266 6 6 66 2 | 704085 8 5 85 3 | 113919 1 9 19 0 | 642675 7 5 75 2 |
Tháng 09 | 846482 8 2 82 0 | 511555 5 5 55 0 | 717491 9 1 91 0 | 893896 9 6 96 5 | 763043 4 3 43 7 | 595568 6 8 68 4 | 111447 4 7 47 1 | 345927 2 7 27 9 | 687546 4 6 46 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
90 | 24 | 80 | 02 |
78 | 37 | 20 | 13 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 27
Ngày 02-01-2019
494327
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-12-2018 | 164627 | 05-12-2018 | 659790 |
26-09-2018 | 345927 | 30-09-2018 | 687546 |
30-07-2017 | 729127 | 02-08-2017 | 771622 |
18-06-2017 | 957527 | 21-06-2017 | 010864 |
15-03-2017 | 009227 | 19-03-2017 | 075301 |
01-03-2017 | 090727 | 05-03-2017 | 064368 |
09-11-2016 | 049827 | 13-11-2016 | 054096 |
07-08-2016 | 019727 | 10-08-2016 | 012492 |
27-01-2016 | 240427 | 31-01-2016 | 527923 |
09-07-2014 | 923027 | 13-07-2014 | 630189 |
18-06-2014 | 664427 | 22-06-2014 | 519024 |
24-11-2013 | 478727 | 27-11-2013 | 189013 |
17-02-2013 | 933527 | 20-02-2013 | 242820 |
29-02-2012 | 083927 | 04-03-2012 | 003837 |
18-09-2011 | 091027 | 21-09-2011 | 099478 |
06-03-2011 | 075027 | 09-03-2011 | 075602 |
29-09-2010 | 080727 | 03-10-2010 | 078880 |
15-07-2009 | 028327 | 19-07-2009 | 069219 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 27
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 1 lần | 24 | 1 lần | 80 | 1 lần | 02 | 1 lần | 78 | 1 lần |
37 | 1 lần | 20 | 1 lần | 13 | 1 lần | 89 | 1 lần | 46 | 1 lần |
23 | 1 lần | 92 | 1 lần | 96 | 1 lần | 68 | 1 lần | 01 | 1 lần |
64 | 1 lần | 22 | 1 lần | 19 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa