G8 | 56 |
G7 | 687 |
G6 | 7811 0270 0486 |
G5 | 9283 |
G4 | 91648 91961 12937 76974 04018 19172 42859 |
G3 | 95257 57058 |
G2 | 56391 |
G1 | 11004 |
ĐB | 546593 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 7 |
1 | 18 | 1 | 169 |
2 | 2 | 7 | |
3 | 7 | 3 | 89 |
4 | 8 | 4 | 70 |
5 | 6978 | 5 | |
6 | 1 | 6 | 58 |
7 | 042 | 7 | 835 |
8 | 763 | 8 | 415 |
9 | 13 | 9 | 5 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 06-09-2015
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 06-09-2015:
Giải 8 : 56Giải 7 : 687
Giải 6 : 7811 - 0270 - 0486
Giải 5 : 9283
Giải 4 : 91648 - 91961 - 12937 - 76974 - 04018 - 19172 - 42859
Giải 3 : 95257 - 57058
Giải 2 : 56391
Giải nhất : 11004
Giải Đặc Biệt : 546593
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 06-09-2015. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 06-09-2015
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 22 lần | 21-06-2015 | 49 lần |
89 | 22 lần | 21-06-2015 | 42 lần |
07 | 20 lần | 28-06-2015 | 33 lần |
47 | 16 lần | 12-07-2015 | 27 lần |
77 | 15 lần | 15-07-2015 | 35 lần |
00 | 14 lần | 19-07-2015 | 26 lần |
16 | 11 lần | 29-07-2015 | 36 lần |
26 | 11 lần | 29-07-2015 | 20 lần |
25 | 10 lần | 02-08-2015 | 36 lần |
51 | 10 lần | 02-08-2015 | 22 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 09 | 095301 0 1 01 1 | 546593 9 3 93 2 | |||||||
Tháng 08 | 191295 9 5 95 4 | 857269 6 9 69 5 | 429695 9 5 95 4 | 701557 5 7 57 2 | 399637 3 7 37 0 | 753145 4 5 45 9 | 606073 7 3 73 0 | 468492 9 2 92 1 | 791261 6 1 61 7 |
Tháng 07 | 071093 9 3 93 2 | 162066 6 6 66 2 | 622519 1 9 19 0 | 019346 4 6 46 0 | 695177 7 7 77 4 | 323744 4 4 44 8 | 056474 7 4 74 1 | 470818 1 8 18 9 | 927526 2 6 26 8 |
Tháng 06 | 353005 0 5 05 5 | 585480 8 0 80 8 | 729041 4 1 41 5 | 156651 5 1 51 6 | 557839 3 9 39 2 | 534833 3 3 33 6 | 223321 2 1 21 3 | 233604 0 4 04 4 | |
Tháng 05 | 247466 6 6 66 2 | 823122 2 2 22 4 | 705539 3 9 39 2 | 139578 7 8 78 5 | 421643 4 3 43 7 | 493809 0 9 09 9 | 342150 5 0 50 5 | 742202 0 2 02 2 | 460878 7 8 78 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
92 | 87 | 50 | 24 |
05 | 80 | 95 | 67 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 01
Ngày 02-09-2015
095301
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
08-06-2014 | 894601 | 11-06-2014 | 907592 |
07-11-2012 | 306101 | 11-11-2012 | 036887 |
26-09-2012 | 389601 | 30-09-2012 | 020950 |
10-07-2011 | 040301 | 13-07-2011 | 064024 |
16-03-2011 | 019101 | 20-03-2011 | 087105 |
28-02-2010 | 054901 | 03-03-2010 | 031780 |
30-09-2009 | 015001 | 04-10-2009 | 024295 |
30-08-2009 | 063401 | 02-09-2009 | 098367 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 01
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1 lần | 87 | 1 lần | 50 | 1 lần | 24 | 1 lần | 05 | 1 lần |
80 | 1 lần | 95 | 1 lần | 67 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa