G8 | 34 |
G7 | 021 |
G6 | 9436 8081 7769 |
G5 | 4101 |
G4 | 77336 03171 23228 87229 85344 44723 49554 |
G3 | 08769 98649 |
G2 | 79962 |
G1 | 94557 |
ĐB | 657289 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 2807 | |
2 | 1893 | 2 | 6 |
3 | 466 | 3 | 2 |
4 | 49 | 4 | 345 |
5 | 47 | 5 | |
6 | 992 | 6 | 33 |
7 | 1 | 7 | 5 |
8 | 19 | 8 | 2 |
9 | 9 | 62648 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 07-01-2024
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 07-01-2024:
Giải 8 : 34Giải 7 : 021
Giải 6 : 9436 - 8081 - 7769
Giải 5 : 4101
Giải 4 : 77336 - 03171 - 23228 - 87229 - 85344 - 44723 - 49554
Giải 3 : 08769 - 98649
Giải 2 : 79962
Giải nhất : 94557
Giải Đặc Biệt : 657289
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 07-01-2024. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-01-2024
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
90 | 24 lần | 15-10-2023 | 37 lần |
25 | 24 lần | 15-10-2023 | 36 lần |
66 | 23 lần | 18-10-2023 | 27 lần |
68 | 20 lần | 29-10-2023 | 32 lần |
88 | 17 lần | 08-11-2023 | 25 lần |
06 | 16 lần | 12-11-2023 | 28 lần |
41 | 16 lần | 12-11-2023 | 32 lần |
63 | 15 lần | 15-11-2023 | 38 lần |
65 | 14 lần | 19-11-2023 | 30 lần |
19 | 13 lần | 22-11-2023 | 28 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 01 | 689870 7 0 70 7 | 657289 8 9 89 7 | |||||||
Tháng 12 | 497843 4 3 43 7 | 443916 1 6 16 7 | 661321 2 1 21 3 | 700962 6 2 62 8 | 164883 8 3 83 1 | 010427 2 7 27 9 | 991152 5 2 52 7 | 682302 0 2 02 2 | 807242 4 2 42 6 |
Tháng 11 | 951961 6 1 61 7 | 508714 1 4 14 5 | 132963 6 3 63 9 | 294353 5 3 53 8 | 803902 0 2 02 2 | 868856 5 6 56 1 | 207691 9 1 91 0 | 882509 0 9 09 9 | 515249 4 9 49 3 |
Tháng 10 | 417218 1 8 18 9 | 842358 5 8 58 3 | 249660 6 0 60 6 | 413689 8 9 89 7 | 116703 0 3 03 3 | 706466 6 6 66 2 | 307437 3 7 37 0 | 888377 7 7 77 4 | 758648 4 8 48 2 |
Tháng 09 | 020954 5 4 54 9 | 392296 9 6 96 5 | 936350 5 0 50 5 | 424317 1 7 17 8 | 276788 8 8 88 6 | 221985 8 5 85 3 | 023054 5 4 54 9 | 253781 8 1 81 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
15 | 37 | 61 | 30 |
71 | 24 | 31 | 91 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 70
Ngày 03-01-2024
689870
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
13-08-2023 | 285070 | 16-08-2023 | 130347 |
13-06-2021 | 691870 | 16-06-2021 | 451737 |
04-10-2020 | 454470 | 07-10-2020 | 298688 |
12-01-2020 | 158570 | 15-01-2020 | 862898 |
13-11-2019 | 259470 | 17-11-2019 | 854487 |
27-01-2019 | 705970 | 30-01-2019 | 949509 |
10-09-2017 | 998270 | 13-09-2017 | 573882 |
09-08-2017 | 820470 | 13-08-2017 | 499443 |
20-11-2016 | 026370 | 23-11-2016 | 048893 |
06-03-2016 | 394170 | 09-03-2016 | 574915 |
13-12-2015 | 623870 | 16-12-2015 | 767703 |
01-12-2013 | 288770 | 04-12-2013 | 011291 |
25-08-2013 | 546970 | 28-08-2013 | 078431 |
21-10-2012 | 007070 | 24-10-2012 | 082424 |
08-04-2012 | 081270 | 11-04-2012 | 027571 |
10-02-2010 | 064870 | 14-02-2010 | 051537 |
09-12-2009 | 040170 | 13-12-2009 | 094230 |
29-11-2009 | 080170 | 02-12-2009 | 065915 |
11-11-2009 | 081470 | 15-11-2009 | 084561 |
14-10-2009 | 090570 | 18-10-2009 | 048644 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2 lần | 37 | 2 lần | 61 | 1 lần | 30 | 1 lần | 71 | 1 lần |
24 | 1 lần | 31 | 1 lần | 91 | 1 lần | 03 | 1 lần | 47 | 1 lần |
93 | 1 lần | 43 | 1 lần | 82 | 1 lần | 09 | 1 lần | 87 | 1 lần |
98 | 1 lần | 88 | 1 lần | 44 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa