G8 | 00 |
G7 | 970 |
G6 | 0778 2488 2443 |
G5 | 0897 |
G4 | 18307 47173 40440 57153 12647 92286 16864 |
G3 | 36532 06440 |
G2 | 19595 |
G1 | 25721 |
ĐB | 083508 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 078 | 0 | 0744 |
1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 2 | 3 | 475 |
4 | 3070 | 4 | 6 |
5 | 3 | 5 | 9 |
6 | 4 | 6 | 8 |
7 | 083 | 7 | 904 |
8 | 86 | 8 | 780 |
9 | 75 | 9 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 08-02-2015
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 08-02-2015:
Giải 8 : 00Giải 7 : 970
Giải 6 : 0778 - 2488 - 2443
Giải 5 : 0897
Giải 4 : 18307 - 47173 - 40440 - 57153 - 12647 - 92286 - 16864
Giải 3 : 36532 - 06440
Giải 2 : 19595
Giải nhất : 25721
Giải Đặc Biệt : 083508
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 08-02-2015. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 08-02-2015
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 25 lần | 12-11-2014 | 27 lần |
77 | 20 lần | 30-11-2014 | 35 lần |
37 | 18 lần | 07-12-2014 | 25 lần |
67 | 18 lần | 07-12-2014 | 32 lần |
75 | 17 lần | 10-12-2014 | 26 lần |
54 | 16 lần | 14-12-2014 | 28 lần |
89 | 15 lần | 17-12-2014 | 42 lần |
79 | 14 lần | 21-12-2014 | 28 lần |
93 | 14 lần | 21-12-2014 | 22 lần |
27 | 13 lần | 24-12-2014 | 24 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 269799 9 9 99 8 | 190116 1 6 16 7 | 083508 0 8 08 8 | ||||||
Tháng 01 | 849565 6 5 65 1 | 872615 1 5 15 6 | 012181 8 1 81 9 | 103636 3 6 36 9 | 290868 6 8 68 4 | 496273 7 3 73 0 | 504757 5 7 57 2 | 100719 1 9 19 0 | |
Tháng 12 | 662433 3 3 33 6 | 382667 6 7 67 3 | 992699 9 9 99 8 | 813851 5 1 51 6 | 215844 4 4 44 8 | 468540 4 0 40 4 | 024690 9 0 90 9 | 545602 0 2 02 2 | 408497 9 7 97 6 |
Tháng 11 | 486147 4 7 47 1 | 088032 3 2 32 5 | 745253 5 3 53 8 | 234171 7 1 71 8 | 001010 1 0 10 1 | 519309 0 9 09 9 | 373055 5 5 55 0 | 557660 6 0 60 6 | 792658 5 8 58 3 |
Tháng 10 | 100012 1 2 12 3 | 695787 8 7 87 5 | 504600 0 0 00 0 | 539061 6 1 61 7 | 327921 2 1 21 3 | 174386 8 6 86 4 | 683397 9 7 97 6 | 809230 3 0 30 3 | 280616 1 6 16 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
79 | 47 | 95 | 48 |
33 | 34 | 16 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 16
Ngày 04-02-2015
190116
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
29-10-2014 | 280616 | 02-11-2014 | 486147 |
03-08-2014 | 451716 | 06-08-2014 | 961379 |
20-07-2014 | 783416 | 23-07-2014 | 301995 |
19-02-2014 | 118916 | 23-02-2014 | 975479 |
26-10-2011 | 050216 | 30-10-2011 | 068948 |
13-04-2011 | 057416 | 17-04-2011 | 093433 |
18-03-2009 | 098416 | 22-03-2009 | 089934 |
15-03-2009 | 020216 | 18-03-2009 | 098416 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 16
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 2 lần | 47 | 1 lần | 95 | 1 lần | 48 | 1 lần | 33 | 1 lần |
34 | 1 lần | 16 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa