G8 | 53 |
G7 | 683 |
G6 | 2924 2460 0412 |
G5 | 8429 |
G4 | 31279 64588 30265 51681 91064 81951 34738 |
G3 | 90416 28162 |
G2 | 32828 |
G1 | 69997 |
ĐB | 086779 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | |
1 | 26 | 1 | 85 |
2 | 498 | 2 | 16 |
3 | 8 | 3 | 58 |
4 | 4 | 26 | |
5 | 31 | 5 | 6 |
6 | 0542 | 6 | 1 |
7 | 99 | 7 | 9 |
8 | 381 | 8 | 832 |
9 | 7 | 9 | 277 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 08-12-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 08-12-2019:
Giải 8 : 53Giải 7 : 683
Giải 6 : 2924 - 2460 - 0412
Giải 5 : 8429
Giải 4 : 31279 - 64588 - 30265 - 51681 - 91064 - 81951 - 34738
Giải 3 : 90416 - 28162
Giải 2 : 32828
Giải nhất : 69997
Giải Đặc Biệt : 086779
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 08-12-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 08-12-2019
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
44 | 30 lần | 25-08-2019 | 37 lần |
31 | 28 lần | 01-09-2019 | 29 lần |
26 | 24 lần | 15-09-2019 | 24 lần |
69 | 22 lần | 22-09-2019 | 52 lần |
54 | 22 lần | 22-09-2019 | 28 lần |
08 | 18 lần | 06-10-2019 | 21 lần |
27 | 17 lần | 09-10-2019 | 24 lần |
10 | 15 lần | 16-10-2019 | 36 lần |
73 | 15 lần | 16-10-2019 | 31 lần |
46 | 14 lần | 20-10-2019 | 30 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 12 | 791661 6 1 61 7 | 792722 2 2 22 4 | 086779 7 9 79 6 | ||||||
Tháng 11 | 899602 0 2 02 2 | 873156 5 6 56 1 | 633083 8 3 83 1 | 259470 7 0 70 7 | 854487 8 7 87 5 | 027660 6 0 60 6 | 613112 1 2 12 3 | 923156 5 6 56 1 | |
Tháng 10 | 130499 9 9 99 8 | 652368 6 8 68 4 | 814222 2 2 22 4 | 793094 9 4 94 3 | 622249 4 9 49 3 | 642548 4 8 48 2 | 794935 3 5 35 8 | 618497 9 7 97 6 | 553961 6 1 61 7 |
Tháng 09 | 725385 8 5 85 3 | 235471 7 1 71 8 | 124015 1 5 15 6 | 362918 1 8 18 9 | 165571 7 1 71 8 | 038400 0 0 00 0 | 706012 1 2 12 3 | 297166 6 6 66 2 | 516135 3 5 35 8 |
Tháng 08 | 099141 4 1 41 5 | 421835 3 5 35 8 | 365596 9 6 96 5 | 694988 8 8 88 6 | 595528 2 8 28 0 | 423858 5 8 58 3 | 244149 4 9 49 3 | 481322 2 2 22 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
49 | 94 | 02 | 01 |
35 | 23 | 54 | 19 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 22
Ngày 04-12-2019
792722
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-10-2019 | 814222 | 13-10-2019 | 793094 |
28-08-2019 | 481322 | 01-09-2019 | 725385 |
13-01-2019 | 963722 | 16-01-2019 | 600020 |
03-10-2018 | 968722 | 07-10-2018 | 513166 |
02-08-2017 | 771622 | 06-08-2017 | 385965 |
23-07-2017 | 627922 | 26-07-2017 | 736649 |
05-04-2017 | 390522 | 09-04-2017 | 897193 |
18-05-2016 | 077922 | 22-05-2016 | 037815 |
06-05-2015 | 823122 | 10-05-2015 | 705539 |
07-07-2013 | 833222 | 10-07-2013 | 532076 |
05-06-2013 | 714022 | 09-06-2013 | 959502 |
21-04-2013 | 921522 | 24-04-2013 | 363919 |
12-09-2012 | 257922 | 16-09-2012 | 098554 |
13-06-2012 | 032022 | 17-06-2012 | 022649 |
25-12-2011 | 097722 | 28-12-2011 | 008823 |
21-04-2010 | 003122 | 25-04-2010 | 098635 |
26-08-2009 | 073222 | 30-08-2009 | 063401 |
15-04-2009 | 073622 | 19-04-2009 | 069682 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 22
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 2 lần | 94 | 1 lần | 02 | 1 lần | 01 | 1 lần | 35 | 1 lần |
23 | 1 lần | 54 | 1 lần | 19 | 1 lần | 39 | 1 lần | 76 | 1 lần |
85 | 1 lần | 15 | 1 lần | 93 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần |
20 | 1 lần | 82 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa