G8 | 51 |
G7 | 304 |
G6 | 1033 1649 7790 |
G5 | 3640 |
G4 | 97644 49543 17652 42564 26983 33482 66553 |
G3 | 63447 00517 |
G2 | 75894 |
G1 | 55782 |
ĐB | 536806 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 46 | 0 | 94 |
1 | 7 | 1 | 5 |
2 | 2 | 588 | |
3 | 3 | 3 | 3485 |
4 | 90437 | 4 | 0469 |
5 | 123 | 5 | |
6 | 4 | 6 | 0 |
7 | 7 | 41 | |
8 | 322 | 8 | |
9 | 04 | 9 | 4 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 09-10-2013
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 09-10-2013:
Giải 8 : 51Giải 7 : 304
Giải 6 : 1033 - 1649 - 7790
Giải 5 : 3640
Giải 4 : 97644 - 49543 - 17652 - 42564 - 26983 - 33482 - 66553
Giải 3 : 63447 - 00517
Giải 2 : 75894
Giải nhất : 55782
Giải Đặc Biệt : 536806
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 09-10-2013. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-10-2013
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 33 lần | 16-06-2013 | 33 lần |
19 | 24 lần | 17-07-2013 | 24 lần |
10 | 23 lần | 21-07-2013 | 23 lần |
56 | 21 lần | 28-07-2013 | 34 lần |
76 | 20 lần | 31-07-2013 | 28 lần |
21 | 16 lần | 14-08-2013 | 25 lần |
29 | 16 lần | 14-08-2013 | 30 lần |
32 | 14 lần | 21-08-2013 | 17 lần |
85 | 14 lần | 21-08-2013 | 19 lần |
92 | 12 lần | 28-08-2013 | 23 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 10 | 954343 4 3 43 7 | 208251 5 1 51 6 | 536806 0 6 06 6 | ||||||
Tháng 09 | 203678 7 8 78 5 | 343182 8 2 82 0 | 049114 1 4 14 5 | 933613 1 3 13 4 | 808139 3 9 39 2 | 654200 0 0 00 0 | 246908 0 8 08 8 | 359958 5 8 58 3 | 875004 0 4 04 4 |
Tháng 08 | 723062 6 2 62 8 | 456902 0 2 02 2 | 036264 6 4 64 0 | 314998 9 8 98 7 | 539615 1 5 15 6 | 878369 6 9 69 5 | 546970 7 0 70 7 | 078431 3 1 31 4 | |
Tháng 07 | 139267 6 7 67 3 | 833222 2 2 22 4 | 532076 7 6 76 3 | 697158 5 8 58 3 | 467407 0 7 07 7 | 187110 1 0 10 1 | 227769 6 9 69 5 | 990720 2 0 20 2 | 505897 9 7 97 6 |
Tháng 06 | 247723 2 3 23 5 | 714022 2 2 22 4 | 959502 0 2 02 2 | 045212 1 2 12 3 | 230693 9 3 93 2 | 275671 7 1 71 8 | 821347 4 7 47 1 | 382259 5 9 59 4 | 155139 3 9 39 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
85 | 84 | 94 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 51
Ngày 06-10-2013
208251
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
14-04-2013 | 056651 | 17-04-2013 | 138185 |
06-01-2010 | 025851 | 10-01-2010 | 048284 |
22-11-2009 | 018951 | 25-11-2009 | 036594 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 51
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 1 lần | 84 | 1 lần | 94 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa