G8 | 84 |
G7 | 979 |
G6 | 2945 3728 7667 |
G5 | 4047 |
G4 | 71658 74910 88219 30440 91611 05691 73058 |
G3 | 05922 49492 |
G2 | 87233 |
G1 | 40373 |
ĐB | 787288 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 14 | |
1 | 091 | 1 | 19 |
2 | 82 | 2 | 29 |
3 | 3 | 3 | 37 |
4 | 570 | 4 | 8 |
5 | 88 | 5 | 4 |
6 | 7 | 6 | |
7 | 93 | 7 | 64 |
8 | 48 | 8 | 2558 |
9 | 12 | 9 | 71 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 12-04-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 12-04-2023:
Giải 8 : 84Giải 7 : 979
Giải 6 : 2945 - 3728 - 7667
Giải 5 : 4047
Giải 4 : 71658 - 74910 - 88219 - 30440 - 91611 - 05691 - 73058
Giải 3 : 05922 - 49492
Giải 2 : 87233
Giải nhất : 40373
Giải Đặc Biệt : 787288
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 12-04-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 12-04-2023
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 28 lần | 04-01-2023 | 43 lần |
07 | 22 lần | 25-01-2023 | 36 lần |
14 | 21 lần | 29-01-2023 | 47 lần |
80 | 20 lần | 01-02-2023 | 26 lần |
63 | 19 lần | 05-02-2023 | 38 lần |
05 | 17 lần | 12-02-2023 | 36 lần |
31 | 14 lần | 22-02-2023 | 45 lần |
57 | 12 lần | 01-03-2023 | 37 lần |
74 | 12 lần | 01-03-2023 | 35 lần |
59 | 12 lần | 01-03-2023 | 34 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 04 | 211832 3 2 32 5 | 150704 0 4 04 4 | 364910 1 0 10 1 | 787288 8 8 88 6 | |||||
Tháng 03 | 139727 2 7 27 9 | 874783 8 3 83 1 | 805278 7 8 78 5 | 766924 2 4 24 6 | 931669 6 9 69 5 | 936909 0 9 09 9 | 995942 4 2 42 6 | 893750 5 0 50 5 | 905856 5 6 56 1 |
Tháng 02 | 796653 5 3 53 8 | 478056 5 6 56 1 | 747598 9 8 98 7 | 647452 5 2 52 7 | 279575 7 5 75 2 | 612085 8 5 85 3 | 163641 4 1 41 5 | 533895 9 5 95 4 | |
Tháng 01 | 313644 4 4 44 8 | 572718 1 8 18 9 | 735768 6 8 68 4 | 356096 9 6 96 5 | 416748 4 8 48 2 | 582736 3 6 36 9 | 344924 2 4 24 6 | 568906 0 6 06 6 | 703228 2 8 28 0 |
Tháng 12 | 853245 4 5 45 9 | 683516 1 6 16 7 | 196869 6 9 69 5 | 253246 4 6 46 0 | 640806 0 6 06 6 | 020365 6 5 65 1 | 245326 2 6 26 8 | 310882 8 2 82 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
07 | 52 | 85 | 20 |
36 | 09 | 46 | 69 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 10
Ngày 09-04-2023
364910
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
26-05-2021 | 631010 | 30-05-2021 | 938452 |
08-03-2020 | 692810 | 11-03-2020 | 927785 |
25-06-2017 | 445710 | 28-06-2017 | 609220 |
15-06-2016 | 091310 | 19-06-2016 | 016436 |
25-11-2015 | 795710 | 29-11-2015 | 433207 |
16-11-2014 | 001010 | 19-11-2014 | 519309 |
25-12-2013 | 887110 | 29-12-2013 | 815746 |
21-07-2013 | 187110 | 24-07-2013 | 227769 |
13-01-2013 | 504110 | 16-01-2013 | 095465 |
30-05-2012 | 014010 | 03-06-2012 | 097932 |
18-03-2012 | 013210 | 21-03-2012 | 027507 |
08-08-2010 | 025910 | 11-08-2010 | 097714 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 2 lần | 52 | 1 lần | 85 | 1 lần | 20 | 1 lần | 36 | 1 lần |
09 | 1 lần | 46 | 1 lần | 69 | 1 lần | 65 | 1 lần | 32 | 1 lần |
14 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa