G8 | 00 |
G7 | 273 |
G6 | 8035 4846 2154 |
G5 | 2249 |
G4 | 19627 56240 24073 95858 99970 28278 46810 |
G3 | 54105 07199 |
G2 | 08112 |
G1 | 70852 |
ĐB | 635633 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 05 | 0 | 0471 |
1 | 02 | 1 | |
2 | 7 | 2 | 15 |
3 | 53 | 3 | 773 |
4 | 690 | 4 | 5 |
5 | 482 | 5 | 30 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 3308 | 7 | 2 |
8 | 8 | 57 | |
9 | 9 | 9 | 49 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 31-10-2012
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 31-10-2012:
Giải 8 : 00Giải 7 : 273
Giải 6 : 8035 - 4846 - 2154
Giải 5 : 2249
Giải 4 : 19627 - 56240 - 24073 - 95858 - 99970 - 28278 - 46810
Giải 3 : 54105 - 07199
Giải 2 : 08112
Giải nhất : 70852
Giải Đặc Biệt : 635633
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 31-10-2012. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 31-10-2012
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 43 lần | 03-06-2012 | 43 lần |
92 | 21 lần | 19-08-2012 | 21 lần |
97 | 20 lần | 22-08-2012 | 35 lần |
34 | 17 lần | 02-09-2012 | 18 lần |
13 | 16 lần | 05-09-2012 | 22 lần |
16 | 15 lần | 09-09-2012 | 32 lần |
07 | 14 lần | 12-09-2012 | 27 lần |
98 | 13 lần | 16-09-2012 | 48 lần |
25 | 12 lần | 19-09-2012 | 24 lần |
67 | 12 lần | 19-09-2012 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 10 | 812953 5 3 53 8 | 006868 6 8 68 4 | 274529 2 9 29 1 | 058303 0 3 03 3 | 212853 5 3 53 8 | 007070 7 0 70 7 | 082424 2 4 24 6 | 001750 5 0 50 5 | 635633 3 3 33 6 |
Tháng 09 | 059486 8 6 86 4 | 587803 0 3 03 3 | 063187 8 7 87 5 | 257922 2 2 22 4 | 098554 5 4 54 9 | 766868 6 8 68 4 | 015672 7 2 72 9 | 389601 0 1 01 1 | 020950 5 0 50 5 |
Tháng 08 | 389098 9 8 98 7 | 059769 6 9 69 5 | 958924 2 4 24 6 | 082443 4 3 43 7 | 700345 4 5 45 9 | 074507 0 7 07 7 | 690782 8 2 82 0 | 040289 8 9 89 7 | 262748 4 8 48 2 |
Tháng 07 | 057576 7 6 76 3 | 005955 5 5 55 0 | 039235 3 5 35 8 | 008552 5 2 52 7 | 047438 3 8 38 1 | 277202 0 2 02 2 | 074802 0 2 02 2 | 076017 1 7 17 8 | 043176 7 6 76 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
53 | 70 | 74 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50
Ngày 28-10-2012
001750
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
30-09-2012 | 020950 | 03-10-2012 | 812953 |
08-11-2009 | 035350 | 11-11-2009 | 081470 |
09-09-2009 | 099950 | 13-09-2009 | 070674 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 lần | 70 | 1 lần | 74 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa