G8 | 13 |
G7 | 758 |
G6 | 7491 6310 4206 |
G5 | 0111 |
G4 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 |
G3 | 02392 40506 |
G2 | 22524 |
G1 | 06129 |
ĐB | 022083 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 66 | 0 | 17 |
1 | 301 | 1 | 918 |
2 | 749 | 2 | 9 |
3 | 3 | 3 | 1398 |
4 | 6 | 4 | 2 |
5 | 8 | 5 | |
6 | 6 | 0470 | |
7 | 06 | 7 | 2 |
8 | 13 | 8 | 5 |
9 | 132 | 9 | 2 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 02-10-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 02-10-2023:
Giải 8 : 13Giải 7 : 758
Giải 6 : 7491 - 6310 - 4206
Giải 5 : 0111
Giải 4 : 36581 - 28070 - 77733 - 01046 - 08676 - 42927 - 19293
Giải 3 : 02392 - 40506
Giải 2 : 22524
Giải nhất : 06129
Giải Đặc Biệt : 022083
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 02-10-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 02-10-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 20 lần | 24-07-2023 | 35 lần |
03 | 16 lần | 07-08-2023 | 25 lần |
23 | 16 lần | 07-08-2023 | 26 lần |
44 | 16 lần | 07-08-2023 | 22 lần |
74 | 16 lần | 07-08-2023 | 28 lần |
35 | 15 lần | 13-08-2023 | 40 lần |
52 | 15 lần | 13-08-2023 | 20 lần |
32 | 13 lần | 20-08-2023 | 27 lần |
99 | 13 lần | 20-08-2023 | 38 lần |
02 | 12 lần | 21-08-2023 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 10 | 331524 2 4 24 6 | 022083 8 3 83 1 | ||||||||
Tháng 09 | 555275 7 5 75 2 | 507273 7 3 73 0 | 321036 3 6 36 9 | 120125 2 5 25 7 | 025671 7 1 71 8 | 612558 5 8 58 3 | 364275 7 5 75 2 | 914754 5 4 54 9 | ||
Tháng 08 | 659449 4 9 49 3 | 930074 7 4 74 1 | 301481 8 1 81 9 | 378382 8 2 82 0 | 996311 1 1 11 2 | 405124 2 4 24 6 | 842075 7 5 75 2 | 464825 2 5 25 7 | ||
Tháng 07 | 553922 2 2 22 4 | 755710 1 0 10 1 | 574340 4 0 40 4 | 887644 4 4 44 8 | 355326 2 6 26 8 | 331187 8 7 87 5 | 160558 5 8 58 3 | 302438 3 8 38 1 | 250644 4 4 44 8 | 028771 7 1 71 8 |
Tháng 06 | 438348 4 8 48 2 | 386370 7 0 70 7 | 083933 3 3 33 6 | 785514 1 4 14 5 | 689707 0 7 07 7 | 943559 5 9 59 4 | 675147 4 7 47 1 | 912305 0 5 05 5 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
75 | 14 | 65 | 59 |
34 | 86 | 46 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 24
Ngày 01-10-2023
331524
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
21-08-2023 | 405124 | 27-08-2023 | 842075 |
04-03-2019 | 472124 | 11-03-2019 | 543114 |
18-11-2013 | 140824 | 25-11-2013 | 000965 |
26-08-2013 | 042224 | 02-09-2013 | 102759 |
25-01-2010 | 076724 | 01-02-2010 | 079834 |
09-11-2009 | 045624 | 16-11-2009 | 073886 |
11-05-2009 | 047424 | 18-05-2009 | 045046 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 24
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 lần | 14 | 1 lần | 65 | 1 lần | 59 | 1 lần | 34 | 1 lần |
86 | 1 lần | 46 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế