G8 | 63 |
G7 | 609 |
G6 | 0863 1176 5418 |
G5 | 2668 |
G4 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 |
G3 | 46165 14310 |
G2 | 19351 |
G1 | 07691 |
ĐB | 126808 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 98 | 0 | 921 |
1 | 80 | 1 | 59 |
2 | 09 | 2 | 86 |
3 | 3 | 66 | |
4 | 9 | 4 | |
5 | 1 | 5 | 6 |
6 | 33825 | 6 | 7 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 2 | 8 | 1690 |
9 | 081 | 9 | 042 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 03-02-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 03-02-2025:
Giải 8 : 63Giải 7 : 609
Giải 6 : 0863 - 1176 - 5418
Giải 5 : 2668
Giải 4 : 00849 - 80482 - 32490 - 46720 - 99198 - 96829 - 56262
Giải 3 : 46165 - 14310
Giải 2 : 19351
Giải nhất : 07691
Giải Đặc Biệt : 126808
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 03-02-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 03-02-2025
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 21 lần | 24-11-2024 | 26 lần |
34 | 18 lần | 02-12-2024 | 22 lần |
39 | 16 lần | 09-12-2024 | 35 lần |
54 | 14 lần | 16-12-2024 | 43 lần |
04 | 13 lần | 22-12-2024 | 28 lần |
52 | 13 lần | 22-12-2024 | 28 lần |
99 | 13 lần | 22-12-2024 | 38 lần |
27 | 12 lần | 23-12-2024 | 25 lần |
21 | 11 lần | 29-12-2024 | 26 lần |
44 | 11 lần | 29-12-2024 | 22 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 02 | 719970 7 0 70 7 | 126808 0 8 08 8 | ||||||||
Tháng 01 | 225784 8 4 84 2 | 106637 3 7 37 0 | 584284 8 4 84 2 | 275979 7 9 79 6 | 391966 6 6 66 2 | 272717 1 7 17 8 | 915305 0 5 05 5 | 868317 1 7 17 8 | ||
Tháng 12 | 963226 2 6 26 8 | 229734 3 4 34 7 | 519652 5 2 52 7 | 934314 1 4 14 5 | 203545 4 5 45 9 | 630159 5 9 59 4 | 555895 9 5 95 4 | 690327 2 7 27 9 | 946740 4 0 40 4 | 517415 1 5 15 6 |
Tháng 11 | 083283 8 3 83 1 | 379343 4 3 43 7 | 246747 4 7 47 1 | 025976 7 6 76 3 | 937159 5 9 59 4 | 833715 1 5 15 6 | 369412 1 2 12 3 | 312662 6 2 62 8 | ||
Tháng 10 | 025694 9 4 94 3 | 021412 1 2 12 3 | 491090 9 0 90 9 | 386552 5 2 52 7 | 026275 7 5 75 2 | 855967 6 7 67 3 | 271494 9 4 94 3 | 685419 1 9 19 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
33 | 22 | 07 | 35 |
94 | 30 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 70
Ngày 02-02-2025
719970
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
05-06-2023 | 386370 | 11-06-2023 | 083933 |
09-12-2019 | 250770 | 16-12-2019 | 100822 |
07-11-2016 | 030770 | 14-11-2016 | 047107 |
23-01-2012 | 090970 | 30-01-2012 | 081635 |
24-05-2010 | 089170 | 31-05-2010 | 065594 |
03-08-2009 | 070470 | 10-08-2009 | 032530 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 70
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 lần | 22 | 1 lần | 07 | 1 lần | 35 | 1 lần | 94 | 1 lần |
30 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế