G8 | 70 |
G7 | 460 |
G6 | 7751 0213 4297 |
G5 | 4766 |
G4 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 |
G3 | 24274 50964 |
G2 | 22481 |
G1 | 88713 |
ĐB | 988631 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 76 |
1 | 33 | 1 | 583 |
2 | 2 | ||
3 | 91 | 3 | 101 |
4 | 8 | 4 | 976 |
5 | 179 | 5 | |
6 | 064 | 6 | 6 |
7 | 084 | 7 | 95 |
8 | 1 | 8 | 74 |
9 | 74 | 9 | 35 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 12-03-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 12-03-2023:
Giải 8 : 70Giải 7 : 460
Giải 6 : 7751 - 0213 - 4297
Giải 5 : 4766
Giải 4 : 15903 - 30294 - 55539 - 60278 - 32057 - 86259 - 88848
Giải 3 : 24274 - 50964
Giải 2 : 22481
Giải nhất : 88713
Giải Đặc Biệt : 988631
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 12-03-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 12-03-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 25 lần | 12-12-2022 | 31 lần |
11 | 22 lần | 25-12-2022 | 44 lần |
68 | 20 lần | 01-01-2023 | 22 lần |
24 | 20 lần | 01-01-2023 | 25 lần |
99 | 19 lần | 02-01-2023 | 38 lần |
89 | 18 lần | 08-01-2023 | 30 lần |
30 | 16 lần | 15-01-2023 | 28 lần |
52 | 15 lần | 16-01-2023 | 20 lần |
50 | 14 lần | 22-01-2023 | 24 lần |
98 | 14 lần | 22-01-2023 | 30 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 03 | 970562 6 2 62 8 | 191362 6 2 62 8 | 988631 3 1 31 4 | |||||||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 | ||
Tháng 11 | 074926 2 6 26 8 | 307809 0 9 09 9 | 207612 1 2 12 3 | 071817 1 7 17 8 | 103652 5 2 52 7 | 079141 4 1 41 5 | 807460 6 0 60 6 | 771033 3 3 33 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
62 | 36 | 65 | 31 |
30 | 92 | 38 | 0 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 62
Ngày 06-03-2023
191362
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
05-03-2023 | 970562 | 06-03-2023 | 191362 |
21-05-2018 | 941862 | 28-05-2018 | 729136 |
07-03-2016 | 924962 | 14-03-2016 | 960865 |
24-11-2014 | 835462 | 01-12-2014 | 323931 |
17-01-2011 | 080262 | 24-01-2011 | 015430 |
13-12-2010 | 042862 | 20-12-2010 | 022992 |
13-09-2010 | 021562 | 20-09-2010 | 051538 |
19-01-2009 | 062862 | 25-01-2009 | 0 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 62
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 lần | 36 | 1 lần | 65 | 1 lần | 31 | 1 lần | 30 | 1 lần |
92 | 1 lần | 38 | 1 lần | 0 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế