XSMB 90 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 20-06-2025

Kết quả XSMB 90 ngày gần đây

7HZ 6HZ 13HZ 1HZ 3HZ 2HZ
ĐB 04906
G1 11193
G2 14470 31108
G3 23635 94352 59998 31404 40599 07429
G4 8595 2236 1223 1741
G5 9171 4053 3147 9836 1934 9173
G6 852 566 574
G7 98 68 32 07
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6847 0 7
1 1 47
2 93 2 553
3 56642 3 9257
4 17 4 037
5 232 5 39
6 68 6 0336
7 0134 7 40
8 8 0996
9 38958 9 92

⇒ Xem ngay kết quả XSMB chính xác ngày hôm nay

⇒ Cùng chuyên gia dự đoán XSMB chính xác hôm nay

⇒ Thử vận may với quay thử XSMB

⇒ Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc

⇒ Xem ngay soi cầu XSMB chính xác hôm nay

⇒ Tham khảo thống kê giải đặc biệt XSMB

8GA 4GA 14GA 13GA 2GA 15GA
ĐB 76288
G1 25710
G2 94458 76805
G3 66147 68140 51179 88650 88093 66542
G4 6614 2113 5947 3124
G5 9390 9466 5582 6565 3949 4904
G6 065 050 144
G7 15 56 10 03
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 543 0 145951
1 04350 1
2 4 2 48
3 3 910
4 702794 4 1204
5 8006 5 0661
6 655 6 65
7 9 7 44
8 82 8 85
9 30 9 74

5GB 9GB 14GB 4GB 8GB 2GB
ĐB 10682
G1 58391
G2 31757 01561
G3 95119 73059 96818 72738 41421 73422
G4 1877 0858 8890 0848
G5 7043 3653 4796 3014 3580 2039
G6 922 095 492
G7 68 52 34 04
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 98
1 984 1 962
2 122 2 82295
3 894 3 45
4 83 4 130
5 79832 5 9
6 18 6 9
7 7 7 57
8 20 8 13546
9 10652 9 153

8GC 2GC 11GC 14GC 5GC 13GC
ĐB 10724
G1 34039
G2 84720 99572
G3 28496 17168 77642 99311 83029 44158
G4 3309 8205 4550 4299
G5 5814 2946 2463 3178 3805 9532
G6 526 102 754
G7 24 07 85 69
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 95527 0 25
1 14 1 1
2 40964 2 7430
3 92 3 6
4 26 4 2152
5 804 5 008
6 839 6 942
7 28 7 0
8 5 8 657
9 69 9 32096

13GD 5GD 12GD 1GD 2GD 11GD
ĐB 12456
G1 41669
G2 69019 63447
G3 86133 77309 59221 29862 55591 01206
G4 5886 6948 8808 1438
G5 4701 0370 2358 5573 7004 0599
G6 182 109 947
G7 67 53 81 66
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 968149 0 7
1 9 1 2908
2 1 2 68
3 38 3 375
4 787 4 0
5 683 5
6 9276 6 5086
7 03 7 446
8 621 8 4035
9 19 9 61090

14GE 13GE 4GE 12GE 3GE 15GE
ĐB 32099
G1 22776
G2 95300 02854
G3 98097 48961 58881 38882 19897 69964
G4 4813 1552 4144 3274
G5 6834 5865 5508 1379 0740 9399
G6 233 903 043
G7 29 75 21 00
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0830 0 040
1 3 1 682
2 91 2 85
3 43 3 1304
4 403 4 56473
5 42 5 67
6 145 6 7
7 6495 7 99
8 12 8 0
9 9779 9 9792

8GF 14GF 1GF 6GF 7GF 2GF
ĐB 59044
G1 47746
G2 20002 91667
G3 90475 90417 10879 69549 15592 10813
G4 2495 1611 3821 5558
G5 2904 6607 5107 8844 4823 3516
G6 283 804 195
G7 25 02 92 61
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 247742 0
1 7316 1 126
2 135 2 0909
3 3 128
4 4694 4 4040
5 8 5 7992
6 71 6 41
7 59 7 6100
8 3 8 5
9 2552 9 74
THỐNG KÊ GIẢI ĐB MIỀN BẮC 90 NGÀY
NGÀY GIẢI ĐB NGÀY GIẢI ĐB NGÀY GIẢI ĐB
20/06 049 06 19/06 762 88 18/06 106 82
17/06 107 24 16/06 124 56 15/06 320 99
14/06 590 44 13/06 904 02 12/06 376 49
11/06 574 57 10/06 111 39 09/06 234 88
08/06 674 90 07/06 671 42 06/06 447 92
05/06 810 62 04/06 379 21 03/06 611 94
02/06 742 68 01/06 551 39 31/05 985 85
30/05 754 76 29/05 769 01 28/05 276 34
27/05 937 35 26/05 967 68 25/05 644 35
24/05 870 64 23/05 933 58 22/05 619 05
21/05 013 18 20/05 711 57 19/05 001 32
18/05 212 63 17/05 819 36 16/05 505 66
15/05 927 68 14/05 701 30 13/05 536 09
12/05 626 40 11/05 001 77 10/05 740 22
09/05 628 09 08/05 341 02 07/05 457 94
06/05 220 24 05/05 485 13 04/05 786 66
03/05 975 99 02/05 726 24 01/05 150 31
30/04 530 78 29/04 775 58 28/04 751 40
27/04 273 68 26/04 384 97 25/04 481 77
24/04 855 14 23/04 745 29 22/04 956 09
21/04 749 06 20/04 246 92 19/04 595 08
18/04 459 92 17/04 369 23 16/04 194 09
15/04 689 08 14/04 469 35 13/04 678 60
12/04 030 50 11/04 758 50 10/04 231 47
09/04 001 59 08/04 855 84 07/04 119 65
06/04 997 79 05/04 606 87 04/04 164 09
03/04 376 96 02/04 120 33 01/04 133 71
31/03 973 15 30/03 807 16 29/03 097 61
28/03 534 12 27/03 509 60 26/03 235 18
25/03 694 09 24/03 919 88 23/03 986 13
22/03 674 11
THỐNG KÊ 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT VỀ NHIỀU NHẤT
CẶP SỐ SỐ LẦN VỀ CẶP SỐ SỐ LẦN VỀ
09 6 lần 68 4 lần
24 3 lần 88 3 lần
92 3 lần 35 3 lần
THỐNG KÊ 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT VỀ ÍT NHẤT
CẶP SỐ SỐ LẦN VỀ CẶP SỐ SỐ LẦN VỀ
11 1 lần 31 1 lần
44 1 lần 22 1 lần
49 1 lần 30 1 lần
THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT LÂU CHƯA VỀ
ĐẦU SỐ SỐ NGÀY CHƯA RA ĐUÔI SỐ SỐ NGÀY CHƯA RA
1 30 Ngày 3 33 Ngày
7 21 Ngày 5 20 Ngày
6 15 Ngày 1 16 Ngày
3 10 Ngày 0 12 Ngày
4 6 Ngày 7 9 Ngày