XSMB 90 ngày - Bảng kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 01-07-2025

Kết quả XSMB 90 ngày gần đây

1HM 15HM 2HM 5HM 7HM 10HM
ĐB 77818
G1 91286
G2 60990 99531
G3 30728 85108 67734 05379 05439 09654
G4 8980 9705 3098 0125
G5 9840 5592 1640 4532 0862 0309
G6 648 507 469
G7 97 78 74 63
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8597 0 9844
1 8 1 3
2 85 2 936
3 1492 3 6
4 008 4 357
5 4 5 02
6 293 6 8
7 984 7 09
8 60 8 120947
9 0827 9 7306

⇒ Xem ngay kết quả XSMB chính xác ngày hôm nay

⇒ Cùng chuyên gia dự đoán XSMB chính xác hôm nay

⇒ Thử vận may với quay thử XSMB

⇒ Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc

⇒ Xem ngay soi cầu XSMB chính xác hôm nay

⇒ Tham khảo thống kê giải đặc biệt XSMB

15HN 1HN 9HN 11HN 13HN 2HN
ĐB 90207
G1 34751
G2 13719 79394
G3 39203 04315 44756 12238 94768 61409
G4 8872 2363 6079 4020
G5 8695 5064 6145 3957 5530 9838
G6 031 021 966
G7 94 97 52 11
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 739 0 23
1 951 1 5321
2 01 2 75
3 8081 3 06
4 5 4 969
5 1672 5 194
6 8346 6 56
7 29 7 059
8 8 363
9 4547 9 107

6HP 4HP 1HP 3HP 10HP 9HP
ĐB 53368
G1 89571
G2 70992 02153
G3 65816 60941 46294 03999 71908 18274
G4 8932 5184 3345 7092
G5 8439 4738 0311 3461 3013 2827
G6 867 096 626
G7 83 36 43 19
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 0
1 6139 1 7416
2 76 2 939
3 2986 3 5184
4 153 4 978
5 3 5 4
6 817 6 1923
7 14 7 26
8 43 8 603
9 24926 9 931

10HQ 4HQ 8HQ 1HQ 7HQ 9HQ
ĐB 44194
G1 43124
G2 43872 69046
G3 30893 16260 07493 59254 19247 50394
G4 3634 1921 2791 0020
G5 2761 1550 8259 9532 1300 2937
G6 363 189 068
G7 30 15 79 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 0 62503
1 5 1 296
2 410 2 73
3 4270 3 996
4 67 4 92593
5 409 5 19
6 0138 6 4
7 29 7 43
8 9 8 6
9 433415 9 587

4HR 6HR 8HR 3HR 15HR 10HR
ĐB 89862
G1 91461
G2 33515 56091
G3 02478 53877 91237 20313 09110 49180
G4 6721 7485 3139 6202
G5 4125 5996 5022 7575 6760 2050
G6 919 605 840
G7 14 97 11 50
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 25 0 186545
1 530941 1 6921
2 152 2 602
3 79 3 1
4 0 4 1
5 00 5 18270
6 210 6 9
7 875 7 739
8 05 8 7
9 167 9 31

8HS 4HS 11HS 5HS 6HS 7HS
ĐB 18703
G1 94526
G2 69259 74878
G3 05401 90209 58895 71725 85361 56442
G4 3115 2717 6551 9220
G5 1739 9045 1314 6507 0925 7029
G6 181 060 543
G7 38 33 25 74
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3197 0 26
1 574 1 0658
2 650595 2 4
3 983 3 043
4 253 4 17
5 91 5 921422
6 10 6 2
7 84 7 10
8 1 8 73
9 5 9 5032

10HI 1HI 9HI 18HI 5HI 15HI 19HI 7HI
ĐB 94736
G1 47686
G2 18591 18600
G3 58455 95764 89581 14306 05719 22468
G4 4407 3870 1494 1970
G5 2282 5159 9925 7162 2117 6165
G6 526 301 826
G7 78 21 50 65
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0671 0 0775
1 97 1 9802
2 5661 2 86
3 6 3
4 4 69
5 590 5 5266
6 48255 6 38022
7 008 7 01
8 612 8 67
9 14 9 15
THỐNG KÊ GIẢI ĐB MIỀN BẮC 90 NGÀY
NGÀY GIẢI ĐB NGÀY GIẢI ĐB NGÀY GIẢI ĐB
01/07 778 18 30/06 902 07 29/06 533 68
28/06 441 94 27/06 898 62 26/06 187 03
25/06 947 36 24/06 900 34 23/06 521 57
22/06 273 01 21/06 046 03 20/06 049 06
19/06 762 88 18/06 106 82 17/06 107 24
16/06 124 56 15/06 320 99 14/06 590 44
13/06 904 02 12/06 376 49 11/06 574 57
10/06 111 39 09/06 234 88 08/06 674 90
07/06 671 42 06/06 447 92 05/06 810 62
04/06 379 21 03/06 611 94 02/06 742 68
01/06 551 39 31/05 985 85 30/05 754 76
29/05 769 01 28/05 276 34 27/05 937 35
26/05 967 68 25/05 644 35 24/05 870 64
23/05 933 58 22/05 619 05 21/05 013 18
20/05 711 57 19/05 001 32 18/05 212 63
17/05 819 36 16/05 505 66 15/05 927 68
14/05 701 30 13/05 536 09 12/05 626 40
11/05 001 77 10/05 740 22 09/05 628 09
08/05 341 02 07/05 457 94 06/05 220 24
05/05 485 13 04/05 786 66 03/05 975 99
02/05 726 24 01/05 150 31 30/04 530 78
29/04 775 58 28/04 751 40 27/04 273 68
26/04 384 97 25/04 481 77 24/04 855 14
23/04 745 29 22/04 956 09 21/04 749 06
20/04 246 92 19/04 595 08 18/04 459 92
17/04 369 23 16/04 194 09 15/04 689 08
14/04 469 35 13/04 678 60 12/04 030 50
11/04 758 50 10/04 231 47 09/04 001 59
08/04 855 84 07/04 119 65 06/04 997 79
05/04 606 87 04/04 164 09 03/04 376 96
02/04 120 33
THỐNG KÊ 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT VỀ NHIỀU NHẤT
CẶP SỐ SỐ LẦN VỀ CẶP SỐ SỐ LẦN VỀ
68 5 lần 09 5 lần
94 3 lần 57 3 lần
35 3 lần 92 3 lần
THỐNG KÊ 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT VỀ ÍT NHẤT
CẶP SỐ SỐ LẦN VỀ CẶP SỐ SỐ LẦN VỀ
33 1 lần 30 1 lần
63 1 lần 32 1 lần
05 1 lần 07 1 lần
THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI ĐẶC BIỆT LÂU CHƯA VỀ
ĐẦU SỐ SỐ NGÀY CHƯA RA ĐUÔI SỐ SỐ NGÀY CHƯA RA
7 32 Ngày 5 31 Ngày
4 17 Ngày 0 23 Ngày
2 14 Ngày 9 16 Ngày
8 12 Ngày 1 9 Ngày
5 8 Ngày 6 6 Ngày