Quay thử XSMN 2/7/2025 - Quay thử miền Nam hôm nay
Quay thử XSMN 2/7/2025 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam thứ 4 của các đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Những con số được hệ thống lựa chọn có thể sẽ mang lại may mắn cho bạn.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày - tháng | 01 - 07 | 24 - 06 | 17 - 06 | 10 - 06 | 03 - 06 | 27 - 05 | 20 - 05 | 13 - 05 | 06 - 05 | 29 - 04 | 22 - 04 | 15 - 04 | 08 - 04 | 01 - 04 | 25 - 03 | 18 - 03 | 11 - 03 | 04 - 03 | 25 - 02 | 18 - 02 | 11 - 02 | 04 - 02 | 28 - 01 | 21 - 01 | 14 - 01 | 07 - 01 | 31 - 12 | 24 - 12 | 17 - 12 | 10 - 12 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
93 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
96 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 2 |
Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|
20 | 11 lượt |
92 | 11 lượt |
26 | 11 lượt |
68 | 11 lượt |
31 | 10 lượt |
57 | 10 lượt |
95 | 9 lượt |
17 | 9 lượt |
78 | 9 lượt |
74 | 9 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|
41 | 1 lượt |
46 | 1 lượt |
43 | 1 lượt |
30 | 1 lượt |
36 | 1 lượt |
40 | 1 lượt |
49 | 2 lượt |
48 | 2 lượt |
45 | 2 lượt |
47 | 2 lượt |
Tham khảo thêm:
» Soi cầu 3 miền hôm nay
» Soi cầu bạch thủ miền Bắc
» Soi cầu 247 chính xác 100%
» Soi cầu Rồng Bạch Kim chính xác
» Click ngay Soi cầu 888 miễn phí
Quay thử XSMN 2/7/2025 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam thứ 4 của các đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Những con số được hệ thống lựa chọn có thể sẽ mang lại may mắn cho bạn.
Dự đoán XSMN 2/7/2025 - Dự đoán xổ số miền Nam thứ 4 - Thống kê phân tích soi cầu miền Nam, dự đoán trúng thưởng miền Nam: giải tám, đặc biệt đầu đuôi, lô xiên, bao lô 2 số hôm nay đẹp nhất, chính xác nhất.
Dự đoán XSDN 2/7/2025 - Dự đoán xổ số Đồng Nai, soi cầu XSDN hôm nay chính xác từ các chuyên gia soi cầu hàng đầu.
Dự đoán XSCT 2/7/2025 - Dự đoán xổ số Cần Thơ, soi cầu XSCT hôm nay chính xác từ các chuyên gia soi cầu hàng đầu.
Dự đoán XSST 2/7/2025 - Dự đoán xổ số Sóc Trăng, soi cầu XSST hôm nay chính xác từ các chuyên gia soi cầu hàng đầu.