Quay thử XSMN 18/6/2025 - Quay thử miền Nam hôm nay
Quay thử XSMN 18/6/2025 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam thứ 4 của các đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Những con số được hệ thống lựa chọn có thể sẽ mang lại may mắn cho bạn.
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày - tháng | 14 - 06 | 07 - 06 | 31 - 05 | 24 - 05 | 17 - 05 | 10 - 05 | 03 - 05 | 26 - 04 | 19 - 04 | 12 - 04 | 05 - 04 | 29 - 03 | 22 - 03 | 15 - 03 | 08 - 03 | 01 - 03 | 22 - 02 | 15 - 02 | 08 - 02 | 01 - 02 | 25 - 01 | 18 - 01 | 11 - 01 | 04 - 01 | 28 - 12 | 21 - 12 | 14 - 12 | 07 - 12 | 30 - 11 | 23 - 11 | Tổng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|
66 | 12 lượt |
25 | 12 lượt |
81 | 12 lượt |
34 | 11 lượt |
18 | 11 lượt |
33 | 10 lượt |
14 | 9 lượt |
21 | 9 lượt |
54 | 9 lượt |
85 | 9 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|
67 | 1 lượt |
03 | 1 lượt |
11 | 2 lượt |
22 | 2 lượt |
19 | 2 lượt |
16 | 2 lượt |
91 | 2 lượt |
47 | 2 lượt |
69 | 2 lượt |
97 | 2 lượt |
Tham khảo thêm:
» Soi cầu 3 miền hôm nay
» Soi cầu bạch thủ miền Bắc
» Soi cầu 247 chính xác 100%
» Soi cầu Rồng Bạch Kim chính xác
» Click ngay Soi cầu 888 miễn phí
Quay thử XSMN 18/6/2025 - Kết quả quay thử xổ số miền Nam thứ 4 của các đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Những con số được hệ thống lựa chọn có thể sẽ mang lại may mắn cho bạn.
Dự đoán XSMN 18/6/2025 - Dự đoán xổ số miền Nam thứ 4 - Thống kê phân tích soi cầu miền Nam, dự đoán trúng thưởng miền Nam: giải tám, đặc biệt đầu đuôi, lô xiên, bao lô 2 số hôm nay đẹp nhất, chính xác nhất.
Dự đoán XSDN 18/6/2025 - Dự đoán xổ số Đồng Nai, soi cầu XSDN hôm nay chính xác từ các chuyên gia soi cầu hàng đầu.
Dự đoán XSCT 18/6/2025 - Dự đoán xổ số Cần Thơ, soi cầu XSCT hôm nay chính xác từ các chuyên gia soi cầu hàng đầu.
Dự đoán XSST 18/6/2025 - Dự đoán xổ số Sóc Trăng, soi cầu XSST hôm nay chính xác từ các chuyên gia soi cầu hàng đầu.