G8 | 31 |
G7 | 040 |
G6 | 4421 2997 1332 |
G5 | 3592 |
G4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 |
G3 | 36917 79633 |
G2 | 42236 |
G1 | 41271 |
ĐB | 174378 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 45 |
1 | 7 | 1 | 3277 |
2 | 1 | 2 | 39 |
3 | 1236 | 3 | 03 |
4 | 06 | 4 | |
5 | 505 | 5 | 55 |
6 | 6 | 483 | |
7 | 118 | 7 | 91 |
8 | 6 | 8 | 7 |
9 | 72 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 01-02-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 01-02-2023:
Giải 8 : 31Giải 7 : 040
Giải 6 : 4421 - 2997 - 1332
Giải 5 : 3592
Giải 4 : 88046 - 54603 - 17255 - 64971 - 30550 - 87286 - 24855
Giải 3 : 36917 - 79633
Giải 2 : 42236
Giải nhất : 41271
Giải Đặc Biệt : 174378
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 01-02-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 01-02-2023
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
37 | 35 lần | 01-10-2022 | 43 lần |
81 | 34 lần | 05-10-2022 | 34 lần |
73 | 33 lần | 08-10-2022 | 44 lần |
18 | 31 lần | 15-10-2022 | 31 lần |
04 | 18 lần | 30-11-2022 | 26 lần |
14 | 18 lần | 30-11-2022 | 28 lần |
52 | 18 lần | 30-11-2022 | 29 lần |
99 | 16 lần | 07-12-2022 | 40 lần |
72 | 15 lần | 10-12-2022 | 27 lần |
48 | 15 lần | 10-12-2022 | 36 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 02 | 174378 7 8 78 5 | ||||||||
Tháng 01 | 183890 9 0 90 9 | 791136 3 6 36 9 | 386421 2 1 21 3 | 415405 0 5 05 5 | 295701 0 1 01 1 | 016979 7 9 79 6 | 268790 9 0 90 9 | 332396 9 6 96 5 | |
Tháng 12 | 421464 6 4 64 0 | 759299 9 9 99 8 | 168065 6 5 65 1 | 090256 5 6 56 1 | 402234 3 4 34 7 | 906516 1 6 16 7 | 283957 5 7 57 2 | 815527 2 7 27 9 | 516362 6 2 62 8 |
Tháng 11 | 209146 4 6 46 0 | 378184 8 4 84 2 | 969708 0 8 08 8 | 458716 1 6 16 7 | 773808 0 8 08 8 | 876623 2 3 23 5 | 163055 5 5 55 0 | 234365 6 5 65 1 | 284555 5 5 55 0 |
Tháng 10 | 770005 0 5 05 5 | 374753 5 3 53 8 | 630030 3 0 30 3 | 446963 6 3 63 9 | 376514 1 4 14 5 | 299570 7 0 70 7 | 508319 1 9 19 0 | 052051 5 1 51 6 | 707254 5 4 54 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
26 | 54 | 24 | 12 |
49 | 85 | 07 | 13 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 96
Ngày 28-01-2023
332396
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-10-2021 | 746396 | 13-10-2021 | 599126 |
28-12-2019 | 834296 | 01-01-2020 | 398154 |
09-01-2019 | 660796 | 12-01-2019 | 950224 |
27-01-2018 | 196296 | 31-01-2018 | 807812 |
23-01-2016 | 701396 | 27-01-2016 | 916249 |
14-10-2015 | 636796 | 17-10-2015 | 183785 |
12-08-2015 | 074496 | 15-08-2015 | 102107 |
01-07-2015 | 521296 | 04-07-2015 | 896013 |
26-07-2014 | 667896 | 30-07-2014 | 003079 |
28-06-2014 | 158896 | 02-07-2014 | 130672 |
13-06-2012 | 024796 | 16-06-2012 | 034553 |
10-04-2010 | 060096 | 14-04-2010 | 058520 |
24-10-2009 | 050296 | 28-10-2009 | 059871 |
23-09-2009 | 053196 | 26-09-2009 | 076389 |
21-02-2009 | 042796 | 25-02-2009 | 001616 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 96
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 lần | 54 | 1 lần | 24 | 1 lần | 12 | 1 lần | 49 | 1 lần |
85 | 1 lần | 07 | 1 lần | 13 | 1 lần | 79 | 1 lần | 72 | 1 lần |
53 | 1 lần | 20 | 1 lần | 71 | 1 lần | 89 | 1 lần | 16 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng