G8 | 10 |
G7 | 926 |
G6 | 1538 0930 5990 |
G5 | 7693 |
G4 | 71468 54005 37547 82731 80786 53512 78290 |
G3 | 20586 17642 |
G2 | 63588 |
G1 | 69495 |
ĐB | 634299 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 1399 |
1 | 02 | 1 | 3 |
2 | 6 | 2 | 14 |
3 | 801 | 3 | 9 |
4 | 72 | 4 | |
5 | 5 | 09 | |
6 | 8 | 6 | 288 |
7 | 7 | 4 | |
8 | 668 | 8 | 368 |
9 | 03059 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 04-01-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 04-01-2025:
Giải 8 : 10Giải 7 : 926
Giải 6 : 1538 - 0930 - 5990
Giải 5 : 7693
Giải 4 : 71468 - 54005 - 37547 - 82731 - 80786 - 53512 - 78290
Giải 3 : 20586 - 17642
Giải 2 : 63588
Giải nhất : 69495
Giải Đặc Biệt : 634299
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 04-01-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 04-01-2025
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 31 lần | 18-09-2024 | 32 lần |
11 | 27 lần | 02-10-2024 | 32 lần |
57 | 24 lần | 12-10-2024 | 31 lần |
07 | 19 lần | 30-10-2024 | 23 lần |
17 | 18 lần | 02-11-2024 | 24 lần |
28 | 17 lần | 06-11-2024 | 33 lần |
82 | 15 lần | 13-11-2024 | 34 lần |
63 | 14 lần | 16-11-2024 | 39 lần |
69 | 14 lần | 16-11-2024 | 36 lần |
18 | 12 lần | 23-11-2024 | 33 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 01 | 430543 4 3 43 7 | 634299 9 9 99 8 | |||||||
Tháng 12 | 894937 3 7 37 0 | 214943 4 3 43 7 | 393667 6 7 67 3 | 218567 6 7 67 3 | 949858 5 8 58 3 | 119913 1 3 13 4 | 103987 8 7 87 5 | 911366 6 6 66 2 | |
Tháng 11 | 657409 0 9 09 9 | 653585 8 5 85 3 | 040820 2 0 20 2 | 442829 2 9 29 1 | 384534 3 4 34 7 | 447652 5 2 52 7 | 477718 1 8 18 9 | 582478 7 8 78 5 | 954309 0 9 09 9 |
Tháng 10 | 021954 5 4 54 9 | 429217 1 7 17 8 | 501185 8 5 85 3 | 753517 1 7 17 8 | 912964 6 4 64 0 | 379887 8 7 87 5 | 569773 7 3 73 0 | 488083 8 3 83 1 | 136481 8 1 81 9 |
Tháng 09 | 261869 6 9 69 5 | 584956 5 6 56 1 | 295789 8 9 89 7 | 108538 3 8 38 1 | 217800 0 0 00 0 | 983598 9 8 98 7 | 517983 8 3 83 1 | 663893 9 3 93 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
45 | 15 | 67 | 26 |
91 | 28 | 50 | 66 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 43
Ngày 01-01-2025
430543
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
07-12-2024 | 214943 | 11-12-2024 | 393667 |
29-03-2023 | 469743 | 01-04-2023 | 707426 |
08-02-2023 | 452043 | 11-02-2023 | 062345 |
10-02-2021 | 625143 | 13-02-2021 | 262891 |
27-06-2020 | 762043 | 01-07-2020 | 269328 |
23-01-2019 | 068543 | 26-01-2019 | 074815 |
08-12-2018 | 926443 | 12-12-2018 | 263545 |
30-12-2017 | 779843 | 03-01-2018 | 291850 |
26-08-2017 | 725743 | 30-08-2017 | 229215 |
01-07-2017 | 022543 | 05-07-2017 | 510766 |
14-01-2017 | 095943 | 18-01-2017 | 054354 |
30-01-2016 | 992843 | 03-02-2016 | 619972 |
01-08-2015 | 615243 | 05-08-2015 | 177801 |
02-11-2013 | 089143 | 06-11-2013 | 380516 |
02-01-2013 | 604143 | 05-01-2013 | 513147 |
11-04-2012 | 094043 | 14-04-2012 | 055993 |
18-06-2011 | 053743 | 22-06-2011 | 052348 |
03-06-2009 | 019943 | 06-06-2009 | 021036 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2 lần | 15 | 2 lần | 67 | 1 lần | 26 | 1 lần | 91 | 1 lần |
28 | 1 lần | 50 | 1 lần | 66 | 1 lần | 54 | 1 lần | 72 | 1 lần |
01 | 1 lần | 16 | 1 lần | 47 | 1 lần | 93 | 1 lần | 48 | 1 lần |
36 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng