G8 | 88 |
G7 | 328 |
G6 | 9903 1674 4578 |
G5 | 9698 |
G4 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 |
G3 | 26386 38727 |
G2 | 55151 |
G1 | 32595 |
ĐB | 323787 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 316 | 0 | 26 |
1 | 1 | 05 | |
2 | 807 | 2 | |
3 | 3 | 0 | |
4 | 77 | 4 | 79 |
5 | 1 | 5 | 9 |
6 | 0 | 6 | 08 |
7 | 48 | 7 | 4428 |
8 | 867 | 8 | 8279 |
9 | 845 | 9 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ tư ngày 13-09-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 13-09-2023:
Giải 8 : 88Giải 7 : 328
Giải 6 : 9903 - 1674 - 4578
Giải 5 : 9698
Giải 4 : 37101 - 65547 - 19806 - 20420 - 86494 - 22047 - 76360
Giải 3 : 26386 - 38727
Giải 2 : 55151
Giải nhất : 32595
Giải Đặc Biệt : 323787
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 13-09-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 13-09-2023
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 29 lần | 03-06-2023 | 36 lần |
64 | 26 lần | 14-06-2023 | 30 lần |
44 | 23 lần | 24-06-2023 | 31 lần |
57 | 21 lần | 01-07-2023 | 31 lần |
56 | 20 lần | 05-07-2023 | 28 lần |
92 | 20 lần | 05-07-2023 | 47 lần |
11 | 19 lần | 08-07-2023 | 27 lần |
65 | 18 lần | 12-07-2023 | 27 lần |
33 | 16 lần | 19-07-2023 | 33 lần |
18 | 15 lần | 22-07-2023 | 33 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 09 | 774819 1 9 19 0 | 648303 0 3 03 3 | 918974 7 4 74 1 | 323787 8 7 87 5 | |||||
Tháng 08 | 313522 2 2 22 4 | 470358 5 8 58 3 | 165674 7 4 74 1 | 229077 7 7 77 4 | 258972 7 2 72 9 | 623666 6 6 66 2 | 256687 8 7 87 5 | 721719 1 9 19 0 | 180721 2 1 21 3 |
Tháng 07 | 519023 2 3 23 5 | 943500 0 0 00 0 | 624470 7 0 70 7 | 291214 1 4 14 5 | 836883 8 3 83 1 | 305546 4 6 46 0 | 423178 7 8 78 5 | 362183 8 3 83 1 | 552552 5 2 52 7 |
Tháng 06 | 764709 0 9 09 9 | 843654 5 4 54 9 | 239141 4 1 41 5 | 643838 3 8 38 1 | 464523 2 3 23 5 | 147814 1 4 14 5 | 297157 5 7 57 2 | 750091 9 1 91 0 | |
Tháng 05 | 498688 8 8 88 6 | 922468 6 8 68 4 | 997962 6 2 62 8 | 161597 9 7 97 6 | 181996 9 6 96 5 | 193652 5 2 52 7 | 194093 9 3 93 2 | 434485 8 5 85 3 | 128315 1 5 15 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
95 | 77 | 57 | 47 |
59 | 15 | 10 | 40 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 74
Ngày 09-09-2023
918974
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-08-2023 | 165674 | 12-08-2023 | 229077 |
22-04-2023 | 028174 | 26-04-2023 | 626057 |
08-03-2023 | 474974 | 11-03-2023 | 794547 |
14-07-2018 | 379874 | 18-07-2018 | 278959 |
14-03-2018 | 488674 | 17-03-2018 | 420215 |
05-08-2017 | 975274 | 09-08-2017 | 199910 |
28-12-2016 | 078674 | 31-12-2016 | 032340 |
07-05-2016 | 002374 | 11-05-2016 | 089304 |
16-12-2015 | 764574 | 19-12-2015 | 300295 |
23-04-2014 | 159074 | 26-04-2014 | 150924 |
06-04-2013 | 874874 | 10-04-2013 | 142279 |
02-03-2013 | 244574 | 06-03-2013 | 017777 |
08-08-2012 | 587074 | 11-08-2012 | 007295 |
15-10-2011 | 084774 | 19-10-2011 | 034878 |
24-08-2011 | 013674 | 27-08-2011 | 001348 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 74
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 2 lần | 77 | 2 lần | 57 | 1 lần | 47 | 1 lần | 59 | 1 lần |
15 | 1 lần | 10 | 1 lần | 40 | 1 lần | 04 | 1 lần | 24 | 1 lần |
79 | 1 lần | 78 | 1 lần | 48 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng