G8 | 54 |
G7 | 771 |
G6 | 5814 1200 9563 |
G5 | 9363 |
G4 | 07279 75172 57873 75009 57964 96260 87092 |
G3 | 18688 21270 |
G2 | 71301 |
G1 | 67103 |
ĐB | 235642 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0913 | 0 | 067 |
1 | 4 | 1 | 70 |
2 | 2 | 794 | |
3 | 3 | 6670 | |
4 | 2 | 4 | 516 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 3340 | 6 | |
7 | 19230 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 2 | 9 | 70 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 04-01-2016
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 04-01-2016:
Giải 8 : 54Giải 7 : 771
Giải 6 : 5814 - 1200 - 9563
Giải 5 : 9363
Giải 4 : 07279 - 75172 - 57873 - 75009 - 57964 - 96260 - 87092
Giải 3 : 18688 - 21270
Giải 2 : 71301
Giải nhất : 67103
Giải Đặc Biệt : 235642
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 04-01-2016. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 04-01-2016
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
97 | 30 lần | 21-09-2015 | 30 lần |
56 | 23 lần | 17-10-2015 | 23 lần |
68 | 18 lần | 02-11-2015 | 40 lần |
13 | 15 lần | 14-11-2015 | 22 lần |
17 | 15 lần | 14-11-2015 | 34 lần |
66 | 12 lần | 23-11-2015 | 33 lần |
49 | 11 lần | 28-11-2015 | 30 lần |
22 | 10 lần | 30-11-2015 | 27 lần |
29 | 10 lần | 30-11-2015 | 22 lần |
38 | 10 lần | 30-11-2015 | 33 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 01 | 196828 2 8 28 0 | 235642 4 2 42 6 | |||||||
Tháng 12 | 397626 2 6 26 8 | 356376 7 6 76 3 | 901875 7 5 75 2 | 632020 2 0 20 2 | 529027 2 7 27 9 | 413152 5 2 52 7 | 247945 4 5 45 9 | 020481 8 1 81 9 | |
Tháng 11 | 662425 2 5 25 7 | 124069 6 9 69 5 | 800661 6 1 61 7 | 693727 2 7 27 9 | 183864 6 4 64 0 | 685609 0 9 09 9 | 515461 6 1 61 7 | 532538 3 8 38 1 | 386019 1 9 19 0 |
Tháng 10 | 435507 0 7 07 7 | 288209 0 9 09 9 | 160646 4 6 46 0 | 767891 9 1 91 0 | 471119 1 9 19 0 | 578404 0 4 04 4 | 251686 8 6 86 4 | 394222 2 2 22 4 | 605729 2 9 29 1 |
Tháng 09 | 008445 4 5 45 9 | 942457 5 7 57 2 | 490837 3 7 37 0 | 486372 7 2 72 9 | 543940 4 0 40 4 | 363037 3 7 37 0 | 380634 3 4 34 7 | 805929 2 9 29 1 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
46 | 21 | 22 | 26 |
56 | 31 | 54 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 28
Ngày 02-01-2016
196828
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
24-08-2015 | 272528 | 29-08-2015 | 978646 |
03-11-2014 | 312328 | 08-11-2014 | 370621 |
04-06-2012 | 292228 | 09-06-2012 | 826422 |
15-10-2011 | 994828 | 17-10-2011 | 584126 |
15-11-2010 | 516128 | 20-11-2010 | 411156 |
23-05-2009 | 280728 | 25-05-2009 | 395131 |
02-03-2009 | 062728 | 07-03-2009 | 099854 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 28
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 lần | 21 | 1 lần | 22 | 1 lần | 26 | 1 lần | 56 | 1 lần |
31 | 1 lần | 54 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh