G8 | 47 |
G7 | 509 |
G6 | 5218 6461 0873 |
G5 | 8820 |
G4 | 46196 28018 32094 50761 25415 75259 70859 |
G3 | 81541 48344 |
G2 | 87515 |
G1 | 88847 |
ĐB | 603918 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 2 |
1 | 88558 | 1 | 664 |
2 | 0 | 2 | |
3 | 3 | 7 | |
4 | 7147 | 4 | 94 |
5 | 99 | 5 | 11 |
6 | 11 | 6 | 9 |
7 | 3 | 7 | 44 |
8 | 8 | 111 | |
9 | 64 | 9 | 055 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 04-02-2019
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 04-02-2019:
Giải 8 : 47Giải 7 : 509
Giải 6 : 5218 - 6461 - 0873
Giải 5 : 8820
Giải 4 : 46196 - 28018 - 32094 - 50761 - 25415 - 75259 - 70859
Giải 3 : 81541 - 48344
Giải 2 : 87515
Giải nhất : 88847
Giải Đặc Biệt : 603918
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 04-02-2019. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 04-02-2019
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
85 | 26 lần | 05-11-2018 | 34 lần |
91 | 25 lần | 10-11-2018 | 25 lần |
72 | 20 lần | 26-11-2018 | 25 lần |
03 | 19 lần | 01-12-2018 | 32 lần |
16 | 16 lần | 10-12-2018 | 35 lần |
43 | 15 lần | 15-12-2018 | 28 lần |
62 | 14 lần | 17-12-2018 | 46 lần |
80 | 13 lần | 22-12-2018 | 57 lần |
68 | 13 lần | 22-12-2018 | 40 lần |
01 | 13 lần | 22-12-2018 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 308255 5 5 55 0 | 603918 1 8 18 9 | ||||||||
Tháng 01 | 972507 0 7 07 7 | 334781 8 1 81 9 | 643358 5 8 58 3 | 021420 2 0 20 2 | 068479 7 9 79 6 | 194963 6 3 63 9 | 733844 4 4 44 8 | 649307 0 7 07 7 | ||
Tháng 12 | 407929 2 9 29 1 | 182450 5 0 50 5 | 479881 8 1 81 9 | 116279 7 9 79 6 | 381459 5 9 59 4 | 387996 9 6 96 5 | 145169 6 9 69 5 | 258800 0 0 00 0 | 530596 9 6 96 5 | 587766 6 6 66 2 |
Tháng 11 | 970302 0 2 02 2 | 693044 4 4 44 8 | 547780 8 0 80 8 | 567054 5 4 54 9 | 284513 1 3 13 4 | 977803 0 3 03 3 | 618954 5 4 54 9 | 499324 2 4 24 6 | ||
Tháng 10 | 040507 0 7 07 7 | 075811 1 1 11 2 | 761053 5 3 53 8 | 149289 8 9 89 7 | 481504 0 4 04 4 | 574866 6 6 66 2 | 278232 3 2 32 5 | 429149 4 9 49 3 | 731877 7 7 77 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
59 | 81 | 41 | 16 |
17 | 77 | 33 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 55
Ngày 02-02-2019
308255
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
05-05-2018 | 863955 | 07-05-2018 | 236959 |
08-10-2016 | 289455 | 10-10-2016 | 643781 |
29-08-2016 | 686755 | 03-09-2016 | 921541 |
17-08-2015 | 151055 | 22-08-2015 | 705016 |
29-12-2012 | 820855 | 31-12-2012 | 834217 |
12-12-2009 | 473055 | 14-12-2009 | 885977 |
09-03-2009 | 065855 | 14-03-2009 | 077033 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 55
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 lần | 81 | 1 lần | 41 | 1 lần | 16 | 1 lần | 17 | 1 lần |
77 | 1 lần | 33 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh