G8 | 83 |
G7 | 906 |
G6 | 9285 4168 2649 |
G5 | 7814 |
G4 | 54131 27831 29909 24901 59247 33784 12482 |
G3 | 89970 45735 |
G2 | 62740 |
G1 | 06997 |
ĐB | 067595 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 691 | 0 | 74 |
1 | 4 | 1 | 330 |
2 | 2 | 8 | |
3 | 115 | 3 | 8 |
4 | 970 | 4 | 18 |
5 | 5 | 839 | |
6 | 8 | 6 | 0 |
7 | 0 | 7 | 49 |
8 | 3542 | 8 | 6 |
9 | 75 | 9 | 40 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 06-02-2012
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 06-02-2012:
Giải 8 : 83Giải 7 : 906
Giải 6 : 9285 - 4168 - 2649
Giải 5 : 7814
Giải 4 : 54131 - 27831 - 29909 - 24901 - 59247 - 33784 - 12482
Giải 3 : 89970 - 45735
Giải 2 : 62740
Giải nhất : 06997
Giải Đặc Biệt : 067595
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 06-02-2012. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 06-02-2012
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
76 | 20 lần | 28-11-2011 | 30 lần |
00 | 15 lần | 17-12-2011 | 19 lần |
39 | 15 lần | 17-12-2011 | 20 lần |
86 | 15 lần | 17-12-2011 | 19 lần |
33 | 14 lần | 19-12-2011 | 17 lần |
36 | 14 lần | 19-12-2011 | 20 lần |
99 | 13 lần | 24-12-2011 | 24 lần |
56 | 12 lần | 26-12-2011 | 22 lần |
96 | 12 lần | 26-12-2011 | 20 lần |
65 | 11 lần | 31-12-2011 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 02 | 021552 5 2 52 7 | 067595 9 5 95 4 | ||||||||
Tháng 01 | 907701 0 1 01 1 | 582119 1 9 19 0 | 379102 0 2 02 2 | 514385 8 5 85 3 | 255290 9 0 90 9 | 324611 1 1 11 2 | 959993 9 3 93 2 | 272826 2 6 26 8 | 027368 6 8 68 4 | |
Tháng 12 | 624097 9 7 97 6 | 815321 2 1 21 3 | 963840 4 0 40 4 | 060100 0 0 00 0 | 613019 1 9 19 0 | 772072 7 2 72 9 | 260890 9 0 90 9 | 455071 7 1 71 8 | 697794 9 4 94 3 | |
Tháng 11 | 034400 0 0 00 0 | 062932 3 2 32 5 | 868896 9 6 96 5 | 069147 4 7 47 1 | 941787 8 7 87 5 | 772445 4 5 45 9 | 908429 2 9 29 1 | 797352 5 2 52 7 | ||
Tháng 10 | 263407 0 7 07 7 | 431357 5 7 57 2 | 633058 5 8 58 3 | 803452 5 2 52 7 | 994828 2 8 28 0 | 584126 2 6 26 8 | 710562 6 2 62 8 | 490291 9 1 91 0 | 574122 2 2 22 4 | 154348 4 8 48 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
97 | 28 | 62 | 93 |
37 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 52
Ngày 04-02-2012
021552
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
28-11-2011 | 797352 | 03-12-2011 | 624097 |
10-10-2011 | 803452 | 15-10-2011 | 994828 |
29-05-2010 | 287252 | 31-05-2010 | 064962 |
15-05-2010 | 409152 | 17-05-2010 | 872497 |
29-03-2010 | 628352 | 03-04-2010 | 833193 |
25-07-2009 | 953752 | 27-07-2009 | 592837 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 52
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 2 lần | 28 | 1 lần | 62 | 1 lần | 93 | 1 lần | 37 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh