G8 | 15 |
G7 | 278 |
G6 | 5168 4165 3437 |
G5 | 5747 |
G4 | 16385 37942 31966 40028 60697 52695 16446 |
G3 | 73693 84063 |
G2 | 10802 |
G1 | 77719 |
ĐB | 454445 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
1 | 59 | 1 | |
2 | 8 | 2 | 40 |
3 | 7 | 3 | 96 |
4 | 7265 | 4 | |
5 | 5 | 16894 | |
6 | 8563 | 6 | 64 |
7 | 8 | 7 | 349 |
8 | 5 | 8 | 762 |
9 | 753 | 9 | 1 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ bảy ngày 07-10-2017
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ bảy ngày 07-10-2017:
Giải 8 : 15Giải 7 : 278
Giải 6 : 5168 - 4165 - 3437
Giải 5 : 5747
Giải 4 : 16385 - 37942 - 31966 - 40028 - 60697 - 52695 - 16446
Giải 3 : 73693 - 84063
Giải 2 : 10802
Giải nhất : 77719
Giải Đặc Biệt : 454445
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 07-10-2017. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 07-10-2017
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 19 lần | 31-07-2017 | 23 lần |
52 | 18 lần | 05-08-2017 | 27 lần |
88 | 18 lần | 05-08-2017 | 28 lần |
01 | 17 lần | 07-08-2017 | 29 lần |
13 | 17 lần | 07-08-2017 | 24 lần |
50 | 16 lần | 12-08-2017 | 25 lần |
18 | 15 lần | 14-08-2017 | 36 lần |
34 | 14 lần | 19-08-2017 | 30 lần |
83 | 13 lần | 21-08-2017 | 34 lần |
23 | 12 lần | 26-08-2017 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 10 | 530320 2 0 20 2 | 454445 4 5 45 9 | ||||||||
Tháng 09 | 558048 4 8 48 2 | 836515 1 5 15 6 | 609622 2 2 22 4 | 111968 6 8 68 4 | 882724 2 4 24 6 | 471616 1 6 16 7 | 624153 5 3 53 8 | 275533 3 3 33 6 | 906163 6 3 63 9 | |
Tháng 08 | 870301 0 1 01 1 | 813869 6 9 69 5 | 686154 5 4 54 9 | 791803 0 3 03 3 | 839926 2 6 26 8 | 371406 0 6 06 6 | 350837 3 7 37 0 | 940137 3 7 37 0 | ||
Tháng 07 | 770601 0 1 01 1 | 983037 3 7 37 0 | 750852 5 2 52 7 | 762186 8 6 86 4 | 323313 1 3 13 4 | 758190 9 0 90 9 | 568622 2 2 22 4 | 320356 5 6 56 1 | 156348 4 8 48 2 | 607905 0 5 05 5 |
Tháng 06 | 784683 8 3 83 1 | 469401 0 1 01 1 | 440561 6 1 61 7 | 309272 7 2 72 9 | 398156 5 6 56 1 | 283385 8 5 85 3 | 860045 4 5 45 9 | 370676 7 6 76 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
87 | 81 | 27 | 80 |
79 | 20 | 29 | 45 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 20
Ngày 02-10-2017
530320
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
12-09-2016 | 498620 | 17-09-2016 | 169281 |
14-12-2015 | 632020 | 19-12-2015 | 529027 |
29-06-2015 | 500520 | 04-07-2015 | 374787 |
02-03-2015 | 305520 | 07-03-2015 | 428687 |
10-03-2014 | 453320 | 15-03-2014 | 257480 |
28-10-2013 | 523420 | 02-11-2013 | 314979 |
26-10-2013 | 392020 | 28-10-2013 | 523420 |
27-02-2010 | 364820 | 01-03-2010 | 665329 |
21-03-2009 | 008520 | 23-03-2009 | 063145 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 20
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 2 lần | 81 | 1 lần | 27 | 1 lần | 80 | 1 lần | 79 | 1 lần |
20 | 1 lần | 29 | 1 lần | 45 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh