G8 | 12 |
G7 | 989 |
G6 | 6130 6879 4291 |
G5 | 7638 |
G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 |
G3 | 63305 76773 |
G2 | 95052 |
G1 | 25108 |
ĐB | 863498 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 58 | 0 | 3 |
1 | 223 | 1 | 9 |
2 | 2 | 1145 | |
3 | 08 | 3 | 177 |
4 | 2 | 4 | 7 |
5 | 82 | 5 | 0 |
6 | 9 | 6 | |
7 | 9343 | 7 | |
8 | 9 | 8 | 3509 |
9 | 18 | 9 | 876 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 08-09-2025
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 08-09-2025:
Giải 8 : 12Giải 7 : 989
Giải 6 : 6130 - 6879 - 4291
Giải 5 : 7638
Giải 4 : 80569 - 41512 - 16142 - 35713 - 87573 - 98158 - 97674
Giải 3 : 63305 - 76773
Giải 2 : 95052
Giải nhất : 25108
Giải Đặc Biệt : 863498
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 08-09-2025. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 08-09-2025
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
55 | 29 lần | 31-05-2025 | 29 lần |
22 | 20 lần | 30-06-2025 | 27 lần |
04 | 19 lần | 05-07-2025 | 33 lần |
60 | 19 lần | 05-07-2025 | 31 lần |
97 | 17 lần | 12-07-2025 | 34 lần |
25 | 15 lần | 19-07-2025 | 38 lần |
62 | 14 lần | 21-07-2025 | 46 lần |
03 | 14 lần | 21-07-2025 | 32 lần |
45 | 13 lần | 26-07-2025 | 41 lần |
17 | 12 lần | 28-07-2025 | 34 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 09 | 369772 7 2 72 9 | 001472 7 2 72 9 | 863498 9 8 98 7 | ||||||
Tháng 08 | 172738 3 8 38 1 | 537881 8 1 81 9 | 078249 4 9 49 3 | 239999 9 9 99 8 | 771331 3 1 31 4 | 544764 6 4 64 0 | 556033 3 3 33 6 | 895927 2 7 27 9 | 330148 4 8 48 2 |
Tháng 07 | 141938 3 8 38 1 | 287172 7 2 72 9 | 475742 4 2 42 6 | 866372 7 2 72 9 | 106753 5 3 53 8 | 888994 9 4 94 3 | 962753 5 3 53 8 | 629034 3 4 34 7 | |
Tháng 06 | 390609 0 9 09 9 | 521276 7 6 76 3 | 945743 4 3 43 7 | 587296 9 6 96 5 | 995595 9 5 95 4 | 485230 3 0 30 3 | 156675 7 5 75 2 | 696717 1 7 17 8 | 974826 2 6 26 8 |
Tháng 05 | 705636 3 6 36 9 | 997334 3 4 34 7 | 879451 5 1 51 6 | 347415 1 5 15 6 | 488774 7 4 74 1 | 793989 8 9 89 7 | 043704 0 4 04 4 | 824412 1 2 12 3 | 093936 3 6 36 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
80 | 56 | 72 | 95 |
91 | 32 | 43 | 96 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 72
Ngày 06-09-2025
001472
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-09-2025 | 369772 | 06-09-2025 | 001472 |
14-07-2025 | 866372 | 19-07-2025 | 106753 |
07-07-2025 | 287172 | 12-07-2025 | 475742 |
05-08-2024 | 764772 | 10-08-2024 | 478251 |
04-03-2024 | 176172 | 09-03-2024 | 211356 |
27-05-2023 | 467972 | 29-05-2023 | 124399 |
14-06-2021 | 546072 | 19-06-2021 | 664980 |
01-06-2020 | 499172 | 06-06-2020 | 717635 |
18-05-2020 | 347672 | 23-05-2020 | 488480 |
23-06-2018 | 503172 | 25-06-2018 | 974389 |
12-06-2017 | 309272 | 17-06-2017 | 398156 |
11-06-2016 | 130272 | 13-06-2016 | 110863 |
02-05-2016 | 615872 | 07-05-2016 | 250438 |
14-09-2015 | 486372 | 19-09-2015 | 543940 |
16-08-2014 | 952372 | 18-08-2014 | 479895 |
22-02-2014 | 455872 | 24-02-2014 | 666514 |
10-12-2012 | 872972 | 15-12-2012 | 562221 |
19-12-2011 | 772072 | 24-12-2011 | 260890 |
11-04-2011 | 663772 | 16-04-2011 | 362296 |
24-04-2010 | 864372 | 26-04-2010 | 205743 |
05-09-2009 | 751172 | 07-09-2009 | 488332 |
01-08-2009 | 910172 | 03-08-2009 | 934591 |
19-01-2009 | 002972 | 24-01-2009 | 017876 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 72
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2 lần | 56 | 2 lần | 72 | 1 lần | 95 | 1 lần | 91 | 1 lần |
32 | 1 lần | 43 | 1 lần | 96 | 1 lần | 90 | 1 lần | 21 | 1 lần |
14 | 1 lần | 38 | 1 lần | 40 | 1 lần | 53 | 1 lần | 63 | 1 lần |
89 | 1 lần | 35 | 1 lần | 99 | 1 lần | 51 | 1 lần | 42 | 1 lần |
76 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh