G8 | 34 |
G7 | 953 |
G6 | 9857 8381 3396 |
G5 | 8979 |
G4 | 09852 46270 24024 01207 38434 81471 69451 |
G3 | 01214 61601 |
G2 | 07898 |
G1 | 61661 |
ĐB | 576677 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 71 | 0 | 7 |
1 | 4 | 1 | 87506 |
2 | 4 | 2 | 5 |
3 | 44 | 3 | 5 |
4 | 4 | 3231 | |
5 | 3721 | 5 | |
6 | 1 | 6 | 9 |
7 | 9017 | 7 | 507 |
8 | 1 | 8 | 9 |
9 | 68 | 9 | 7 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 09-10-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 09-10-2023:
Giải 8 : 34Giải 7 : 953
Giải 6 : 9857 - 8381 - 3396
Giải 5 : 8979
Giải 4 : 09852 - 46270 - 24024 - 01207 - 38434 - 81471 - 69451
Giải 3 : 01214 - 61601
Giải 2 : 07898
Giải nhất : 61661
Giải Đặc Biệt : 576677
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 09-10-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 09-10-2023
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 21 lần | 29-07-2023 | 24 lần |
58 | 19 lần | 05-08-2023 | 28 lần |
87 | 18 lần | 07-08-2023 | 30 lần |
10 | 17 lần | 12-08-2023 | 36 lần |
78 | 17 lần | 12-08-2023 | 29 lần |
66 | 16 lần | 14-08-2023 | 33 lần |
63 | 16 lần | 14-08-2023 | 37 lần |
95 | 15 lần | 19-08-2023 | 33 lần |
62 | 14 lần | 21-08-2023 | 46 lần |
11 | 13 lần | 26-08-2023 | 33 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 10 | 763971 7 1 71 8 | 417800 0 0 00 0 | 576677 7 7 77 4 | |||||||
Tháng 09 | 491459 5 9 59 4 | 579482 8 2 82 0 | 058175 7 5 75 2 | 329681 8 1 81 9 | 819447 4 7 47 1 | 415373 7 3 73 0 | 262641 4 1 41 5 | 587017 1 7 17 8 | 674351 5 1 51 6 | |
Tháng 08 | 368835 3 5 35 8 | 818059 5 9 59 4 | 508327 2 7 27 9 | 193854 5 4 54 9 | 938237 3 7 37 0 | 302838 3 8 38 1 | 588057 5 7 57 2 | 877720 2 0 20 2 | ||
Tháng 07 | 940503 0 3 03 3 | 192240 4 0 40 4 | 934563 6 3 63 9 | 368794 9 4 94 3 | 138726 2 6 26 8 | 215457 5 7 57 2 | 335018 1 8 18 9 | 717985 8 5 85 3 | 584073 7 3 73 0 | 104822 2 2 22 4 |
Tháng 06 | 331639 3 9 39 2 | 204147 4 7 47 1 | 566939 3 9 39 2 | 457618 1 8 18 9 | 499222 2 2 22 4 | 778938 3 8 38 1 | 876536 3 6 36 9 | 818030 3 0 30 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
43 | 88 | 19 | 62 |
66 | 00 | 85 | 96 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00
Ngày 07-10-2023
417800
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
10-12-2022 | 272500 | 12-12-2022 | 367543 |
19-12-2020 | 818600 | 21-12-2020 | 008362 |
11-11-2019 | 445200 | 16-11-2019 | 975043 |
15-04-2019 | 891000 | 20-04-2019 | 062866 |
13-04-2019 | 640400 | 15-04-2019 | 891000 |
09-03-2019 | 901300 | 11-03-2019 | 745185 |
24-12-2018 | 258800 | 29-12-2018 | 530596 |
27-08-2018 | 420700 | 01-09-2018 | 172422 |
09-04-2018 | 740100 | 14-04-2018 | 552116 |
08-04-2017 | 120300 | 10-04-2017 | 073688 |
13-03-2017 | 603700 | 18-03-2017 | 269643 |
20-06-2015 | 710800 | 22-06-2015 | 262788 |
27-04-2015 | 668800 | 02-05-2015 | 369902 |
09-08-2014 | 716900 | 11-08-2014 | 826119 |
01-06-2013 | 156600 | 03-06-2013 | 002756 |
16-02-2013 | 796000 | 18-02-2013 | 553961 |
02-06-2012 | 453700 | 04-06-2012 | 292228 |
12-12-2011 | 060100 | 17-12-2011 | 613019 |
05-11-2011 | 034400 | 07-11-2011 | 062932 |
13-02-2010 | 640200 | 15-02-2010 | 313921 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 3 lần | 88 | 2 lần | 19 | 2 lần | 62 | 1 lần | 66 | 1 lần |
00 | 1 lần | 85 | 1 lần | 96 | 1 lần | 22 | 1 lần | 16 | 1 lần |
02 | 1 lần | 56 | 1 lần | 61 | 1 lần | 28 | 1 lần | 32 | 1 lần |
21 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh