G8 | 73 |
G7 | 868 |
G6 | 9135 6026 9284 |
G5 | 9962 |
G4 | 29633 02789 38727 56168 75664 81255 49583 |
G3 | 37193 52458 |
G2 | 47293 |
G1 | 62696 |
ĐB | 681976 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 67 | 2 | 6 |
3 | 53 | 3 | 73899 |
4 | 4 | 86 | |
5 | 58 | 5 | 35 |
6 | 8284 | 6 | 297 |
7 | 36 | 7 | 2 |
8 | 493 | 8 | 665 |
9 | 336 | 9 | 8 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 10-08-2015
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 10-08-2015:
Giải 8 : 73Giải 7 : 868
Giải 6 : 9135 - 6026 - 9284
Giải 5 : 9962
Giải 4 : 29633 - 02789 - 38727 - 56168 - 75664 - 81255 - 49583
Giải 3 : 37193 - 52458
Giải 2 : 47293
Giải nhất : 62696
Giải Đặc Biệt : 681976
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 10-08-2015. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 10-08-2015
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
65 | 35 lần | 11-04-2015 | 35 lần |
34 | 24 lần | 18-05-2015 | 24 lần |
80 | 24 lần | 18-05-2015 | 28 lần |
03 | 18 lần | 08-06-2015 | 32 lần |
12 | 15 lần | 20-06-2015 | 21 lần |
51 | 15 lần | 20-06-2015 | 30 lần |
88 | 14 lần | 22-06-2015 | 28 lần |
17 | 13 lần | 27-06-2015 | 34 lần |
72 | 13 lần | 27-06-2015 | 25 lần |
20 | 12 lần | 29-06-2015 | 32 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 08 | 236497 9 7 97 6 | 986761 6 1 61 7 | 744302 0 2 02 2 | 681976 7 6 76 3 | |||||
Tháng 07 | 374787 8 7 87 5 | 179681 8 1 81 9 | 313797 9 7 97 6 | 767077 7 7 77 4 | 607438 3 8 38 1 | 575729 2 9 29 1 | 439745 4 5 45 9 | 762347 4 7 47 1 | |
Tháng 06 | 171618 1 8 18 9 | 140436 3 6 36 9 | 567629 2 9 29 1 | 573839 3 9 39 2 | 496741 4 1 41 5 | 710800 0 0 00 0 | 262788 8 8 88 6 | 024017 1 7 17 8 | 500520 2 0 20 2 |
Tháng 05 | 369902 0 2 02 2 | 992085 8 5 85 3 | 263982 8 2 82 0 | 708463 6 3 63 9 | 595939 3 9 39 2 | 022066 6 6 66 2 | 535226 2 6 26 8 | 485163 6 3 63 9 | 089309 0 9 09 9 |
Tháng 04 | 252953 5 3 53 8 | 076045 4 5 45 9 | 109057 5 7 57 2 | 409396 9 6 96 5 | 388850 5 0 50 5 | 598599 9 9 99 8 | 378407 0 7 07 7 | 668800 0 0 00 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
85 | 15 | 29 | 70 |
02 | 49 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 02
Ngày 08-08-2015
744302
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-05-2015 | 369902 | 04-05-2015 | 992085 |
01-03-2014 | 271602 | 03-03-2014 | 106415 |
05-03-2012 | 239402 | 10-03-2012 | 099329 |
09-01-2012 | 379102 | 14-01-2012 | 514385 |
25-06-2011 | 119702 | 27-06-2011 | 393370 |
20-06-2011 | 499102 | 25-06-2011 | 119702 |
01-05-2010 | 320502 | 03-05-2010 | 284749 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 02
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 2 lần | 15 | 1 lần | 29 | 1 lần | 70 | 1 lần | 02 | 1 lần |
49 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh