G8 | 33 |
G7 | 735 |
G6 | 6837 7526 4177 |
G5 | 0006 |
G4 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 |
G3 | 34565 55651 |
G2 | 24213 |
G1 | 23955 |
ĐB | 929647 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 67 | 0 | |
1 | 3 | 1 | 5 |
2 | 62 | 2 | 2 |
3 | 357 | 3 | 361 |
4 | 7 | 4 | 79 |
5 | 615 | 5 | 365 |
6 | 35 | 6 | 205 |
7 | 74 | 7 | 37804 |
8 | 7 | 8 | |
9 | 4 | 9 |
Chi tiết kết quả XSHCM Thứ hai ngày 23-01-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Hồ Chí Minh quay thưởng lúc 16h15' Thứ hai ngày 23-01-2023:
Giải 8 : 33Giải 7 : 735
Giải 6 : 6837 - 7526 - 4177
Giải 5 : 0006
Giải 4 : 00556 - 25563 - 24722 - 70087 - 54307 - 52874 - 46694
Giải 3 : 34565 - 55651
Giải 2 : 24213
Giải nhất : 23955
Giải Đặc Biệt : 929647
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Hồ Chí Minh ngày 23-01-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMN ngày 23-01-2023
BẢNG LOGAN XSHCM LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 41 lần | 03-09-2022 | 41 lần |
24 | 32 lần | 03-10-2022 | 38 lần |
62 | 25 lần | 29-10-2022 | 46 lần |
97 | 19 lần | 19-11-2022 | 34 lần |
29 | 16 lần | 28-11-2022 | 31 lần |
12 | 15 lần | 03-12-2022 | 31 lần |
41 | 15 lần | 03-12-2022 | 32 lần |
67 | 14 lần | 05-12-2022 | 28 lần |
99 | 14 lần | 05-12-2022 | 24 lần |
00 | 13 lần | 10-12-2022 | 29 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh
Tháng 01 | 487998 9 8 98 7 | 825071 7 1 71 8 | 830434 3 4 34 7 | 105565 6 5 65 1 | 793235 3 5 35 8 | 087021 2 1 21 3 | 929647 4 7 47 1 | |||
Tháng 12 | 628749 4 9 49 3 | 962464 6 4 64 0 | 272500 0 0 00 0 | 367543 4 3 43 7 | 713308 0 8 08 8 | 685342 4 2 42 6 | 129033 3 3 33 6 | 305973 7 3 73 0 | 562675 7 5 75 2 | |
Tháng 11 | 011128 2 8 28 0 | 375596 9 6 96 5 | 084841 4 1 41 5 | 003081 8 1 81 9 | 337741 4 1 41 5 | 146610 1 0 10 1 | 244392 9 2 92 1 | 860428 2 8 28 0 | ||
Tháng 10 | 015021 2 1 21 3 | 085720 2 0 20 2 | 152369 6 9 69 5 | 221662 6 2 62 8 | 645652 5 2 52 7 | 532276 7 6 76 3 | 846618 1 8 18 9 | 099412 1 2 12 3 | 712433 3 3 33 6 | 962455 5 5 55 0 |
Tháng 09 | 320869 6 9 69 5 | 511023 2 3 23 5 | 965021 2 1 21 3 | 027780 8 0 80 8 | 517935 3 5 35 8 | 275622 2 2 22 4 | 210135 3 5 35 8 | 087007 0 7 07 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
61 | 40 | 20 | 80 |
07 | 70 | 58 | 90 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 21
Ngày 21-01-2023
087021
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-10-2022 | 015021 | 03-10-2022 | 085720 |
10-09-2022 | 965021 | 12-09-2022 | 027780 |
20-11-2021 | 835921 | 22-11-2021 | 257907 |
24-05-2021 | 705121 | 29-05-2021 | 561270 |
23-03-2020 | 850221 | 28-03-2020 | 902358 |
15-01-2018 | 512221 | 20-01-2018 | 287290 |
11-12-2017 | 807921 | 16-12-2017 | 434130 |
30-03-2015 | 967521 | 04-04-2015 | 252953 |
06-12-2014 | 368221 | 08-12-2014 | 504233 |
08-11-2014 | 370621 | 10-11-2014 | 737061 |
16-12-2013 | 437121 | 21-12-2013 | 227151 |
02-02-2013 | 324721 | 04-02-2013 | 160440 |
15-12-2012 | 562221 | 17-12-2012 | 116719 |
05-12-2011 | 815321 | 10-12-2011 | 963840 |
29-08-2011 | 822621 | 03-09-2011 | 781959 |
14-06-2010 | 050121 | 19-06-2010 | 569761 |
15-02-2010 | 313921 | 20-02-2010 | 490297 |
08-06-2009 | 353821 | 13-06-2009 | 840387 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 21
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2 lần | 40 | 2 lần | 20 | 1 lần | 80 | 1 lần | 07 | 1 lần |
70 | 1 lần | 58 | 1 lần | 90 | 1 lần | 30 | 1 lần | 53 | 1 lần |
33 | 1 lần | 51 | 1 lần | 19 | 1 lần | 59 | 1 lần | 97 | 1 lần |
87 | 1 lần |
kết quả xổ số Hồ Chí Minh