G8 | 76 |
G7 | 641 |
G6 | 3445 7812 8271 |
G5 | 8546 |
G4 | 46520 40184 00487 07785 85131 44938 86051 |
G3 | 68713 65112 |
G2 | 95612 |
G1 | 12573 |
ĐB | 557172 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | |
1 | 2322 | 1 | 4735 |
2 | 0 | 2 | 1117 |
3 | 18 | 3 | 17 |
4 | 156 | 4 | 8 |
5 | 1 | 5 | 48 |
6 | 6 | 74 | |
7 | 6132 | 7 | 8 |
8 | 475 | 8 | 3 |
9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 02-12-2015
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 02-12-2015:
Giải 8 : 76Giải 7 : 641
Giải 6 : 3445 - 7812 - 8271
Giải 5 : 8546
Giải 4 : 46520 - 40184 - 00487 - 07785 - 85131 - 44938 - 86051
Giải 3 : 68713 - 65112
Giải 2 : 95612
Giải nhất : 12573
Giải Đặc Biệt : 557172
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 02-12-2015. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 02-12-2015
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 23 lần | 13-09-2015 | 30 lần |
15 | 23 lần | 13-09-2015 | 23 lần |
19 | 22 lần | 16-09-2015 | 28 lần |
98 | 19 lần | 27-09-2015 | 48 lần |
82 | 17 lần | 04-10-2015 | 26 lần |
91 | 17 lần | 04-10-2015 | 29 lần |
86 | 14 lần | 14-10-2015 | 35 lần |
36 | 13 lần | 18-10-2015 | 25 lần |
58 | 13 lần | 18-10-2015 | 50 lần |
08 | 11 lần | 25-10-2015 | 21 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 12 | 557172 7 2 72 9 | ||||||||
Tháng 11 | 244550 5 0 50 5 | 697666 6 6 66 2 | 802420 2 0 20 2 | 502189 8 9 89 7 | 288147 4 7 47 1 | 248759 5 9 59 4 | 783429 2 9 29 1 | 795710 1 0 10 1 | 433207 0 7 07 7 |
Tháng 10 | 552269 6 9 69 5 | 833668 6 8 68 4 | 849109 0 9 09 9 | 691875 7 5 75 2 | 674147 4 7 47 1 | 274766 6 6 66 2 | 524214 1 4 14 5 | 205744 4 4 44 8 | |
Tháng 09 | 095301 0 1 01 1 | 546593 9 3 93 2 | 821499 9 9 99 8 | 788596 9 6 96 5 | 817813 1 3 13 4 | 851829 2 9 29 1 | 386231 3 1 31 4 | 841856 5 6 56 1 | 589783 8 3 83 1 |
Tháng 08 | 191295 9 5 95 4 | 857269 6 9 69 5 | 429695 9 5 95 4 | 701557 5 7 57 2 | 399637 3 7 37 0 | 753145 4 5 45 9 | 606073 7 3 73 0 | 468492 9 2 92 1 | 791261 6 1 61 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
08 | 10 | 82 | 45 |
92 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 07
Ngày 29-11-2015
433207
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
28-05-2014 | 814207 | 01-06-2014 | 112608 |
17-07-2013 | 467407 | 21-07-2013 | 187110 |
19-08-2012 | 074507 | 22-08-2012 | 690782 |
21-03-2012 | 027507 | 25-03-2012 | 055345 |
28-10-2009 | 009807 | 01-11-2009 | 049792 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 07
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 1 lần | 10 | 1 lần | 82 | 1 lần | 45 | 1 lần | 92 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa