G8 | 43 |
G7 | 285 |
G6 | 4962 0676 3408 |
G5 | 7852 |
G4 | 06908 31026 34778 98501 46335 95299 03152 |
G3 | 86502 61236 |
G2 | 32430 |
G1 | 17281 |
ĐB | 812953 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 8812 | 0 | 3 |
1 | 1 | 08 | |
2 | 6 | 2 | 6550 |
3 | 560 | 3 | 45 |
4 | 3 | 4 | |
5 | 223 | 5 | 83 |
6 | 2 | 6 | 723 |
7 | 68 | 7 | |
8 | 51 | 8 | 007 |
9 | 9 | 9 | 9 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 03-10-2012
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 03-10-2012:
Giải 8 : 43Giải 7 : 285
Giải 6 : 4962 - 0676 - 3408
Giải 5 : 7852
Giải 4 : 06908 - 31026 - 34778 - 98501 - 46335 - 95299 - 03152
Giải 3 : 86502 - 61236
Giải 2 : 32430
Giải nhất : 17281
Giải Đặc Biệt : 812953
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 03-10-2012. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 03-10-2012
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 35 lần | 03-06-2012 | 35 lần |
47 | 26 lần | 04-07-2012 | 26 lần |
58 | 22 lần | 18-07-2012 | 50 lần |
00 | 21 lần | 22-07-2012 | 21 lần |
17 | 20 lần | 25-07-2012 | 28 lần |
39 | 19 lần | 29-07-2012 | 23 lần |
93 | 16 lần | 08-08-2012 | 21 lần |
69 | 15 lần | 12-08-2012 | 52 lần |
80 | 15 lần | 12-08-2012 | 26 lần |
10 | 13 lần | 19-08-2012 | 18 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 10 | 812953 5 3 53 8 | ||||||||
Tháng 09 | 059486 8 6 86 4 | 587803 0 3 03 3 | 063187 8 7 87 5 | 257922 2 2 22 4 | 098554 5 4 54 9 | 766868 6 8 68 4 | 015672 7 2 72 9 | 389601 0 1 01 1 | 020950 5 0 50 5 |
Tháng 08 | 389098 9 8 98 7 | 059769 6 9 69 5 | 958924 2 4 24 6 | 082443 4 3 43 7 | 700345 4 5 45 9 | 074507 0 7 07 7 | 690782 8 2 82 0 | 040289 8 9 89 7 | 262748 4 8 48 2 |
Tháng 07 | 057576 7 6 76 3 | 005955 5 5 55 0 | 039235 3 5 35 8 | 008552 5 2 52 7 | 047438 3 8 38 1 | 277202 0 2 02 2 | 074802 0 2 02 2 | 076017 1 7 17 8 | 043176 7 6 76 3 |
Tháng 06 | 097932 3 2 32 5 | 031906 0 6 06 6 | 029446 4 6 46 0 | 032022 2 2 22 4 | 022649 4 9 49 3 | 040573 7 3 73 0 | 044542 4 2 42 6 | 005868 6 8 68 4 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
70 | 74 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 50
Ngày 30-09-2012
020950
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
08-11-2009 | 035350 | 11-11-2009 | 081470 |
09-09-2009 | 099950 | 13-09-2009 | 070674 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 lần | 74 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa