G8 | 26 |
G7 | 603 |
G6 | 8207 5770 1834 |
G5 | 8324 |
G4 | 90877 34659 87759 64491 63935 78852 93385 |
G3 | 79693 94941 |
G2 | 08847 |
G1 | 04674 |
ĐB | 695787 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 37 | 0 | 7 |
1 | 1 | 94 | |
2 | 64 | 2 | 5 |
3 | 45 | 3 | 09 |
4 | 17 | 4 | 327 |
5 | 992 | 5 | 38 |
6 | 6 | 2 | |
7 | 074 | 7 | 0748 |
8 | 57 | 8 | |
9 | 13 | 9 | 55 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 05-10-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 05-10-2014:
Giải 8 : 26Giải 7 : 603
Giải 6 : 8207 - 5770 - 1834
Giải 5 : 8324
Giải 4 : 90877 - 34659 - 87759 - 64491 - 63935 - 78852 - 93385
Giải 3 : 79693 - 94941
Giải 2 : 08847
Giải nhất : 04674
Giải Đặc Biệt : 695787
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 05-10-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 05-10-2014
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
43 | 33 lần | 11-06-2014 | 33 lần |
53 | 26 lần | 06-07-2014 | 26 lần |
01 | 23 lần | 16-07-2014 | 27 lần |
23 | 19 lần | 30-07-2014 | 21 lần |
83 | 19 lần | 30-07-2014 | 30 lần |
16 | 18 lần | 03-08-2014 | 36 lần |
88 | 17 lần | 06-08-2014 | 24 lần |
22 | 17 lần | 06-08-2014 | 26 lần |
72 | 17 lần | 06-08-2014 | 21 lần |
99 | 16 lần | 10-08-2014 | 55 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 10 | 100012 1 2 12 3 | 695787 8 7 87 5 | |||||||
Tháng 09 | 068434 3 4 34 7 | 235040 4 0 40 4 | 376415 1 5 15 6 | 493812 1 2 12 3 | 437204 0 4 04 4 | 377552 5 2 52 7 | 954981 8 1 81 9 | 110597 9 7 97 6 | |
Tháng 08 | 451716 1 6 16 7 | 961379 7 9 79 6 | 965952 5 2 52 7 | 279597 9 7 97 6 | 582962 6 2 62 8 | 886413 1 3 13 4 | 482455 5 5 55 0 | 446767 6 7 67 3 | 121977 7 7 77 4 |
Tháng 07 | 840131 3 1 31 4 | 038480 8 0 80 8 | 923027 2 7 27 9 | 630189 8 9 89 7 | 173634 3 4 34 7 | 783416 1 6 16 7 | 301995 9 5 95 4 | 782171 7 1 71 8 | 362583 8 3 83 1 |
Tháng 06 | 112608 0 8 08 8 | 807211 1 1 11 2 | 894601 0 1 01 1 | 907592 9 2 92 1 | 636512 1 2 12 3 | 664427 2 7 27 9 | 519024 2 4 24 6 | 507963 6 3 63 9 | 935171 7 1 71 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
04 | 27 | 93 | 64 |
91 | 62 | 85 | 51 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 12
Ngày 01-10-2014
100012
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
14-09-2014 | 493812 | 17-09-2014 | 437204 |
15-06-2014 | 636512 | 18-06-2014 | 664427 |
12-06-2013 | 045212 | 16-06-2013 | 230693 |
08-12-2010 | 057312 | 12-12-2010 | 094364 |
29-08-2010 | 076612 | 01-09-2010 | 064191 |
02-05-2010 | 059712 | 05-05-2010 | 010762 |
14-03-2010 | 062712 | 17-03-2010 | 031485 |
03-01-2010 | 021212 | 06-01-2010 | 025851 |
11-03-2009 | 023812 | 15-03-2009 | 020216 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 12
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 1 lần | 27 | 1 lần | 93 | 1 lần | 64 | 1 lần | 91 | 1 lần |
62 | 1 lần | 85 | 1 lần | 51 | 1 lần | 16 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa