G8 | 16 |
G7 | 270 |
G6 | 3794 5580 6103 |
G5 | 2133 |
G4 | 48826 91001 52863 74948 49575 06914 68825 |
G3 | 47289 43248 |
G2 | 72166 |
G1 | 39991 |
ĐB | 208251 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 31 | 0 | 78 |
1 | 64 | 1 | 095 |
2 | 65 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 036 |
4 | 88 | 4 | 91 |
5 | 1 | 5 | 72 |
6 | 36 | 6 | 126 |
7 | 05 | 7 | |
8 | 09 | 8 | 44 |
9 | 41 | 9 | 8 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 06-10-2013
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 06-10-2013:
Giải 8 : 16Giải 7 : 270
Giải 6 : 3794 - 5580 - 6103
Giải 5 : 2133
Giải 4 : 48826 - 91001 - 52863 - 74948 - 49575 - 06914 - 68825
Giải 3 : 47289 - 43248
Giải 2 : 72166
Giải nhất : 39991
Giải Đặc Biệt : 208251
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 06-10-2013. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 06-10-2013
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 32 lần | 16-06-2013 | 32 lần |
19 | 23 lần | 17-07-2013 | 23 lần |
10 | 22 lần | 21-07-2013 | 22 lần |
56 | 20 lần | 28-07-2013 | 34 lần |
76 | 19 lần | 31-07-2013 | 28 lần |
21 | 15 lần | 14-08-2013 | 25 lần |
29 | 15 lần | 14-08-2013 | 30 lần |
49 | 15 lần | 14-08-2013 | 24 lần |
06 | 13 lần | 21-08-2013 | 18 lần |
32 | 13 lần | 21-08-2013 | 17 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 10 | 954343 4 3 43 7 | 208251 5 1 51 6 | |||||||
Tháng 09 | 203678 7 8 78 5 | 343182 8 2 82 0 | 049114 1 4 14 5 | 933613 1 3 13 4 | 808139 3 9 39 2 | 654200 0 0 00 0 | 246908 0 8 08 8 | 359958 5 8 58 3 | 875004 0 4 04 4 |
Tháng 08 | 723062 6 2 62 8 | 456902 0 2 02 2 | 036264 6 4 64 0 | 314998 9 8 98 7 | 539615 1 5 15 6 | 878369 6 9 69 5 | 546970 7 0 70 7 | 078431 3 1 31 4 | |
Tháng 07 | 139267 6 7 67 3 | 833222 2 2 22 4 | 532076 7 6 76 3 | 697158 5 8 58 3 | 467407 0 7 07 7 | 187110 1 0 10 1 | 227769 6 9 69 5 | 990720 2 0 20 2 | 505897 9 7 97 6 |
Tháng 06 | 247723 2 3 23 5 | 714022 2 2 22 4 | 959502 0 2 02 2 | 045212 1 2 12 3 | 230693 9 3 93 2 | 275671 7 1 71 8 | 821347 4 7 47 1 | 382259 5 9 59 4 | 155139 3 9 39 2 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
45 | 60 | 12 | 72 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 43
Ngày 02-10-2013
954343
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
12-08-2012 | 082443 | 15-08-2012 | 700345 |
14-04-2010 | 033143 | 18-04-2010 | 087260 |
10-03-2010 | 054143 | 14-03-2010 | 062712 |
25-02-2009 | 039343 | 01-03-2009 | 061872 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 lần | 60 | 1 lần | 12 | 1 lần | 72 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa