G8 | 39 |
G7 | 321 |
G6 | 8068 1610 8710 |
G5 | 0921 |
G4 | 86579 93427 16239 60152 96506 29110 97282 |
G3 | 19561 50246 |
G2 | 59801 |
G1 | 29159 |
ĐB | 308474 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 61 | 0 | 111 |
1 | 000 | 1 | 2260 |
2 | 117 | 2 | 58 |
3 | 99 | 3 | |
4 | 6 | 4 | 7 |
5 | 29 | 5 | |
6 | 81 | 6 | 04 |
7 | 94 | 7 | 2 |
8 | 2 | 8 | 6 |
9 | 9 | 3735 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 07-02-2018
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 07-02-2018:
Giải 8 : 39Giải 7 : 321
Giải 6 : 8068 - 1610 - 8710
Giải 5 : 0921
Giải 4 : 86579 - 93427 - 16239 - 60152 - 96506 - 29110 - 97282
Giải 3 : 19561 - 50246
Giải 2 : 59801
Giải nhất : 29159
Giải Đặc Biệt : 308474
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 07-02-2018. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-02-2018
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
76 | 17 lần | 10-12-2017 | 28 lần |
07 | 15 lần | 17-12-2017 | 36 lần |
41 | 14 lần | 20-12-2017 | 32 lần |
36 | 13 lần | 24-12-2017 | 25 lần |
98 | 13 lần | 24-12-2017 | 48 lần |
30 | 12 lần | 27-12-2017 | 27 lần |
96 | 12 lần | 27-12-2017 | 32 lần |
03 | 11 lần | 31-12-2017 | 30 lần |
13 | 11 lần | 31-12-2017 | 22 lần |
22 | 11 lần | 31-12-2017 | 26 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 416009 0 9 09 9 | 308474 7 4 74 1 | |||||||
Tháng 01 | 964265 6 5 65 1 | 633608 0 8 08 8 | 558518 1 8 18 9 | 795305 0 5 05 5 | 665102 0 2 02 2 | 817145 4 5 45 9 | 249267 6 7 67 3 | 309143 4 3 43 7 | 217901 0 1 01 1 |
Tháng 12 | 339589 8 9 89 7 | 472774 7 4 74 1 | 855795 9 5 95 4 | 999031 3 1 31 4 | 062302 0 2 02 2 | 825594 9 4 94 3 | 997287 8 7 87 5 | 289723 2 3 23 5 | 694064 6 4 64 0 |
Tháng 11 | 857880 8 0 80 8 | 597697 9 7 97 6 | 624283 8 3 83 1 | 394543 4 3 43 7 | 876480 8 0 80 8 | 557848 4 8 48 2 | 690149 4 9 49 3 | 222279 7 9 79 6 | 812464 6 4 64 0 |
Tháng 10 | 700857 5 7 57 2 | 884392 9 2 92 1 | 238235 3 5 35 8 | 104182 8 2 82 0 | 008216 1 6 16 7 | 950529 2 9 29 1 | 186115 1 5 15 6 | 582898 9 8 98 7 | 555199 9 9 99 8 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
37 | 75 | 50 | 55 |
58 | 16 | 95 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09
Ngày 04-02-2018
416009
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
09-10-2016 | 039209 | 12-10-2016 | 008537 |
11-10-2015 | 849109 | 14-10-2015 | 691875 |
20-05-2015 | 493809 | 24-05-2015 | 342150 |
19-11-2014 | 519309 | 23-11-2014 | 373055 |
13-11-2011 | 094609 | 16-11-2011 | 072258 |
23-10-2011 | 097709 | 26-10-2011 | 050216 |
27-12-2009 | 042309 | 30-12-2009 | 033495 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 lần | 75 | 1 lần | 50 | 1 lần | 55 | 1 lần | 58 | 1 lần |
16 | 1 lần | 95 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa