G8 | 71 |
G7 | 600 |
G6 | 3356 3336 6954 |
G5 | 7902 |
G4 | 48101 11133 98900 04921 59001 34947 38054 |
G3 | 16535 05519 |
G2 | 68827 |
G1 | 91329 |
ĐB | 224002 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 021012 | 0 | 00 |
1 | 9 | 1 | 7020 |
2 | 179 | 2 | 00 |
3 | 635 | 3 | 3 |
4 | 7 | 4 | 55 |
5 | 644 | 5 | 3 |
6 | 6 | 53 | |
7 | 1 | 7 | 42 |
8 | 8 | ||
9 | 9 | 12 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 07-04-2013
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 07-04-2013:
Giải 8 : 71Giải 7 : 600
Giải 6 : 3356 - 3336 - 6954
Giải 5 : 7902
Giải 4 : 48101 - 11133 - 98900 - 04921 - 59001 - 34947 - 38054
Giải 3 : 16535 - 05519
Giải 2 : 68827
Giải nhất : 91329
Giải Đặc Biệt : 224002
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 07-04-2013. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 07-04-2013
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 | 22 lần | 20-01-2013 | 23 lần |
31 | 19 lần | 30-01-2013 | 21 lần |
46 | 18 lần | 03-02-2013 | 18 lần |
76 | 18 lần | 03-02-2013 | 18 lần |
60 | 18 lần | 03-02-2013 | 49 lần |
68 | 18 lần | 03-02-2013 | 31 lần |
75 | 16 lần | 10-02-2013 | 26 lần |
52 | 13 lần | 20-02-2013 | 16 lần |
87 | 13 lần | 20-02-2013 | 28 lần |
90 | 12 lần | 24-02-2013 | 21 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 04 | 242054 5 4 54 9 | 224002 0 2 02 2 | |||||||
Tháng 03 | 506005 0 5 05 5 | 117298 9 8 98 7 | 887697 9 7 97 6 | 503874 7 4 74 1 | 308669 6 9 69 5 | 672762 6 2 62 8 | 073615 1 5 15 6 | 855523 2 3 23 5 | 676118 1 8 18 9 |
Tháng 02 | 965488 8 8 88 6 | 442133 3 3 33 6 | 755835 3 5 35 8 | 111805 0 5 05 5 | 933527 2 7 27 9 | 242820 2 0 20 2 | 855747 4 7 47 1 | 301228 2 8 28 0 | |
Tháng 01 | 693169 6 9 69 5 | 191475 7 5 75 2 | 617417 1 7 17 8 | 504110 1 0 10 1 | 095465 6 5 65 1 | 053826 2 6 26 8 | 250636 3 6 36 9 | 764448 4 8 48 2 | 181295 9 5 95 4 |
Tháng 12 | 070508 0 8 08 8 | 353004 0 4 04 4 | 018800 0 0 00 0 | 583472 7 2 72 9 | 001005 0 5 05 5 | 797988 8 8 88 6 | 076949 4 9 49 3 | 037119 1 9 19 0 | 071567 6 7 67 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
44 | 68 | 32 | 27 |
18 | 55 | 08 | 35 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 54
Ngày 03-04-2013
242054
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
25-11-2012 | 060954 | 28-11-2012 | 253144 |
16-09-2012 | 098554 | 19-09-2012 | 766868 |
15-04-2012 | 005754 | 18-04-2012 | 073932 |
26-02-2012 | 078154 | 29-02-2012 | 083927 |
20-11-2011 | 093654 | 23-11-2011 | 053618 |
27-03-2011 | 082054 | 30-03-2011 | 052055 |
16-06-2010 | 013254 | 20-06-2010 | 038408 |
26-05-2010 | 043954 | 30-05-2010 | 014835 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 54
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 lần | 68 | 1 lần | 32 | 1 lần | 27 | 1 lần | 18 | 1 lần |
55 | 1 lần | 08 | 1 lần | 35 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa