G8 | 76 |
G7 | 080 |
G6 | 8556 9731 4974 |
G5 | 5585 |
G4 | 53803 46306 19396 49404 39414 65451 31614 |
G3 | 34819 36110 |
G2 | 86406 |
G1 | 64719 |
ĐB | 577595 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 3646 | 0 | 81 |
1 | 44909 | 1 | 35 |
2 | 2 | ||
3 | 1 | 3 | 0 |
4 | 4 | 7011 | |
5 | 61 | 5 | 89 |
6 | 6 | 75090 | |
7 | 64 | 7 | |
8 | 05 | 8 | |
9 | 65 | 9 | 11 |
Chi tiết kết quả XSKH Chủ nhật ngày 20-04-2014
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 20-04-2014:
Giải 8 : 76Giải 7 : 080
Giải 6 : 8556 - 9731 - 4974
Giải 5 : 5585
Giải 4 : 53803 - 46306 - 19396 - 49404 - 39414 - 65451 - 31614
Giải 3 : 34819 - 36110
Giải 2 : 86406
Giải nhất : 64719
Giải Đặc Biệt : 577595
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 20-04-2014. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 20-04-2014
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 34 lần | 22-12-2013 | 34 lần |
25 | 22 lần | 02-02-2014 | 33 lần |
01 | 20 lần | 09-02-2014 | 26 lần |
91 | 20 lần | 09-02-2014 | 29 lần |
77 | 18 lần | 16-02-2014 | 35 lần |
30 | 17 lần | 19-02-2014 | 27 lần |
11 | 15 lần | 26-02-2014 | 29 lần |
32 | 15 lần | 26-02-2014 | 17 lần |
82 | 15 lần | 26-02-2014 | 26 lần |
63 | 14 lần | 02-03-2014 | 38 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 04 | 773247 4 7 47 1 | 593774 7 4 74 1 | 189383 8 3 83 1 | 959638 3 8 38 1 | 127205 0 5 05 5 | 577595 9 5 95 4 | |||
Tháng 03 | 303693 9 3 93 2 | 544617 1 7 17 8 | 779875 7 5 75 2 | 759798 9 8 98 7 | 214360 6 0 60 6 | 700023 2 3 23 5 | 329435 3 5 35 8 | 832996 9 6 96 5 | 091146 4 6 46 0 |
Tháng 02 | 103305 0 5 05 5 | 946663 6 3 63 9 | 778850 5 0 50 5 | 260865 6 5 65 1 | 772077 7 7 77 4 | 118916 1 6 16 7 | 975479 7 9 79 6 | 298282 8 2 82 0 | |
Tháng 01 | 579379 7 9 79 6 | 853648 4 8 48 2 | 548524 2 4 24 6 | 616695 9 5 95 4 | 101258 5 8 58 3 | 678265 6 5 65 1 | 357944 4 4 44 8 | 771829 2 9 29 1 | 407359 5 9 59 4 |
Tháng 12 | 288770 7 0 70 7 | 011291 9 1 91 0 | 035278 7 8 78 5 | 526619 1 9 19 0 | 937254 5 4 54 9 | 662421 2 1 21 3 | 590362 6 2 62 8 | 887110 1 0 10 1 | 815746 4 6 46 0 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
63 | 98 | 27 | 88 |
23 | 53 | 0 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 05
Ngày 16-04-2014
127205
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
02-02-2014 | 103305 | 05-02-2014 | 946663 |
03-03-2013 | 506005 | 06-03-2013 | 117298 |
13-02-2013 | 111805 | 17-02-2013 | 933527 |
16-12-2012 | 001005 | 19-12-2012 | 797988 |
28-09-2011 | 045305 | 02-10-2011 | 095223 |
20-03-2011 | 087105 | 23-03-2011 | 081753 |
21-01-2009 | 057605 | 25-01-2009 | 0 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 lần | 98 | 1 lần | 27 | 1 lần | 88 | 1 lần | 23 | 1 lần |
53 | 1 lần | 0 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa