G8 | 76 |
G7 | 732 |
G6 | 2246 6269 4583 |
G5 | 1023 |
G4 | 04185 83159 95839 99663 23567 85516 44902 |
G3 | 64246 02135 |
G2 | 92360 |
G1 | 49242 |
ĐB | 014844 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 6 |
1 | 6 | 1 | |
2 | 3 | 2 | 304 |
3 | 295 | 3 | 826 |
4 | 6624 | 4 | 4 |
5 | 9 | 5 | 83 |
6 | 9370 | 6 | 7414 |
7 | 6 | 7 | 6 |
8 | 35 | 8 | |
9 | 9 | 653 |
Chi tiết kết quả XSKH Thứ tư ngày 24-02-2010
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Khánh Hòa quay thưởng lúc 17h15' Thứ tư ngày 24-02-2010:
Giải 8 : 76Giải 7 : 732
Giải 6 : 2246 - 6269 - 4583
Giải 5 : 1023
Giải 4 : 04185 - 83159 - 95839 - 99663 - 23567 - 85516 - 44902
Giải 3 : 64246 - 02135
Giải 2 : 92360
Giải nhất : 49242
Giải Đặc Biệt : 014844
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Khánh Hòa ngày 24-02-2010. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 24-02-2010
BẢNG LOGAN XSKH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 | 24 lần | 02-12-2009 | 24 lần |
86 | 24 lần | 02-12-2009 | 24 lần |
75 | 21 lần | 13-12-2009 | 21 lần |
10 | 17 lần | 27-12-2009 | 17 lần |
14 | 17 lần | 27-12-2009 | 18 lần |
43 | 14 lần | 06-01-2010 | 14 lần |
58 | 14 lần | 06-01-2010 | 15 lần |
18 | 13 lần | 10-01-2010 | 17 lần |
54 | 13 lần | 10-01-2010 | 18 lần |
04 | 12 lần | 13-01-2010 | 19 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Khánh Hòa
Tháng 02 | 016336 3 6 36 9 | 050208 0 8 08 8 | 064870 7 0 70 7 | 051537 3 7 37 0 | 043568 6 8 68 4 | 073655 5 5 55 0 | 014844 4 4 44 8 | ||
Tháng 01 | 021212 1 2 12 3 | 025851 5 1 51 6 | 048284 8 4 84 2 | 081790 9 0 90 9 | 066996 9 6 96 5 | 020048 4 8 48 2 | 043933 3 3 33 6 | 041797 9 7 97 6 | 074838 3 8 38 1 |
Tháng 12 | 065915 1 5 15 6 | 071056 5 6 56 1 | 040170 7 0 70 7 | 094230 3 0 30 3 | 015893 9 3 93 2 | 070630 3 0 30 3 | 033026 2 6 26 8 | 042309 0 9 09 9 | 033495 9 5 95 4 |
Tháng 11 | 049792 9 2 92 1 | 085147 4 7 47 1 | 035350 5 0 50 5 | 081470 7 0 70 7 | 084561 6 1 61 7 | 042571 7 1 71 8 | 018951 5 1 51 6 | 036594 9 4 94 3 | 080170 7 0 70 7 |
Tháng 10 | 024295 9 5 95 4 | 084832 3 2 32 5 | 032100 0 0 00 0 | 090570 7 0 70 7 | 048644 4 4 44 8 | 084888 8 8 88 6 | 020281 8 1 81 9 | 009807 0 7 07 7 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
95 | 90 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 55
Ngày 21-02-2010
073655
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
03-05-2009 | 026655 | 06-05-2009 | 049595 |
04-03-2009 | 035855 | 08-03-2009 | 018990 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 55
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 lần | 90 | 1 lần |
kết quả xổ số Khánh Hòa