G8 | 17 |
G7 | 357 |
G6 | 3458 4510 9694 |
G5 | 1484 |
G4 | 25723 80056 37254 14719 87953 55665 95339 |
G3 | 95368 52624 |
G2 | 38536 |
G1 | 25085 |
ĐB | 399236 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | |
1 | 709 | 1 | |
2 | 34 | 2 | |
3 | 966 | 3 | 25 |
4 | 4 | 9852 | |
5 | 78643 | 5 | 68 |
6 | 58 | 6 | 533 |
7 | 7 | 15 | |
8 | 45 | 8 | 56 |
9 | 4 | 9 | 13 |
Chi tiết kết quả XSKT Chủ nhật ngày 05-11-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Kon Tum quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 05-11-2023:
Giải 8 : 17Giải 7 : 357
Giải 6 : 3458 - 4510 - 9694
Giải 5 : 1484
Giải 4 : 25723 - 80056 - 37254 - 14719 - 87953 - 55665 - 95339
Giải 3 : 95368 - 52624
Giải 2 : 38536
Giải nhất : 25085
Giải Đặc Biệt : 399236
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Kon Tum ngày 05-11-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 05-11-2023
BẢNG LOGAN XSKT LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
22 | 27 lần | 30-04-2023 | 27 lần |
26 | 27 lần | 30-04-2023 | 27 lần |
71 | 20 lần | 18-06-2023 | 37 lần |
90 | 20 lần | 18-06-2023 | 25 lần |
62 | 20 lần | 18-06-2023 | 27 lần |
80 | 19 lần | 25-06-2023 | 29 lần |
91 | 17 lần | 09-07-2023 | 26 lần |
93 | 16 lần | 16-07-2023 | 22 lần |
99 | 15 lần | 23-07-2023 | 29 lần |
66 | 13 lần | 06-08-2023 | 22 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Kon Tum
Tháng 11 | 399236 3 6 36 9 | ||||
Tháng 10 | 836329 2 9 29 1 | 848549 4 9 49 3 | 668298 9 8 98 7 | 529260 6 0 60 6 | 549400 0 0 00 0 |
Tháng 09 | 274909 0 9 09 9 | 643539 3 9 39 2 | 179674 7 4 74 1 | 848314 1 4 14 5 | |
Tháng 08 | 246670 7 0 70 7 | 337246 4 6 46 0 | 368137 3 7 37 0 | 650472 7 2 72 9 | |
Tháng 07 | 496524 2 4 24 6 | 538869 6 9 69 5 | 598878 7 8 78 5 | 437292 9 2 92 1 | 864681 8 1 81 9 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
84 | 20 | 15 | 62 |
41 | 19 | 71 | 55 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 00
Ngày 29-10-2023
549400
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
04-06-2023 | 767900 | 11-06-2023 | 093884 |
27-12-2020 | 198200 | 03-01-2021 | 638720 |
01-03-2020 | 605400 | 08-03-2020 | 184615 |
10-01-2016 | 846800 | 17-01-2016 | 964062 |
18-12-2011 | 001400 | 25-12-2011 | 047641 |
13-02-2011 | 056400 | 20-02-2011 | 019619 |
29-08-2010 | 064500 | 05-09-2010 | 025871 |
23-05-2010 | 000500 | 30-05-2010 | 013655 |
21-06-2009 | 083600 | 28-06-2009 | 092608 |
05-04-2009 | 061800 | 12-04-2009 | 080825 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 lần | 20 | 1 lần | 15 | 1 lần | 62 | 1 lần | 41 | 1 lần |
19 | 1 lần | 71 | 1 lần | 55 | 1 lần | 08 | 1 lần | 25 | 1 lần |
kết quả xổ số Kon Tum