G8 | 78 |
G7 | 787 |
G6 | 7106 9428 0892 |
G5 | 7363 |
G4 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
G3 | 41258 55604 |
G2 | 29176 |
G1 | 77165 |
ĐB | 321036 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 644 | 0 | |
1 | 1 | ||
2 | 849 | 2 | 97 |
3 | 6 | 3 | 64 |
4 | 3 | 4 | 0250 |
5 | 48 | 5 | 6 |
6 | 375 | 6 | 073 |
7 | 826 | 7 | 86 |
8 | 7 | 8 | 725 |
9 | 2 | 9 | 2 |
Chi tiết kết quả XSTTH Chủ nhật ngày 10-09-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Chủ nhật ngày 10-09-2023:
Giải 8 : 78Giải 7 : 787
Giải 6 : 7106 - 9428 - 0892
Giải 5 : 7363
Giải 4 : 31304 - 52824 - 90054 - 04672 - 89829 - 82643 - 96567
Giải 3 : 41258 - 55604
Giải 2 : 29176
Giải nhất : 77165
Giải Đặc Biệt : 321036
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 10-09-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 10-09-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 22 lần | 25-06-2023 | 24 lần |
08 | 17 lần | 10-07-2023 | 22 lần |
01 | 16 lần | 16-07-2023 | 32 lần |
85 | 16 lần | 16-07-2023 | 45 lần |
96 | 14 lần | 23-07-2023 | 23 lần |
05 | 13 lần | 24-07-2023 | 35 lần |
48 | 10 lần | 06-08-2023 | 23 lần |
49 | 10 lần | 06-08-2023 | 25 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 09 | 555275 7 5 75 2 | 507273 7 3 73 0 | 321036 3 6 36 9 | |||||||
Tháng 08 | 659449 4 9 49 3 | 930074 7 4 74 1 | 301481 8 1 81 9 | 378382 8 2 82 0 | 996311 1 1 11 2 | 405124 2 4 24 6 | 842075 7 5 75 2 | 464825 2 5 25 7 | ||
Tháng 07 | 553922 2 2 22 4 | 755710 1 0 10 1 | 574340 4 0 40 4 | 887644 4 4 44 8 | 355326 2 6 26 8 | 331187 8 7 87 5 | 160558 5 8 58 3 | 302438 3 8 38 1 | 250644 4 4 44 8 | 028771 7 1 71 8 |
Tháng 06 | 438348 4 8 48 2 | 386370 7 0 70 7 | 083933 3 3 33 6 | 785514 1 4 14 5 | 689707 0 7 07 7 | 943559 5 9 59 4 | 675147 4 7 47 1 | 912305 0 5 05 5 | ||
Tháng 05 | 241733 3 3 33 6 | 908812 1 2 12 3 | 880883 8 3 83 1 | 783042 4 2 42 6 | 331454 5 4 54 9 | 052659 5 9 59 4 | 838784 8 4 84 2 | 795143 4 3 43 7 | 753212 1 2 12 3 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
35 | 08 | 60 | 91 |
12 | 03 | 42 | 97 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 73
Ngày 04-09-2023
507273
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
01-04-2019 | 990073 | 08-04-2019 | 940335 |
14-08-2017 | 077873 | 21-08-2017 | 343208 |
03-04-2017 | 560973 | 10-04-2017 | 600160 |
21-09-2015 | 625973 | 28-09-2015 | 672191 |
09-03-2015 | 147773 | 16-03-2015 | 658212 |
01-09-2014 | 200473 | 08-09-2014 | 603303 |
31-03-2014 | 943373 | 07-04-2014 | 652735 |
05-08-2013 | 185673 | 12-08-2013 | 098542 |
29-10-2012 | 088973 | 05-11-2012 | 090297 |
03-09-2012 | 077373 | 10-09-2012 | 005755 |
19-09-2011 | 059073 | 26-09-2011 | 043234 |
17-05-2010 | 039873 | 24-05-2010 | 089170 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 73
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2 lần | 08 | 1 lần | 60 | 1 lần | 91 | 1 lần | 12 | 1 lần |
03 | 1 lần | 42 | 1 lần | 97 | 1 lần | 55 | 1 lần | 34 | 1 lần |
70 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế