G8 | 27 |
G7 | 456 |
G6 | 4483 3957 8572 |
G5 | 7212 |
G4 | 04076 40263 08248 33151 61198 59603 75302 |
G3 | 21271 33355 |
G2 | 83191 |
G1 | 72324 |
ĐB | 686797 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 32 | 0 | |
1 | 2 | 1 | 579 |
2 | 74 | 2 | 710 |
3 | 3 | 860 | |
4 | 8 | 4 | 2 |
5 | 6715 | 5 | 5 |
6 | 3 | 6 | 57 |
7 | 261 | 7 | 259 |
8 | 3 | 8 | 49 |
9 | 817 | 9 |
Chi tiết kết quả XSTTH Thứ hai ngày 20-03-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Thừa Thiên Huế quay thưởng lúc 17h15' Thứ hai ngày 20-03-2023:
Giải 8 : 27Giải 7 : 456
Giải 6 : 4483 - 3957 - 8572
Giải 5 : 7212
Giải 4 : 04076 - 40263 - 08248 - 33151 - 61198 - 59603 - 75302
Giải 3 : 21271 - 33355
Giải 2 : 83191
Giải nhất : 72324
Giải Đặc Biệt : 686797
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Thừa Thiên Huế ngày 20-03-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 20-03-2023
BẢNG LOGAN XSTTH LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 25 lần | 25-12-2022 | 44 lần |
68 | 23 lần | 01-01-2023 | 23 lần |
89 | 21 lần | 08-01-2023 | 30 lần |
52 | 18 lần | 16-01-2023 | 20 lần |
50 | 17 lần | 22-01-2023 | 24 lần |
77 | 13 lần | 05-02-2023 | 26 lần |
32 | 13 lần | 05-02-2023 | 27 lần |
37 | 12 lần | 06-02-2023 | 23 lần |
87 | 12 lần | 06-02-2023 | 27 lần |
54 | 11 lần | 12-02-2023 | 43 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế
Tháng 03 | 970562 6 2 62 8 | 191362 6 2 62 8 | 988631 3 1 31 4 | 362245 4 5 45 9 | 349293 9 3 93 2 | 686797 9 7 97 6 | ||||
Tháng 02 | 093109 0 9 09 9 | 883941 4 1 41 5 | 296078 7 8 78 5 | 349306 0 6 06 6 | 979078 7 8 78 5 | 815920 2 0 20 2 | 051810 1 0 10 1 | 982419 1 9 19 0 | ||
Tháng 01 | 623976 7 6 76 3 | 474835 3 5 35 8 | 789938 3 8 38 1 | 734886 8 6 86 4 | 455321 2 1 21 3 | 855453 5 3 53 8 | 517931 3 1 31 4 | 992633 3 3 33 6 | 496565 6 5 65 1 | 992633 3 3 33 6 |
Tháng 12 | 641029 2 9 29 1 | 338743 4 3 43 7 | 053243 4 3 43 7 | 073768 6 8 68 4 | 842374 7 4 74 1 | 169092 9 2 92 1 | 174798 9 8 98 7 | 180006 0 6 06 6 | ||
Tháng 11 | 074926 2 6 26 8 | 307809 0 9 09 9 | 207612 1 2 12 3 | 071817 1 7 17 8 | 103652 5 2 52 7 | 079141 4 1 41 5 | 807460 6 0 60 6 | 771033 3 3 33 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
46 | 44 | 02 | 10 |
89 | 71 | 01 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 93
Ngày 19-03-2023
349293
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
14-08-2022 | 306493 | 15-08-2022 | 185346 |
30-05-2022 | 091793 | 05-06-2022 | 048544 |
30-12-2019 | 269193 | 06-01-2020 | 247502 |
10-09-2018 | 840693 | 17-09-2018 | 190010 |
19-03-2018 | 586993 | 26-03-2018 | 826089 |
21-03-2011 | 067293 | 28-03-2011 | 065971 |
01-03-2010 | 066193 | 08-03-2010 | 060201 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 lần | 44 | 1 lần | 02 | 1 lần | 10 | 1 lần | 89 | 1 lần |
71 | 1 lần | 01 | 1 lần |
kết quả xổ số Thừa Thiên Huế