G8 | 09 |
G7 | 382 |
G6 | 8140 9089 0659 |
G5 | 7796 |
G4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 |
G3 | 30066 33828 |
G2 | 52250 |
G1 | 61910 |
ĐB | 918974 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 47551 |
1 | 70 | 1 | |
2 | 8 | 2 | 8 |
3 | 3 | 7 | |
4 | 06 | 4 | 7 |
5 | 95800 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 946 |
7 | 034 | 7 | 1 |
8 | 29 | 8 | 52 |
9 | 6 | 9 | 085 |
Chi tiết kết quả XSDNA Thứ bảy ngày 09-09-2023
Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng quay thưởng lúc 17h15' Thứ bảy ngày 09-09-2023:
Giải 8 : 09Giải 7 : 382
Giải 6 : 8140 - 9089 - 0659
Giải 5 : 7796
Giải 4 : 85017 - 39955 - 02158 - 23970 - 54350 - 57573 - 40646
Giải 3 : 30066 - 33828
Giải 2 : 52250
Giải nhất : 61910
Giải Đặc Biệt : 918974
Trên đây là chi tiết kết quả quay thưởng đài Đà Nẵng ngày 09-09-2023. Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác trong ngày, mời anh em click link: XSMT ngày 09-09-2023
BẢNG LOGAN XSDNA LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 | 28 lần | 03-06-2023 | 36 lần |
60 | 28 lần | 03-06-2023 | 36 lần |
64 | 25 lần | 14-06-2023 | 30 lần |
44 | 22 lần | 24-06-2023 | 31 lần |
57 | 20 lần | 01-07-2023 | 31 lần |
56 | 19 lần | 05-07-2023 | 28 lần |
92 | 19 lần | 05-07-2023 | 47 lần |
11 | 18 lần | 08-07-2023 | 27 lần |
65 | 17 lần | 12-07-2023 | 27 lần |
33 | 15 lần | 19-07-2023 | 33 lần |
Thống kê bảng đặc biệt xổ số Đà Nẵng
Tháng 09 | 774819 1 9 19 0 | 648303 0 3 03 3 | 918974 7 4 74 1 | ||||||
Tháng 08 | 313522 2 2 22 4 | 470358 5 8 58 3 | 165674 7 4 74 1 | 229077 7 7 77 4 | 258972 7 2 72 9 | 623666 6 6 66 2 | 256687 8 7 87 5 | 721719 1 9 19 0 | 180721 2 1 21 3 |
Tháng 07 | 519023 2 3 23 5 | 943500 0 0 00 0 | 624470 7 0 70 7 | 291214 1 4 14 5 | 836883 8 3 83 1 | 305546 4 6 46 0 | 423178 7 8 78 5 | 362183 8 3 83 1 | 552552 5 2 52 7 |
Tháng 06 | 764709 0 9 09 9 | 843654 5 4 54 9 | 239141 4 1 41 5 | 643838 3 8 38 1 | 464523 2 3 23 5 | 147814 1 4 14 5 | 297157 5 7 57 2 | 750091 9 1 91 0 | |
Tháng 05 | 498688 8 8 88 6 | 922468 6 8 68 4 | 997962 6 2 62 8 | 161597 9 7 97 6 | 181996 9 6 96 5 | 193652 5 2 52 7 | 194093 9 3 93 2 | 434485 8 5 85 3 | 128315 1 5 15 6 |
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba | Số thứ tư |
---|---|---|---|
67 | 42 | 86 | 74 |
78 | 64 | 95 | 14 |
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 03
Ngày 06-09-2023
648303
Ngày xuất hiện Loto ĐB | Loto ĐB ngày tiếp theo | ||
---|---|---|---|
Ngày | Giải đặc biệt | Ngày | Giải đặc biệt |
29-06-2022 | 805603 | 02-07-2022 | 439642 |
29-06-2019 | 489203 | 03-07-2019 | 016167 |
11-08-2018 | 469103 | 15-08-2018 | 028786 |
11-07-2018 | 237503 | 14-07-2018 | 379874 |
17-02-2018 | 426603 | 21-02-2018 | 668378 |
19-03-2016 | 076003 | 23-03-2016 | 414564 |
24-10-2015 | 221003 | 28-10-2015 | 587095 |
15-04-2015 | 096203 | 18-04-2015 | 664814 |
04-10-2014 | 507803 | 08-10-2014 | 255794 |
20-04-2013 | 872103 | 24-04-2013 | 395767 |
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 03
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 2 lần | 42 | 1 lần | 86 | 1 lần | 74 | 1 lần | 78 | 1 lần |
64 | 1 lần | 95 | 1 lần | 14 | 1 lần | 94 | 1 lần |
kết quả xổ số Đà Nẵng